(347) Pariana
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
pas de photo | |
Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
|
---|---|
Demi-grand axe | 390,859 Gm (2,613 ua) |
Aphélie | 455 118 Gm (3 042 ua) km |
Périhélie | 326 601 Gm (2 183 ua) km |
Excentricité | 0 164 |
Période de révolution | 1542,525 d (4,223 a) |
Vitesse orbitale moyenne | 18,30 km/s |
Inclinaison | 11 694° |
Nœud ascendant | 85,855° |
Argument du périhélie | 84,828° |
Anomalie moyenne | 155,674° |
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions | 51,3 km [1]
|
Masse | 1 41e+17 kg |
Masse volumique | ~2.0 kg/m³ |
Gravité équatoriale à la surface | 0 0 143 m/s² |
Vitesse de libération | 0,0271 km/s |
Période de rotation | {{{période de rotation}}} j0,1689 d (4,053 h) |
Classification spectrale | M |
Magnitude absolue | 8,96 |
Albédo | 0,175 [2] |
Température | ~168 K |
Atmosphère | ? |
Pression à la surface | ? |
Découverte | |
Découvreur | Auguste Charlois |
Date | 28 novembre 1892 |
Désignation(s) | 1892 Q |
L'astéroïde 347 Pariana a été découvert par Auguste Charlois le 28 novembre 1892.