(370) Modestia
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
pas de photo | |
Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
|
---|---|
Demi-grand axe | 347,770 Gm (2,325 ua) |
Aphélie | 379 468 Gm (2 537 ua) km |
Périhélie | 316 072 Gm (2 113 ua) km |
Excentricité | 0 091 |
Période de révolution | 1294,616 d (3,544 a) |
Vitesse orbitale moyenne | 19,49 km/s |
Inclinaison | 7 868° |
Nœud ascendant | 291,162° |
Argument du périhélie | 67,965° |
Anomalie moyenne | 177,469° |
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions | 17 - 37 km
|
Masse | ? |
Masse volumique | ? |
Gravité équatoriale à la surface | ? |
Vitesse de libération | ? |
Période de rotation | {{{période de rotation}}} j1,0000 d (24,000 h) |
Classification spectrale | |
Magnitude absolue | 10,68 |
Albédo | |
Température | ? |
Atmosphère | ? |
Pression à la surface | ? |
Découverte | |
Découvreur | Auguste Charlois |
Date | 14 juillet 1893 |
Désignation(s) | 1893 AC, 1925 RM, 1949 JD |
L'astéroïde 370 Modestia a été découvert par Auguste Charlois le 14 juillet 1893. Il a été