Projet:Éducation/Évaluation/Statistiques détaillées
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Éducation | Importance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 3 | 3 | |||||
A | 0 | ||||||
BA | 2 | 2 | |||||
B | 9 | 10 | 1 | 20 | |||
Bon début | 16 | 32 | 13 | 3 | 64 | ||
Ébauche | 35 | 64 | 33 | 10 | 916 | 1 058 | |
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 60 | 111 | 47 | 13 | 916 | 231(?) | |
Dernière mise à jour : 11 juin 2008 à 09:47 (UTC). |