Élection générale albertaine de 1948
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
L'élection générale albertaine de 1948 eut lieu le 17 août 1948 afin d'élire les députés de l'Assemblée législative de l'Alberta.
[modifier] Résultats
Parti | Chef | # de candidats |
Sièges | Voix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | Élus | % Diff. | # | % | % Diff. | ||||
Crédit social | 57 | 51 | 51 | - | 164 003 | 55,63 | |||
Commonwealth coopératif | 51 | 2 | 2 | - | 56 387 | 19,13 % | |||
Libéral | 49 | * | 2 | * | 52 655 | 17,86 % | * | ||
Indépendant | 7 | 3 | 1 | -66,7 % | 9 014 | 3,05 % | |||
Crédit social indépendant | 3 | * | 1 | * | 2 958 | 1,00 % | * | ||
Independant Citizen's Association | 2 | * | - | * | 2 969 | 1,35 % | * | ||
Travailliste | 1 | * | - | * | 3 579 | 1,21 % | * | ||
Ouvrier progressiste | 2 | - | - | - | 1 372 | 0,47 % | |||
United Labour | 1 | * | - | * | 856 | 0,30 % | * | ||
Total | 173 | 57 | 57 | - | 294 793 | 100 % | |||
Source : Elections Alberta |
Notes :
* N'a pas présenté de candidats lors de l'élection précédente
[modifier] Voir aussi
Élections générales albertaines | |
1905 | 1909 | 1913 | 1917 | 1921 | 1926 | 1930 | 1935 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1955 | 1959 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2004 | Future : 27e |