Élection générale britanno-colombienne de 2005
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'élection générale britanno-colombienne de 2005 (officiellement, la 38e élection générale) se déroule le 17 mai 2005 afin d'élire les députés à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique.
Le Parti libéral de la Colombie-Britannique, dirigé par le premier ministre Gordon Campbell, sont reconduits au pouvoir avec un gouvernement majoritaire réduit. Toutefois, lors de l'élection précédente de 2001, les libéraux avaient remporté 77 sièges contre 2 pour le Nouveau Parti démocratique, un résultat sans précédent. Il était donc attandu que le NPD améliorerait son score en 2005 aux dépens des libéraux.
En vertu d'amendements apportés à la Loi constitutionnelle de la Colombie-Britannique en 2001, les élections en Colombie-Britannique ont désormais lieu à date fixe, le deuxième mardi en mai tous les quatre ans.
Le référendum sur la réforme électorale se déroule conjointement avec cette élection. La question posée à la population demande si oui ou nom ils appuient les réformes électorales proposées par l'Assemblée citoyenne sur la réforme électorale ; les propositions incluaient notamment l'adoption d'un système de vote unique transférable. La barre est fixée à 60 % ; si la proposition avait été adoptée, le nouveau système électoral aurait été mis en place pour l'élection générale de 2009. Même si la proposition a reçu une majorité claire de voix (58 % en faveur), c'était juste en-dessous du niveau requis pour l'adoption. Le premier ministre Campbell a promis un second référendum sur la question en novembre 2008.
Sommaire |
[modifier] Résultats
Parti | Chef | # de candidats |
Sièges | Voix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Dissolution | Élus | % Diff. | # | % | Diff. | ||||
Libéral | Gordon Campbell | 79 | 77 | 72 | 46 | -40,3 % | 807 164 | 45,80 % | -11,82 % | |
NPD | Carole James | 79 | 2 | 3 | 33 | +1 550 % | 731 761 | 41,52 % | +19,96 % | |
Vert | Adriane Carr | 79 | - | - | - | - | 161 858 | 9,18 % | -3,21 % | |
Réforme démocratique | Tom Morino | 38 | * | 1 | - | * | 14 021 | 0,80 % | * | |
Marijuana | Marc Emery | 44 | - | - | - | - | 11 519 | 0,65 % | -2,57 % | |
Conservateur | Barry Chilton | 7 | - | - | - | - | 9 623 | 0,55 % | +0,4 % | |
Work Less | Conrad Schmidt | 11 | * | - | - | * | 1 642 | 0,09 % | * | |
Libertarien | (vacant) | 6 | * | - | - | * | 1 054 | 0,06 % | * | |
Platinum | Jeff Evans | 11 | * | - | - | * | 779 | 0,04 % | * | |
Western Refederation | (vacant) | 4 | * | - | - | * | 675 | 0,04 % | * | |
Crédit social | (vacant) | 2 | - | - | - | - | 502 | 0,03 % | -0,09 % | |
Your Political Party | James Filippelli | 1 | * | - | - | * | 442 | 0,03 % | * | |
Western Canada Concept | Douglas Christie | 2 | * | - | - | * | 387 | 0,02 % | * | |
Front populaire | Charles Boylan | 5 | - | - | - | - | 383 | 0,02 % | -0,03 % | |
Youth Coalition | (vacant) | 2 | * | - | - | * | 369 | 0,02 % | * | |
Modérés | (vacant) | 2 | * | - | - | * | 367 | 0,02 % | * | |
Réformiste | (vacant) | 1 | - | - | - | - | 365 | 0,02 % | -0,2 % | |
BC Party | Grant Mitton | 2 | * | - | - | * | 362 | 0,02 % | * | |
Sex | John Ince | 3 | * | - | - | * | 305 | 0,02 % | * | |
Bloc britanno-colombien | Paddy Roberts | 3 | * | - | - | * | 282 | 0,02 % | * | |
Freedom | K. M. Keillor | 2 | - | - | - | - | 282 | 0,02 % | - | |
Communiste | George Gidora | 3 | - | - | - | - | 244 | 0,01 % | -0,01 % | |
Unité | Daniel Stelmacker | 1 | - | - | - | - | 224 | 0,01 % | -3,22 % | |
Emerged Democracy | Tony Luck | 1 | * | - | - | * | 151 | 0,01 % | * | |
Patriote | Andrew Hokhold | 2 | - | - | - | - | 90 | 0,01 % | - | |
Indépendant | 23 | - | 1 | - | - | 16 152 | 0,92 % | +0,00 % | ||
Aucune appartenance | 5 | - | - | - | - | 1 447 | 0,08 % | +0,03 % | ||
Vacant | 2 | |||||||||
Total | 79 | 79 | 79 | 1 762 450 | 100 % | +5,43 % |
* N'a pas participé à l'élection précédente.
[modifier] Voir aussi
- Résultats des élections générales britanno-colombiennes depuis 1871
- Partis politiques britanno-colombiens
- Liste des Premiers ministres de la Colombie-Britannique
- Politique de la Colombie-Britannique
[modifier] Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « British Columbia general election, 2005 ».
[modifier] Lien externe
Élections générales britanno-colombiennes | |
---|---|
1871 | 1875 | 1878 | 1882 | 1886 | 1890 | 1894 | 1898 | 1900 | 1903 | 1907 | 1909 | 1912 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1933 | 1937 | 1941 | 1945 | 1949 | 1952 | 1953 | 1956 | 1960 1963 | 1966 | 1969 | 1872 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2005 | 2009 |
Élections au Canada |
---|
Plus récentes : Fédérale 2006 | Sommaire des provinces Colombie-Britannique 2005 | Alberta 2004 | Saskatchewan 2007 | Manitoba 2007 | Ontario 2007 Québec 2007 | Nouveau-Brunswick 2006 | Nouvelle-Écosse 2006 | Île-du-Prince-Édouard 2007 Terre-Neuve-et-Labrador 2007 | Yukon 2006 | TNO 2003 | Nunavut 2004 |
Listes : Fédéral | CB | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NÉ | ÎPE | TNL | YK | TNO | NU |