319.4 diesel
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le chemin de fer.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
locomotive thermique |
|
---|---|
Série | 319.4 |
Entreprise ferroviaire | Renfe |
Constructeur | Meinfesa |
Numérotation | 319-401 à 410 |
Année de construction | 1992 à 1993 |
Effectif en service | 10 |
Vitesse maximale | 140 km/h. |
Longueur hors-tout | |
Motorisation thermique | 1 x GM 16-645 E |
Motorisation traction | 6 x D 77 B |
Puissance | {{{Puissance}}} |
Carburant | {{{Carburant}}} |
Transmission | {{{Transmission}}} |
Écartement | {{{Écartement }}} |
Disposition des essieux | CoCo |
Masse à vide | 116,0 tn. |
Surnomées "super series", les dix unités de la sous-série 319-400 constituent le dernier avatar de la reconstruction des 319.0.
[modifier] Conception
Les 319-400 se distinguent des précédentes par leur conduite assistée par ordinateur et leur systême d'anti-patinage.