9e arrondissement de Marseille
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Le 9e arrondissement de Marseille est l'un des 16 arrondissements de Marseille.
Sommaire |
[modifier] Population des quartiers du 9e arrondissement de Marseille
quartier | population 1999 | population 1990 |
---|---|---|
Les Baumettes | 7 235 | 7 267 |
Le Cabot | 10 757 | 10 812 |
Carpiagne | 193 | 209 |
Mazargues | 17 116 | 16 887 |
La Panouse | 5 867 | 5 906 |
Le Redon | 5 289 | 4 419 |
Sainte-Marguerite | 20 707 | 20 309 |
Sormiou | 5 028 | 4 568 |
Vaufrèges | 568 | 463 |
Total | 72 760 | 70 840 |
[modifier] Taux de chômage par quartiers au 8/3/1999
Quartier | Population active | Nombre de chômeurs | Taux de chômage |
---|---|---|---|
Les Baumettes | 2 480 | 401 | 16,17% |
Le Cabot | 4 736 | 503 | 10,62% |
Carpiagne | 141 | 4 | 2,84% |
Mazargues | 7 517 | 1 209 | 16,08% |
La Panouse | 2 398 | 282 | 11,76% |
Le Redon | 1 773 | 212 | 11,96% |
Sainte-Marguerite | 8 614 | 1 521 | 17,66% |
Sormiou | 1 995 | 438 | 21,95% |
Vaufrèges | 212 | 27 | 12,74% |
Arrondissement | 29 866 | 4 597 | 15,39% |
Total Marseille | 336 009 | 78 288 | 23,30% |
[modifier] Logements par quartiers au 8/3/1999
Quartier | % locataires | % immeubles collectifs | % 4 pièces et plus |
---|---|---|---|
Les Baumettes | 35,45% | 54,33% | 61,38% |
Le Cabot | 32,09% | 89,99% | 48,60% |
Carpiagne | 100,00% | 95,00% | 75,00% |
Mazargues | 51,94% | 81,06% | 42,98% |
La Panouse | 30,13% | 88,93% | 54,61% |
Le Redon | 51,38% | 74,72% | 49,25% |
Sainte-Marguerite | 41,04% | 86,31% | 45,20% |
Sormiou | 48,05% | 71,43% | 60,74% |
Vaufrèges | 21,28% | 13,19% | 54,89% |
Arrondissement | 41,69% | 81,53% | 48,33% |
Total Marseille | 51,73% | 82,86% | 38,21% |
[modifier] Population des quartiers par tranches d'âge au 8/3/1999
Quartier | % 0-19 ans | % 20-39 ans | % 40-59 ans | % 60-74 ans | % 75 ans et + |
---|---|---|---|---|---|
Les Baumettes | 21,22% | 36,23% | 27,24% | 10,06% | 5,25% |
Le Cabot | 19,27% | 25,90% | 28,02% | 16,68% | 10,13% |
Carpiagne | 29,02% | 64,25% | 6,74% | 0,0% | 0,0% |
Mazargues | 22,18% | 27,50% | 26,29% | 14,21% | 9,81% |
La Panouse | 22,09% | 24,61% | 25,74% | 17,20% | 10,36% |
Le Redon | 19,25% | 47,19% | 20,04% | 9,23% | 4,29% |
Sainte-Marguerite | 22,38% | 26,24% | 24,24% | 15,73% | 11,41% |
Sormiou | 32,08% | 26,95% | 26,19% | 10,80% | 3,98% |
Vaufrèges | 19,89% | 27,29% | 30,46% | 14,96% | 7,39% |
Arrondissement | 22,18% | 29,03% | 25,53%' | 14,21% | 9,06% |
Total Marseille | 23,16% | 28,67% | 24,84% | 14,18% | 9,16% |