Projet:Afrique/Évaluation/Statistiques détaillées
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cette page est mise à jour régulièrement par un bot.
Son contenu est donc peu susceptible d'avoir besoin d'édition manuelle. Veuillez ne pas tenter de la modifier à moins que vous ne soyez certain de bien comprendre sa conception. En cas de doute, merci de contacter le propriétaire du bot.
|
Afrique | Importance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 | ||
A | 1 | 1 | 2 | ||||
BA | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||
B | 31 | 86 | 58 | 28 | 27 | 230 | |
Bon début | 45 | 129 | 173 | 204 | 217 | 768 | |
Ébauche | 3 | 131 | 278 | 891 | 2 335 | 3 638 | |
À évaluer | 1 037 | 1 037 | |||||
Total | 80 | 362 | 514 | 1 129 | 3 617 | 2 085(?) | |
Dernière mise à jour : 11 juin 2008 à 09:47 (UTC). |
Dernière mise à jour : 11 juin 2008 à 09:47 (UTC)