AIDC PL-1 Chien-Shou
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[[Image:|275px|center]] | |||||
Rôle | avion d'entraînement | ||||
Statut | {{{statut}}} | ||||
Constructeur | Aerospace Industrial Development Corporation | ||||
Premier vol | |||||
Mise en service | |||||
Date de retrait | 1982 | ||||
Investissement | |||||
Coût unitaire | |||||
Nombre construit | 58 | ||||
Équipage | |||||
2 | |||||
Motorisation | |||||
Moteur | |||||
Nombre | 1 | ||||
Type | |||||
Puissance unitaire | |||||
Dimensions | |||||
[[Image:|275px|center]] | |||||
Envergure | 8,53 m | ||||
Longueur | 5,99 m | ||||
Hauteur | 2,24 m | ||||
Surface alaire | 10,78 m² | ||||
Masses | |||||
À vide | 431 kg | ||||
Carburant | |||||
Avec armement | kg | ||||
Maximale | 653 kg | ||||
Performances | |||||
Vitesse maximale | km/h (Mach ) | ||||
Vitesse de décrochage | km/h | ||||
Plafond | m | ||||
Vitesse ascensionnelle | m/min | ||||
Distance franchissable | km | ||||
Charge alaire | kg/m² | ||||
Rapport poids/poussée | |||||
Armement | |||||
Interne | |||||
Externe | |||||
Avionique | |||||
Le PL-1 Chien-Shou est un avion d'entraînement taïwanaise. Il est développé par Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC).
Sommaire |
[modifier] Conception
C'est un avion destiné à l'entraînement élémentaire. Il fut construit en série entre 1968 et 1974
Il a été retiré du service en 1982.
[modifier] Variantes
[modifier] Utilisateurs
- Republic of China Air Force (RoCAF): Force aérienne taïwanaise.
[modifier] Références
- (en) Site officiel d'AIDC
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens internes
[modifier] Liens externes
- (en) Site officiel d'AIDC