Alexander Maltsev
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | URSS | |||
Né le | 20 avril 1949, Kirovo-Tchepetsk (Union soviétique) |
|||
Taille Poids |
1.76 m (5 ft 9 in) 77 kg (169 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Centre | |||
Tir | Gaucher | |||
A joué pour | Dynamo Moscou (Superliga) | |||
Carrière pro. | 1967 – 1990 | |||
Temple de la renommée de l'IIHF 1999 |
Alexander Nikolaïevitch Maltsev - en russe Александр Николаевич Мальцев (né le 20 avril 1949 à Kirovo-Tchepetsk Union soviétique aujourd'hui ville de Russie) est un ancien joueur de hockey sur glace soviétique.
Sommaire |
[modifier] Carrière
Commençant sa carrière dans le championnat soviétique - aujourd'hui Superliga - en 1967 avec le Dynamo Moscou, il y passera toute sa carrière jusqu'en 1984.
Il remporte le titre de meilleur joueur soviétique en 1972 - avec Valeri Kharlamov - ainsi que celui de meilleur pointeur de la ligue en 1971 (56 points). Il fait également partie de l'équipe type du championnat soviétique en 1970, 1971, 1972, 1978, 1980 et 1981. Malgré tout, il ne parvient pas avec son équipe à gagner un seul championnat.[1]
Il est un des joueurs les plus prolifiques de l'équipe d'URSS. Ainsi, dès sa première sélection en décembre 1968 lors d'un match amical contre le Canada, il inscrit un but dans un match international (victoire 8 à 1). Ce but est alors le premier d'une série de 212 buts, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'URSS[2]. Il est également le joueur participant au plus grand nombre de matchs pour l'URSS avec 321 matchs[3].
Au cours de sa carrière internationale, il participe aux championnats du monde entre 1969 et 1983 gagnant neuf médailles d'or. Il joue également lors des jeux Olympiques d'hiver de 1972, 1976 et 1980 ramenant lors des deux premières éditions une médaille d'or et une d'argent en 1980.[4]
Il participe également aux Coupes Canada 1976 et 1981.
[modifier] Statistiques en carrière
[modifier] Statistiques en club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN[5] | ||||
1967-68 | Dynamo Moscou | Superliga | 23 | 9 | 2 | 11 | 4 | |
1968-69 | Dynamo Moscou | Superliga | 42 | 26 | 26 | |||
1969-70 | Dynamo Moscou | Superliga | 42 | 32 | 32 | |||
1970-71 | Dynamo Moscou | Superliga | 37 | 36 | 20 | 56 | 8 | |
1971-72 | Dynamo Moscou | Superliga | 26 | 20 | 11 | 31 | 14 | |
1972-73 | Dynamo Moscou | Superliga | 27 | 20 | 16 | 36 | 30 | |
1973-74 | Dynamo Moscou | Superliga | 32 | 25 | 22 | 47 | 14 | |
1974-75 | Dynamo Moscou | Superliga | 32 | 18 | 16 | 34 | 28 | |
1975-76 | Dynamo Moscou | Superliga | 29 | 28 | 19 | 47 | 0 | |
1976-77 | Dynamo Moscou | Superliga | 33 | 31 | 27 | 58 | 4 | |
1977-78 | Dynamo Moscou | Superliga | 24 | 17 | 12 | 29 | 22 | |
1978-79 | Dynamo Moscou | Superliga | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
1979-80 | Dynamo Moscou | Superliga | 36 | 11 | 28 | 39 | 10 | |
1980-81 | Dynamo Moscou | Superliga | 38 | 14 | 28 | 42 | 8 | |
1981-82 | Dynamo Moscou | Superliga | 37 | 19 | 22 | 41 | 6 | |
1982-83 | Dynamo Moscou | Superliga | 32 | 14 | 15 | 29 | 0 | |
1983-84 | Dynamo Moscou | Superliga | 32 | 7 | 15 | 22 | 6 | |
1990-91 | Újpesti TE | Hongrie | 13 | 8 | 12 | 20 | ||
Totaux | 530 | 329 | 256 | 585 | 154 |
[modifier] Statistiques internationales
Année | Événement | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | Distinction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | CE Jr. | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||
1969 | CE Jr. | 5 | 13 | 4 | 17 | 2 | Meilleur pointeur, buteur et attaquant | ||
1969 | CM | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||
1970 | CM | 10 | 15 | 6 | 21 | 8 | Meilleur attaquant, sélectionné dans l'équipe type du tournoi et meilleur buteur | ||
1971 | CM | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | sélectionné dans l'équipe type du tournoi | ||
1972 | CM | 10 | 10 | 12 | 22 | 0 | Meilleur attaquant, sélectionné dans l'équipe type du tournoi et meilleur buteur | ||
1973 | CM | 9 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||
1974 | CM | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | |||
1975 | CM | 10 | 8 | 6 | 14 | 2 | |||
1976 | CM | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
1977 | CM | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | |||
1978 | CM | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | |||
1980 | JO | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | |||
1981 | CM | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | Meilleur attaquant, sélectionné dans l'équipe type du tournoi | ||
1983 | CM | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
[modifier] Distinctions post-carrière
Maltsev est récompensé par des médailles soviétiques : Médaille du travail heroïque en 1972, Ordre de l'Insigne d'honneur en 1976 et Ordre du Drapeau rouge du travail en 1978.[6].Il est intronisé au temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace en 1999[7].
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.chidlovski.net/.
- ↑ (en) Liste des meilleurs buteurs soviétiques sur http://www.chidlovski.net/.
- ↑ (en) Liste des joueurs le plus utilisés par l'URSS en match international sur http://www.chidlovski.net/.
- ↑ (en) Biographie sur http://www.1972summitseries.com.
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.eurohockey.net/.
- ↑ (1973) Panorama of the 1972 Sports Year (en russe). Moscow: Fizkultura i sport, p. 49.
- ↑ (en) Liste des membres du temple de la renommée de l'IIHF sur http://www.iihf.com/.