Anders Fogh Rasmussen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Anders Fogh Rasmussen | ||
49e ministre d'État danois | ||
{{{légende}}} | ||
|
||
Actuellement en fonction | ||
Mandat actuel | ||
Depuis le 27 novembre 2001 | ||
Président(s) | {{{président actuel}}} | |
---|---|---|
Président(s) de la République | {{{président de la république actuel}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation actuel}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état actuel}}} | |
Souverain(s) | {{{Souverain}}} | |
Monarque(s) | Margrethe II | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur actuel}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement actuel}}} | |
Législature(s) | {{{législature actuel}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition actuel}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint actuel}}} | |
Prédécesseur | Poul Nyrup Rasmussen | |
|
||
{{{mandat4}}} | ||
{{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
Président(s) | {{{président4}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république4}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement4}}} | |
Législature(s) | {{{législature4}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition4}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur4}}} | |
Successeur | {{{successeur4}}} | |
|
||
{{{mandat3}}} | ||
{{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
Président(s) | {{{président3}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république3}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement3}}} | |
Législature(s) | {{{législature3}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition3}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint3}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur3}}} | |
Successeur | {{{successeur3}}} | |
|
||
{{{mandat2}}} | ||
{{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
Président(s) | {{{président2}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république2}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement2}}} | |
Législature(s) | {{{législature2}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition2}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur2}}} | |
Successeur | {{{successeur2}}} | |
|
||
{{{mandat1}}} | ||
{{{début mandat1}}} - {{{fin mandat1}}} | ||
Président(s) | {{{président1}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république1}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement1}}} | |
Législature(s) | {{{législature1}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition1}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint1}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur1}}} | |
Successeur | {{{successeur1}}} | |
|
||
Autres fonctions | ||
{{{fonction1}}} | ||
Mandat {{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}} |
||
Président(s) | {{{président 1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 1}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 1}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 1}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 1}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 1}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 1}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 1}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 1}}} | |
Successeur | {{{successeur 1}}} | |
|
||
{{{fonction2}}} | ||
Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
Président(s) | {{{président 2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 2}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 2}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 2}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 2}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 2}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 2}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 2}}} | |
Successeur | {{{successeur 2}}} | |
|
||
{{{fonction3}}} | ||
Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
Président(s) | {{{président 3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 3}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 3}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 3}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 3}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 3}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 3}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 3}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 3}}} | |
Successeur | {{{successeur 3}}} | |
|
||
{{{fonction4}}} | ||
Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
Président(s) | {{{président 4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 4}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 4}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 4}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 4}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 4}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 4}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 4}}} | |
Successeur | {{{successeur 4}}} | |
|
||
{{{fonction5}}} | ||
Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
Président(s) | {{{président 5}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 5}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 5}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 5}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 5}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 5}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 5}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 5}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 5}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 5}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 5}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 5}}} | |
Successeur | {{{successeur 5}}} | |
|
||
{{{fonction6}}} | ||
Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
Président(s) | {{{président 6}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 6}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 6}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 6}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 6}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 6}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 6}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 6}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 6}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 6}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 6}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 6}}} | |
Successeur | {{{successeur 6}}} | |
|
||
Biographie | ||
Nom de naissance | {{{nom naissance}}} | |
Naissance | 26 janvier 1953 | |
Ginnerup (Danemark) | ||
Décès | {{{décès}}} | |
{{{lieu du décès}}} | ||
Nationalité | danoise | |
Parti politique | Venstre |
|
Conjoint | Anne-Mette Rasmussen | |
Enfants | {{{enfants}}} | |
Diplômé de | {{{université}}} | |
Profession | {{{profession}}} | |
Résidence | {{{résidence}}} | |
Religion | Luthéranisme (Église du peuple danois) |
|
Signature | {{{signature}}} | |
|
||
Ministres d'État danois |
Anders Fogh Rasmussen (né le 26 janvier 1953) est l'actuel ministre d'État danois (chef du gouvernement) depuis 2001. Il est marié et a 3 enfants.
Il est le chef du parti politique danois Venstre.
[modifier] Voir aussi
Précédée par | Anders Fogh Rasmussen | Suivie par |
José María Aznar |
Président du Conseil européen 1er juillet 2002 - 31 décembre 2002 |
Costas Simitis |