Projet:Aquitaine/Evaluation
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aquitaine | Importance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 1 | |||||
A | 1 | 1 | |||||
BA | 0 | ||||||
B | 9 | 8 | 11 | 5 | 7 | 40 | |
Bon début | 9 | 25 | 75 | 98 | 30 | 237 | |
Ébauche | 9 | 17 | 76 | 858 | 618 | 1 578 | |
À évaluer | 137 | 137 | |||||
Total | 29 | 50 | 162 | 961 | 792 | 1 202(?) | |
Dernière mise à jour : 11 juin 2008 à 09:47 (UTC). |