Athlétisme aux jeux Panaméricains 1987
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les compétitions d'athlétisme des jeux Panaméricains de 1987 se sont déroulés à Indianapolis.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lee McRae | 10"26 |
2 | Jamaïque | Raymond Stewart | 10"27 |
3 | République dominicaine | Juan Nunez | 10"44 |
4 | Cuba | Leandro Penalver | 10"53 |
5 | Cuba | Andrés Simón | 10"55 |
6 | Jamaïque | Andrew Smith | 10"62 |
7 | Îles Vierges américaines | Greg Barnes | 10"63 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gail Devers | 11"14 |
2 | États-Unis | Diane Williams | 11"25 |
3 | Bahamas | Pauline Davis | 11"47 |
4 | Cuba | Liliana Allen | 11"51 |
5 | Cuba | Eusebia Riquelme | 11"65 |
6 | Jamaïque | Vivienne Spence | 11"73 |
7 | Canada | Angela Phipps | 11"82 |
8 | Canada | Molly Killingbeck | 11"98 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Floyd Heard | 20"25 |
2 | Brésil | Robson da Silva | 20"49 |
3 | États-Unis | Wallace Spearmon | 20"53 |
4 | Cuba | Leandro Penalver | 20"73 |
5 | Jamaïque | Clive Wright | 20"73 |
6 | Brésil | Arnaldo Silva | 20"81 |
7 | Cuba | Félix Stevens | 21"11 |
8 | Jamaïque | John Mair | 21"22 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gwen Torrence | 22"52 |
2 | États-Unis | Randy Givens | 22"71 |
3 | Bahamas | Pauline Davis | 22"99 |
4 | Canada | Angela Phipps | 23"22 |
5 | Jamaïque | Vivienne Spence | 23"59 |
6 | Cuba | Esther Petitón | 23"67 |
7 | Cuba | Susana Armenteros | 23"81 |
8 | Barbade | Yolande Straughn | 24"16 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Raymond Pierre | 44"60 |
2 | Jamaïque | Bert Cameron | 44"72 |
3 | Cuba | Roberto Hernández | 45"13 |
5 | Panama | Hector Daley | 45"56 |
5 | Trinité-et-Tobago | Ian Morris | 45"56 |
6 | Barbade | Elvis Forde | 45"56 |
7 | Cuba | Lazaro Martínez | 45"57 |
8 | Jamaïque | Berris Long | 46"25 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Ana Fidelia Quirot | 50"27 |
2 | Canada | Jillian Richardson | 50"35 |
3 | États-Unis | Denean Howard | 50"72 |
4 | États-Unis | Diane Dixon | 50"79 |
5 | Brésil | María Figueiredo | 51"93 |
6 | Colombie | Norfalia Carabalí | 52"13 |
7 | Canada | Marita Payne | 52"14 |
8 | Jamaïque | Sandie Richards | 52"89 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Johnny Gray | 1'46"79 |
2 | Brésil | Jose Luis Barbosa | 1'47"37 |
3 | États-Unis | Stanley Redwine | 1'47"73 |
4 | Venezuela | William Wuyke | 1'48"34 |
5 | Chili | Pablo Squella | 1'48"39 |
6 | Mexique | Mauricio Hernández | 1'48"96 |
7 | Canada | Paul Osland | 1'48"99 |
8 | Chili | Manuel Balmaceda | 1'51"77 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Ana Fidelia Quirot | 1'59"06 |
2 | États-Unis | Delisa Floyd | 2'00"54 |
3 | Brésil | Soraya Telles | 2'00"56 |
4 | États-Unis | Essie Washington | 2'04"66 |
5 | Porto Rico | Angelita Lind | 2'04"83 |
6 | Canada | Renée Belanger | 2'07"54 |
7 | Bermudes | Jennifer Fisher | 2'09"37 |
8 | Colombie | Norfalia Carabalí | 2'09"72 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Joaquim Cruz | 3'47"34 |
2 | États-Unis | Jim Spivey | 3'47"46 |
3 | États-Unis | Steve Scott | 3'47"76 |
4 | Canada | David Campbell | 3'48"77 |
5 | Canada | Dave Reid | 3'49"25 |
6 | Mexique | Mauricio Gonzalez | 3'50"01 |
7 | Bermudes | Michael Watson | 3'51"55 |
8 | Mexique | Rafael Martínez | 3'52"15 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Linda Sheskey | 4'07"84 |
2 | Canada | Debbie Bowker | 4'08"43 |
3 | Canada | Brit McRoberts | 4'11"35 |
4 | Brésil | Soraya Telles | 4'14"64 |
5 | États-Unis | Diana Richburg | 4'15"04 |
6 | Porto Rico | Angelita Lind | 4'25"68 |
7 | Salvador | Kriscia García | 4'34"29 |
8 | Paraguay | Natividad Fernández | 4'41"50 |
[modifier] 3 000/5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mexique | Arturo Barrios | 13'31"40 |
2 | Brésil | Adaúto Domingues | 13'46"41 |
3 | Chili | Omar Aguilar | 13'47"86 |
4 | Canada | Carey Nelson | 13'53"61 |
5 | Argentine | Marcelo Cascabelo | 13'56"91 |
6 | Argentine | António Silio | 14'13"44 |
7 | Mexique | Marcos Barreto | 14'15"57 |
8 | Porto Rico | Carlos Quiñones | 14'16"13 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mary Knisely | 9'06"75 |
2 | Canada | Angela Chalmers | 9'14"48 |
3 | États-Unis | Leslie Seymour | 9'19"26 |
4 | Canada | Susan Lee | 9'21"91 |
5 | Brésil | Carmen de Oliveira | 9'22"62 |
6 | Îles Caïmans | Michelle Bush | 9'35"52 |
7 | Chili | Mónica Regonessi | 9'50"08 |
8 | Mexique | Isabel Juárez | 9'55"58 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Bruce Bickford | 28'20"37 |
2 | Équateur | Rolando Vera | 28'22"56 |
3 | Canada | Paul McCloy | 28'38"07 |
4 | Chili | Omar Aguilar | 29'06"48 |
5 | Colombie | Domingo Tibaduiza | 29'34"21 |
6 | Mexique | José Luis Chuela | 29'36"14 |
7 | Guam | Hugo García | 29'36"43 |
8 | Pérou | Roger Soler | 29'50"21 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Marty Cooksey | 33'00"00 |
2 | Canada | Nancy Tinari | 33'02"51 |
3 | États-Unis | Patti Murray | 33'38"12 |
4 | Chili | Mónica Regonessi | 33'48"67 |
5 | Brésil | Carmen de Oliveira | 34'24"63 |
6 | Îles Caïmans | Michelle Bush | 34'41"67 |
7 | Équateur | Teresa Paucar | 35'21"71 |
8 | Mexique | María Luisa Servín | 36'19"56 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Ivo Rodrígues | 2h20'13 |
2 | Costa Rica | Ronaldo Lanzoni | 2h20'39 |
3 | Porto Rico | Jorge González | 2h21'14 |
4 | États-Unis | Steve Benson | 2h23'52 |
5 | Mexique | Joel Hernández | 2h24'26 |
6 | Haïti | Dieudonné Lamothe | 2h26'16 |
7 | Colombie | Víctor Mora | 2h33'11 |
8 | Équateur | José Jami | 2h35'02 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mexique | María Cárdeñas | 2h52'06 |
2 | États-Unis | Debbi Warner | 2h54'49 |
3 | Cuba | Maribel Durruty | 2h56'21 |
4 | États-Unis | Kathy Molitar | 2h59'58 |
5 | Pérou | Ena Guevara | 3h01'04 |
6 | Bolivie | Nelly Chávez | 3h02'48 |
7 | Mexique | Margarita Galicia | 3h03'01 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Andrew Parker | 13"82 |
2 | République dominicaine | Modesto Castillo | 13"96 |
3 | Porto Rico | Ernesto Torres | 14"68 |
4 | Chili | George Biehl | 14"89 |
5 | Salvador | Mauricio Carranza | 15"72 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | LaVonna Martin | 12"81 |
2 | États-Unis | Stephanie Hightower | 12"82 |
3 | Cuba | Aliuska Lopez | 12"91 |
4 | Équateur | Nancy Vallecilla | 13"20 |
5 | Cuba | Odalys Adams | 13"33 |
6 | Canada | Karen Nelson | 13"38 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Winthrop Graham | 48"49 |
2 | États-Unis | Kevin Young | 48"74 |
3 | États-Unis | David Patrick | 49"47 |
4 | Canada | John Graham | 49"51 |
5 | Chili | Pablo Squella | 50"17 |
6 | Brésil | Antônio Ferreira | 50"20 |
7 | Trinité-et-Tobago | Randy Cox | 50"47 |
8 | Bahamas | Greg Rolle | 50"50 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Judi Brown-King | 54"23 |
2 | Jamaïque | Sandra Farmer-Patrick | 54"59 |
3 | États-Unis | LaTanya Sheffield | 56"15 |
4 | Cuba | Tania Fernández | 56"33 |
5 | Équateur | Liliana Chalá | 57"13 |
6 | Cuba | Odalys Hernández | 57"41 |
7 | Canada | Dana Wright | 57"50 |
8 | Canada | Gwen Wall | 58"82 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Adaúto Domingues | 8'23"26 |
2 | États-Unis | Henry Marsh | 8'23"77 |
3 | États-Unis | Brian Abshire | 8'27"30 |
4 | Chili | Emilio Ulloa | 8'37"80 |
5 | Uruguay | Ricardo Vera | 8'39"34 |
6 | Argentine | Marcelo Cascabelo | 8'41"76 |
7 | Cuba | Ramón Conde | 8'43"78 |
8 | Paraguay | Víctor Sánchez | 10'13"72 |
[modifier] 10/20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mexique | Carlos Mercenário | 1h24'50 |
2 | États-Unis | Tim Lewis | 1h25'50 |
3 | Colombie | José Querubín Moreno | 1h27'08 |
4 | Venezuela | Carlos Ramones | 1h29'36 |
5 | États-Unis | Carl Schueler | 1h29'53 |
6 | Honduras | Santiago Fonseca | 1h30'48 |
7 | Guam | Víctor Alonzo | 1h31'19 |
8 | Canada | Paul Turpin | 1h33'58 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mexique | María Colín | 47'17 |
2 | Canada | Ann Peel | 47'18 |
3 | États-Unis | Maryanne Torrelas | 47'35 |
4 | États-Unis | Lynn Weik | 48'12 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mexique | Martín Bermúdez | 3h58'54 |
2 | Mexique | Raul Gonzales | 4h07'27 |
3 | Colombie | Héctor Moreno | 4h18'48 |
4 | Guam | Nelson Funes | 4h49'53 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Javier Sotomayor | 2.32 m |
2 | Bahamas | Troy Kemp | 2.28 m |
3 | États-Unis | Jerome Carter | 2.28 m |
4 | États-Unis | Lee Balkin | 2.24 m |
5 | Bermudes | Clarence Nick Saunders | 2.20 m |
6 | Bermudes | Troy Glasgow | 2.10 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Coleen Sommer | 1.96 m |
2 | Cuba | Silvia Costa | 1.92 m |
3 | Jamaïque | Mazel Thomas | 1.88 m |
4 | Brésil | Orlane dos Santos | 1.88 m |
5 | États-Unis | Phyllis Bluntson | 1.84 m |
6 | Mexique | Cristina Fink | 1.70 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Carl Lewis | 8.75 m |
2 | États-Unis | Larry Myricks | 8.58 m |
3 | Cuba | Jaime Jefferson | 8.51 m |
4 | Antigua-et-Barbuda | Lester Benjamin | 8.01 m |
5 | Mexique | Carlos Casar | 7.76 m |
6 | Brésil | Olivier Cadier | 7.54 m |
7 | Canada | Ian James | 7.52 m |
8 | Porto Rico | Rey Quiñones | 7.46 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jackie Joyner | 7.45 m |
2 | États-Unis | Jennifer Inniss | 6.85 m |
3 | Cuba | Eloina Echevarría | 6.42 m |
4 | Jamaïque | Cynthia Henry | 6.38 m |
5 | Porto Rico | Madeline de Jesús | 6.28 m |
6 | Antigua-et-Barbuda | Glen Marie David | 5.60 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mike Conley | 17.31 m |
2 | États-Unis | Willie Banks | 16.87 m |
3 | Bahamas | Frank Rutherford | 16.68 m |
4 | Canada | Edrick Floréal | 16.55 m |
5 | Bahamas | Steve Hanna | 16.47 m |
6 | Cuba | Jorge Reyna | 16.36 m |
7 | Brésil | Francisco dos Santos Filho | 16.19 m |
8 | Porto Rico | Ernesto Torres | 15.87 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mike Tully | 5.71 m |
2 | Cuba | Ruben Camino | 5.50 m |
3 | États-Unis | Scott Davis | 5.30 m |
4 | Argentine | Oscar Veit | 4.90 m |
5 | Colombie | Miguel Saldarriaga | 4.70 m |
6 | Argentine | Fernando Pastoriza | 4.60 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Duncan Atwood | 78.68 m |
2 | Cuba | Ramón Gonzalez | 75.58 m |
3 | Mexique | Juan de la Garza | 73.76 m |
4 | États-Unis | Mark Babich | 73.54 m |
5 | Canada | Michael Mahovlich | 69.70 m |
6 | Colombie | Luis Lucumí | 68.06 m |
7 | Grenade | Trevor Modeste | 64.12 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Ivonne Leal | 63.70 m |
2 | Cuba | Maria-Caridad Colon | 61.66 m |
3 | Venezuela | Marieta Riera | 57.10 m |
4 | Brésil | Sueli dos Santos | 57.02 m |
5 | Bahamas | Laverne Eve | 55.70 m |
6 | États-Unis | Lynda Sutfin | 54.64 m |
7 | États-Unis | Cathie Wilson | 52.74 m |
8 | Canada | Celine Chartrand | 52.60 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Luis Delis | 67.14 m |
2 | Bahamas | Brad Cooper | 64.56 m |
3 | États-Unis | Randy Heisler | 62.76 m |
4 | Cuba | Juan Martinez Brito | 62.56 m |
5 | États-Unis | Art Burns | 59.74 m |
6 | Canada | Ray Lazdins | 58.96 m |
7 | Brésil | José de Souza | 57.24 m |
8 | Argentine | Carlos Bryner | 54.44 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Maritza Martén | 65.58 m |
2 | Cuba | Hilda Ramos | 61.34 m |
3 | États-Unis | Connie Price | 59.52 m |
4 | Colombie | María Urrutia | 57.08 m |
5 | États-Unis | Kelly Landry | 53.68 m |
6 | Équateur | Luz Quiñones | 41.92 m |
7 | Pérou | Elvira Yufra | 41.72 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Chili | Gert Weil | 20.21 m |
2 | États-Unis | Gregg Tafralis | 20.17 m |
3 | Cuba | Paul Ruiz | 18.86 m |
4 | Brésil | José de Souza | 17.16 m |
5 | Trinité-et-Tobago | James Dedier | 16.57 m |
6 | Porto Rico | Samuel Crespo | 16.54 m |
7 | Argentine | Carlos Bryner | 14.03 m |
8 | Salvador | Jaime Comandari | 13.79 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Ramona Pagel | 18.56 m |
2 | Cuba | María Sarría | 18.12 m |
3 | Cuba | Belsis Laza | 18.06 m |
4 | Haïti | Deborah Saint Phard | 16.58 m |
5 | États-Unis | Pam Dukes | 16.47 m |
6 | Canada | Melody Torcolacci | 15.53 m |
7 | Colombie | María Urrutia | 14.47 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jud Logan | 77.24 |
2 | Argentine | Andrés Charadia | 69.36 m |
3 | Cuba | Vicente Sánchez | 66.02 m |
4 | Brésil | Pedro Rivail Attílio | 62.10 m |
5 | Colombie | David Castrillón | 60.78 m |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Carl Lewis Lee McNeill Lee McRae Harvey Glance |
38"41 |
2 | Cuba | Andrés Simón Leandro Peñalver Maximo Sergio Querol Ricardo Chacón |
38"86 |
3 | Jamaïque | Raymond Stewart Andrew Smith Clive Wright John Mair |
38"86 |
4 | Brésil | 39"85 | |
5 | Îles Vierges américaines | 40"51 | |
6 | République dominicaine | 40"53 | |
7 | Belize | 48"70 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gail Devers Michelle Finn Gwen Torrence Sheila Echols |
42"91 |
2 | Cuba | Susana Armenteros Eusebia Riquelme Liliana Allen Aliuska López |
44"16 |
3 | Brésil | Claudileia Matos dos Santos Cleide Amaral Inês Antônia Ribeiro Sheila de Oliveira |
45"37 |
4 | Colombie | 45"94 | |
5 | Mexique | 46"29 | |
6 | Îles Vierges américaines | 48"08 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Raymond Pierre Kevin Robinzine Roddie Haley Mark Rowe |
2'59"54 |
2 | Cuba | Augustín Pavó Lazaro Martínez Roberto Hernández Leandro Peñalver |
2'59"72 |
3 | Jamaïque | Winthrop Graham Mark Senior Berris Long Devon Morris |
3'03"57 |
4 | Brésil | 3'08"21 | |
5 | Venezuela | 3'08"63 | |
6 | Antigua-et-Barbuda | 3'10"84 | |
7 | Bermudes | 3'11"30 | |
8 | Mexique | 3'13"20 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Diane Dixon Rochelle Stevens Valerie Brisco-Hooks Denean Howard |
3'23"35 |
2 | Canada | Jillian Richardson Marita Payne Charmaine Crooks Molly Killingbeck |
3'29"18 |
3 | Jamaïque | Sandie Richards Ilrey Oliver Vivienne Spence Cathy Rattray |
3'29"50 |
4 | Cuba | 3'29"70 | |
5 | Équateur | 3'49"74 | |
6 | Uruguay | 3'53"76 |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mike Gonzalez | 7649 pts |
2 | États-Unis | Keith Robinson | 7573 pts |
3 | Canada | Gordon Orlikow | 7441 pts |
4 | Salvador | Santiago Mellado | 6799 pts |
5 | Îles Vierges britanniques | Paul Hewlett | 6609 pts |
6 | Chili | George Biehl | 6361 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Cindy Greiner | 6184 pts |
2 | Canada | Connie Polman-Tuin | 5862 pts |
3 | États-Unis | Jolanda Jones | 5823 pts |
4 | Canada | Linda Spenst | 5688 pts |
5 | Cuba | Hildelisa Despaigne | 5371 pts |
6 | Chili | Carmen Bezanilla | 5237 pts |
[modifier] Lien externe
|
||||
Buenos Aires 1951 · Mexico 1955 · Chicago 1959 · São Paulo 1963 · Winnipeg 1967 · Cali 1971 | ||||
Mexico 1975 · San Juan 1979 · Caracas 1983 · Indianapolis 1987 · La Havane 1991 · Mar del Plata 1995 | ||||
Winnipeg 1999 · Santo Domingo 2003 · Rio de Janeiro 2007 · Guadalajara 2001 |