Athlétisme aux jeux asiatiques de 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les épreuves d'athlétisme aux Jeux asiatiques de 2006 se sont déroulées du 7 au 12 décembre 2006 au Khalifa Stadium, excepté pour les épreuves de marche et de marathon où elles ont eu lieu dans le centre de Doha. Quarante-cinq épreuves d'athlétisme (vingt-deux féminines et vingt-trois masculines) figuraient au programme.
[modifier] Tableau des médailles
Athlétisme aux Jeux asiatiques de 2006 | |||||
Position | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Chine | 14 | 9 | 8 | 31 |
2 | Bahreïn | 6 | 5 | 3 | 14 |
3 | Japon | 5 | 9 | 13 | 27 |
4 | Arabie saoudite | 5 | 0 | 2 | 7 |
5 | Kazakhstan | 4 | 3 | 2 | 9 |
6 | Qatar | 3 | 4 | 1 | 8 |
7 | Thaïlande | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Inde | 1 | 5 | 4 | 10 |
9 | Ouzbékistan | 1 | 4 | 0 | 5 |
10 | Corée du Sud | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Liban | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tadjikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Koweït | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Sri Lanka | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Malaisie | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Kirghizistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 3 | 3 |
[modifier] Femmes
[modifier] 100 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Guzel Khubbieva | Ouzbékistan | 11''27 | |
Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka | 11''34 | |
Ruqaya Al Ghasara | Bahreïn | 11''40 |
[modifier] 200 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Ruqaya Al Ghasara | Bahreïn | 23''19 | |
Guzel Khubbieva | Ouzbékistan | 23''30 | |
Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka | 23''42 |
[modifier] 400 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Olga Tereshkova | Kazakhstan | 51''86 | |
Manjeet Kaur | Inde | 52''17 | |
Asami Tanno | Japon | 53''04 |
[modifier] 800 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Maryam Yusuf Jamal | Bahreïn | 2'01''79 | |
Santhi Soundarajan | Inde | 2'03''16 | |
Viktoriya Yalovtseva | Kazakhstan | 2'03''19 |
[modifier] 1 500 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Maryam Yusuf Jamal | Bahreïn | 4'08''63 | |
Yuriko Kobayashi | Japon | 4'14''96 | |
Sinimole Puaulose | Inde | 4'15''09 |
[modifier] 5 000 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Xue Fei | Chine | 15'40''12 | |
Kayo Sugihara | Japon | 15'40''87 | |
Jaisha Orchatteri | Inde | 15'41''91 |
[modifier] 10 000 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Kayoko Fukushi | Japon | 31'29''38 | |
Kareema Saleh Jasim | Bahreïn | 32'17''14 | |
Hiromi Ominami | Japon | 32'18''02 |
[modifier] 100 m haies
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Liu Jing | Chine | 12''93 | |
Feng Yun | Chine | 13''10 | |
Lee Yeon Kyung | Corée du Sud | 13''23 |
[modifier] 400 m haies
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Huang Xiaoxiao | Chine | 55''41 | |
Satomi Kubokura | Japon | 56''49 | |
Noraseela Mohd Khalid | Malaisie | 56''85 |
[modifier] 4 x 100 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Wang Jing Chen Jue Han Ling Qin Wangping |
Chine | 44''33 | |
Tomoko Ishida Momoko Takahashi Takarako Nakamura Sakie Nobuoka |
Japon | 44''87 | |
Lin Yi Chun Chuang Shu Chuan Chen Ying Ru Yu Sheue An |
Chinese Taipei | 45''86 |
[modifier] 4 x 400 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Sati Geetha Pinki Paramanik Chitra Kulathummuryil Manjeet Kaur |
Inde | 3'32''95 | |
Marina Maslyonko Viktoriya Yalovtseva Tatyana Azarova Olga Tereshkova |
Kazakhstan | 3'33''86 | |
Han Ling Huang Xiaoxiao Tang Xiaoyin Li Xueji |
Chine | 3'33''92 |
[modifier] Marathon
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Zhou Chunxiu | Chine | 2h27'03 | |
Kiyoko Shimahara | Japon | 2h30'34 | |
Kayoko Obata | Japon | 2h30'38 |
[modifier] 20 km marche
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Liu Hong | Chine | 1h32'19 | |
Ryoko Sakakura | Japon | 1h33'19 | |
He Dan | Chine | 1h34'24 |
[modifier] Saut en hauteur
Médaille | Nom | Pays | Hauteur |
---|---|---|---|
Marina Aitova | Kazakhstan | 1,93 m | |
Tatiana Efimenko | Kirghizistan | 1,91 m | |
Zheng Xingjuan | Chine | 1,91 m |
[modifier] Saut à la perche
Médaille | Nom | Pays | Hauteur |
---|---|---|---|
Gao Shuying | Chine | 4,30 m | |
Samsu Roslinda | Malaisie | 4,30 m | |
Ikuko Nishikori | Japon | 4,15 m | |
Zhao Yingying | Chine | 4,15 m |
[modifier] Saut en longueur
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Kumiko Ikeda | Japon | 6,81 m | |
Anju Bobby George | Inde | 6,52 m | |
Olga Rypakova | Kazakhstan | 6,49 m |
[modifier] Triple saut
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Xie Limei | Chine | 14,37 m | |
Anastasiya Juravleva | Ouzbékistan | 14,26 m | |
Li Qian | Chine | 13,78 m |
[modifier] Lancer du poids
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Li Ling | Chine | 18,42 m | |
Li Meiju | Chine | 18,08 m | |
Lin Chia Ying | Chinese Taipei | 16,70 m |
[modifier] Lancer du disque
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Song Aimin | Chine | 63,52 m | |
Ma Xuejun | Chine | 62,43 m | |
Krishna Punia | Inde | 61,53 m |
[modifier] Lancer du marteau
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Zhang Wenxiu | Chine | 74,15 m Record d'Asie |
|
Gu Yuan | Chine | 65,13 m | |
Masumi Aya | Japon | 62,67 m |
[modifier] Lancer du javelot
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Buoban Pamang | Thaïlande | 61,31 m | |
Ma Ning | Chine | 57,53 m | |
Yuki Ebihara | Japon | 57,47 m |
[modifier] Heptathlon
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Olga Rypakova | Kazakhstan | 5 955 | |
Soma Biswas | Inde | 5 675 | |
J J Shobha | Inde | 5 662 |
[modifier] Hommes
[modifier] 100 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Yahya Hassan Habeeb | Arabie saoudite | 10''32 | |
Naoki Tsukahara | Japon | 10''34 | |
Wachara Sondee | Thaïlande | 10''39 |
[modifier] 200 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Shingo Suetsugu | Japon | 20''60 | |
Yang Yaozu | Chine | 20''71 | |
Shinji Takahira | Japon | 20''81 |
[modifier] 400 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Hamdan Awdah Al Bishi | Arabie saoudite | 45''64 | |
Brandon Allan Simpson | Bahreïn | 45''68 | |
Fawzi Al Shammari | Koweït | 46''35 |
[modifier] 800 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Yusuf Saad Kamel | Bahreïn | 1'45''74 | |
Mohammad Al Azemi | Koweït | 1'46''25 | |
Ehsan Mohajershojaei | Iran | 1'47''43 |
[modifier] 1 500 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Daham Najm Bashair | Qatar | 3'38''06 | |
Belall Mansoor Belal | Bahreïn | 3'38''08 | |
Rashid Ramzi | Bahreïn | 3'38''91 |
[modifier] 5 000 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
James Kwalia C Kurui | Qatar | 13'38''90 | |
Mucheru Salem Jawher | Bahreïn | 13'41''10 | |
Sultan Khamis Zaman | Qatar | 13'45''91 |
[modifier] 10 000 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Hasan Mahboob | Bahreïn | 27'58''88 | |
Essa Ismail Rashed | Qatar | 27'59''15 | |
Aadam Ismaeel Isa | Bahreïn | 28'02''08 |
[modifier] 110 m haies
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Liu Xiang | Chine | 13''15 | |
Shi Dongpeng | Chine | 13''28 | |
Masato Naito | Japon | 13''60 |
[modifier] 400 m haies
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Kenji Narisako | Japon | 48''78 | |
Meng Yan | Chine | 49''26 | |
Naohiro Kawakita | Japon | 50''19 |
[modifier] 3 000 m steeple
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Tareq Mubarak Salem | Bahreïn | 8'26''85 | |
Gamal Belal Salem | Qatar | 8'29''10 | |
Lin Xiangqian | Chine | 8'30''49 |
[modifier] 4 x 100 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Seksan Wongsala Wachara Sondee Ekkachai Janthana Sittichai Suwonprateep |
Thaïlande | 39''21 | |
Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Yusuke Omae Shinji Takahira |
Japon | 39''21 | |
Wen Yongyi Pang Guibin Yang Yaozu Hu Kai |
Chine | 39''62 |
[modifier] 4 x 400 m
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Ismail M. Al Sabani Hamed Hamdan Al Bishi Mohammed O. Al Salhi Hamdan Awdah Al Bishi |
Arabie saoudite | 3'05''31 | |
Aboo Backer Thanikkal Joseph Abraham Bhupinder Singh Binu K. Mathew |
Inde | 3'06''65 | |
Pradeed Kumara Rohan Pushpakumara Rohitha Prasanna Dodampe Ashoka Jayasundara |
Sri Lanka | 3'06''97 |
[modifier] Marathon
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Mubarak Hassan Shami | Qatar | 2h12'44 | |
Khalid Kamal Yaseen | Bahreïn | 2h15'36 | |
Satoshi Osaki | Japon | 2h15'36 |
[modifier] 20 km marche
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Han Yucheng | Chine | 1h21'41 | |
Kim Hyun Sub | Corée du Sud | 1h23'12 | |
Koichiro Morioka | Japon | 1h23'17 |
[modifier] Saut en hauteur
Médaille | Nom | Pays | Hauteur |
---|---|---|---|
Jean-Claude Rabbath | Liban | 2,23 m | |
Sergey Zasimovich | Kazakhstan | 2,23 m | |
Naoyuki Daigo | Japon | 2,23 m |
[modifier] Saut à la perche
Médaille | Nom | Pays | Hauteur |
---|---|---|---|
Daichi Sawano | Japon | 5,60 m | |
Leonid Andreev | Ouzbékistan | 5,55 m | |
Yang Yansheng | Chine | 5,50 m |
[modifier] Saut en longueur
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Hussain Taher Al Saba | Arabie saoudite | 8,02 m | |
Saleh Al Hadad | Koweït | 7,88 m | |
Ahmed Faez Bin Marzouq | Arabie saoudite | 7,85 m |
[modifier] Triple saut
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Li Yanxi | Chine | 17,06 m | |
Roman Valiyev | Kazakhstan | 16,98 m | |
Kim Deok Hyeon | Corée du Sud | 16,87 m |
[modifier] Lancer du poids
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Sultan Abdulmajeed Al Hebshi | Arabie saoudite | 20,42 m | |
Khaled Habash M Al Suwaidi | Qatar | 20,05 m | |
Chang Ming Huang | Chinese Taipei | 19,45 m |
[modifier] Lancer du disque
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Ehsan Hadadi | Iran | 63,79 m | |
Rashid Shafi B. Al Dosari | Qatar | 62,11 m | |
Sultan Mubarak Al Dawodi | Arabie saoudite | 60,82 m |
[modifier] Lancer du marteau
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Dilshod Nazarov | Tadjikistan | 74,43 m | |
Ali Zenkawi | Koweït | 73,14 m | |
Hiroaki Doi | Japon | 69,45 m |
[modifier] Lancer du javelot
Médaille | Nom | Pays | Distance |
---|---|---|---|
Park Jae Myoung | Corée du Sud | 79,30 m | |
Yukifumi Murakami | Japon | 78,15 m | |
Li Rongxiang | Chine | 76,13 m |
[modifier] Décathlon
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Dmitriy Karpov | Kazakhstan | 8 384 | |
Vitaliy Smirnov | Ouzbékistan | 7 769 | |
Kim Kun-Woo | Corée du Sud | 7 665 |
[modifier] Record
Lors de l'épreuve féminine de lancer du marteau, l'athlète chinoise Zhang Wenxiu a battu son propre record d'Asie, pour l'établir à 74,15 m (ancien record : 73,24 m).
[modifier] Voir aussi
[modifier] Lien externe
Jeux asiatiques de 2006 | |
Athlétisme · Aviron · Badminton · Baseball · Basket-ball · Billard · Bowling · Boxe · Canoë-kayak · Culturisme · Cyclisme · Échecs | |
Équitation · Escrime · Football · Golf · Gymnastique · Haltérophilie · Handball · Hockey · Judo · Kabaddi · Karaté · Lutte · Natation | |
Rugby · Sepak Takraw · Softball · Squash · Taekwondo · Tennis · Tennis de table · Tir · Tir à l'arc · Triathlon · Voile · Volley-ball · Wushu |