Athlétisme aux jeux du Commonwealth 1994
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les compétitions d'athlétisme des jeux du Commonwealth de 1994 se sont déroulés à Victoria.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Linford Christie | 9"91 |
2 | Jamaïque | Michael Green | 10"05 |
3 | Namibie | Frank Fredericks | 10"06 |
4 | Trinité-et-Tobago | Ato Boldon | 10"07 |
5 | Canada | Glenroy Gilbert | 10"11 |
6 | Nigeria | Olapade Adeniken | 10"11 |
7 | Nouvelle-Zélande | Gus Nketia | 10"42 |
8 | Sierra Leone | Horace Dove-Edwin | DSQ |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Nigeria | Mary Onyali | 11"06 |
2 | Nigeria | Christy Opara-Thompson | 11"22 |
3 | Angleterre | Paula Dunn | 11"23 |
4 | Australie | Melinda Gainsford-Taylor | 11"31 |
5 | Jamaïque | Dahlia Duhaney | 11"34 |
6 | Dominique | Hermin Joseph | 11"36 |
7 | Nigeria | Mary Tombiri | 11"38 |
8 | Angleterre | Stephanie Douglas | 11"48 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Namibie | Frank Fredericks | 19"97 |
2 | Angleterre | John Regis | 20"25 |
3 | Nigeria | Daniel Effiong | 20"40 |
4 | Australie | Damien Marsh | 20"54 |
5 | Angleterre | Terry Williams | 20"62 |
6 | Nigeria | Oluyemi Kayode | 20"64 |
7 | Australie | Steve Brimacombe | 20"67 |
8 | Bermudes | Troy Douglas | 20"71 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Cathy Freeman | 22"25 |
2 | Nigeria | Mary Onyali | 22"35 |
3 | Australie | Melinda Gainsford-Taylor | 22"68 |
4 | Angleterre | Paula Dunn | 22"69 |
5 | Bahamas | Pauline Davis | 22"77 |
6 | Jamaïque | Dahlia Duhaney | 22"85 |
7 | Jamaïque | Merlene Frazer | 23"18 |
8 | Angleterre | Geraldine McLeod | 23"52 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Charles Gitonga | 45"00 |
2 | Angleterre | Duaine Ladejo | 45"11 |
3 | Nigeria | Sunday Bada | 45"45 |
4 | Australie | Paul Greene | 45"50 |
5 | Trinité-et-Tobago | Patrick Delice | 45"89 |
6 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Eswort Coombs | 45"96 |
7 | Trinité-et-Tobago | Neil de Silva | 46"27 |
8 | Afrique du Sud | Bobang Phiri | 46"35 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Cathy Freeman | 50"38 |
2 | Nigeria | Fatima Yusuf | 50"53 |
3 | Jamaïque | Sandie Richards | 50"69 |
4 | Angleterre | Phyllis Smith | 51"46 |
5 | Australie | Renee Poetschka | 51"51 |
6 | Écosse | Melanie Neef | 52"09 |
7 | Nigeria | Olabisi Afolabi | 52"21 |
8 | Australie | Kylie Hanigan | 52"55 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Patrick Konchellah | 1'45"18 |
2 | Afrique du Sud | Hezekiel Sepeng | 1'45"76 |
3 | Zimbabwe | Savieri Ngidhi | 1'46"06 |
4 | Angleterre | Craig Winrow | 1'46"91 |
5 | Australie | Brendan Hanigan | 1'47"24 |
6 | Kenya | William Serem | 1'47"30 |
7 | Angleterre | Martin Steele | 1'48"04 |
8 | Écosse | Tom McKean | 1'50"81 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Inez Turner | 2'01"74 |
2 | Canada | Charmaine Crooks | 2'02"35 |
3 | Kenya | Gladys Wamuyu | 2'03"12 |
4 | Pays de Galles | Cathy Dawson | 2'03"17 |
5 | Kenya | Salina Kosgei | 2'03"78 |
6 | Australie | Lisa Lightfoot | 2'03"82 |
7 | Australie | Melanie Collins | 2'04"09 |
8 | Australie | Sandra Dawson | 2'04"41 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Reuben Chesang | 3'36"70 |
2 | Canada | Kevin Sullivan | 3'36"78 |
3 | Angleterre | John Mayock | 3'37"22 |
4 | Afrique du Sud | Whaddon Niewoudt | 3'37"96 |
5 | Kenya | Julius Kipkoech | 3'38"10 |
6 | Irlande du Nord | Brian Treacy | 3'38"93 |
7 | Jamaïque | Steve Green | 3'39"19 |
8 | Angleterre | Kevin McKay | 3'39"72 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Kelly Holmes | 4'08"86 |
2 | Canada | Paula Schnurr | 4'09"65 |
3 | Afrique du Sud | Gwen Griffiths | 4'10"16 |
4 | Canada | Leah Pells | 4'10"82 |
5 | Australie | Margaret Leaney | 4'11"48 |
6 | Kenya | Jackline Maranga | 4'12"84 |
7 | Canada | Robyn Meager | 4'13"91 |
8 | Zimbabwe | Julia Sakara | 4'18"11 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Canada | Angela Chalmers | 8'32"17 |
2 | Canada | Robyn Meager | 8'45"59 |
3 | Angleterre | Alison Wyeth | 8'47"98 |
4 | Angleterre | Sonia McGeorge | 8'54"91 |
5 | Australie | Susie Power | 8'59"23 |
6 | Kenya | Rose Cheruiyot | 9'00"89 |
7 | Canada | Leah Pells | 9'03"66 |
8 | Écosse | Laura Adam | 9'06"63 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Robert Denmark | 13'23"00 |
2 | Zimbabwe | Phillimon Hanneck | 13'23"20 |
3 | Angleterre | John Nuttall | 13'23"54 |
4 | Angleterre | Jon Brown | 13'23"96 |
5 | Kenya | Philip Mosima | 13'24"07 |
6 | Nouvelle-Zélande | Jonathan Wyatt | 13'35"46 |
7 | Kenya | Paul Kipsambu | 13'39"53 |
8 | Pays de Galles | Justin Hobbs | 13'45"53 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Lameck Aguta | 28'38"22 |
2 | Zimbabwe | Tendai Chimusasa | 28'47"72 |
3 | Zambie | Fackson Nkandu | 28'51"72 |
4 | Angleterre | Martin Jones | 29'08"53 |
5 | Canada | Peter Fonseca | 29'14"85 |
6 | Angleterre | Eamonn Martin | 29'15"81 |
7 | Malaisie | Munusamy Ramachandran | 29'30"19 |
8 | Australie | Paul Patrick | 29'35"95 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Écosse | Yvonne Murray | 31'56"97 |
2 | Afrique du Sud | Elana Meyer | 32'06"02 |
3 | Kenya | Jane Omoro | 32'13"01 |
4 | Angleterre | Suzanne Rigg | 33'01"40 |
5 | Écosse | Vikki McPherson | 33'02"74 |
6 | Canada | Ulla Marquette | 33'16"29 |
7 | Australie | Michelle Dillon | 33'19"01 |
8 | Nouvelle-Zélande | Anne Hare | 33'19"66 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Steve Moneghetti | 2h11'49 |
2 | Australie | Sean Quilty | 2h14'57 |
3 | Angleterre | Mark Hudspith | 2h15'11 |
4 | Pays de Galles | Dale Rixon | 2h16'15 |
5 | Australie | Pat Carroll | 2h16'27 |
6 | Kenya | Nicolas Kioko | 2h16'37 |
7 | Canada | Carey Nelson | 2h16'52 |
8 | Angleterre | Colin Moore | 2h18'07 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Canada | Carole Rouillard | 2h30'41 |
2 | Canada | Lizanne Bussieres | 2h31'07 |
3 | Angleterre | Yvonne Danson | 2h32'24 |
4 | Écosse | Karen Macleod | 2h33'16 |
5 | Nouvelle-Zélande | Nyla Carroll | 2h34'03 |
6 | Kenya | Angelina Kanana | 2"35'02 |
7 | Pays de Galles | Hayley Nash | 2h35'39 |
8 | Angleterre | Sally Ellis | 2h37'14 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | Colin Jackson | 13"08 |
2 | Angleterre | Tony Jarrett | 13"22 |
3 | Pays de Galles | Paul Gray | 13"54 |
4 | Angleterre | Andy Tulloch | 13"69 |
5 | Australie | Kyle Vander-Kuyp | 13"75 |
6 | Écosse | Ken Campbell | 13"86 |
7 | Canada | Tim Kroeker | 13"93 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Michelle Freeman | 13"12 |
2 | Angleterre | Jacqui Agyepong | 13"14 |
3 | Angleterre | Sam Farquharson | 13"38 |
4 | Jamaïque | Dionne Rose-Henley | 13"42 |
5 | Canada | Donalda Duprey | 13"75 |
6 | Canada | Lesley Tashlin | 13"85 |
7 | Australie | Jane Flemming | 13"98 |
8 | Angleterre | Clova Court | DNF |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Zambie | Samuel Matete | 48"67 |
2 | Kenya | Gideon Biwott | 49"43 |
3 | Kenya | Barnabas Kinyor | 49"50 |
4 | Angleterre | Gary Cadogan | 49"71 |
5 | Australie | Rohan Robinson | 49"76 |
6 | Zimbabwe | Ken Harnden | 50"02 |
7 | Angleterre | Peter Crampton | 50"37 |
8 | Jamaïque | Ian Weakley | 51"25 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Sally Gunnell | 54"51 |
2 | Jamaïque | Deon Hemmings | 55"11 |
3 | Jamaïque | Debbie-Ann Parris | 55"25 |
4 | Canada | Donalda Duprey | 55"39 |
5 | Angleterre | Gowry Retchakan | 56"69 |
6 | Angleterre | Jacqui Parker | 56"72 |
7 | Jamaïque | Karlene Haughton | 57"00 |
8 | Nigeria | Maria Usifo | 59"20 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Johnstone Kipkoech | 8'14"72 |
2 | Kenya | Gideon Chirchir | 8'15"25 |
3 | Canada | Graeme Fell | 8'23"28 |
4 | Angleterre | Colin Walker | 8'27"78 |
5 | Angleterre | Tom Buckner | 8'29"84 |
6 | Canada | Joël Bourgeois | 8'31"19 |
7 | Pays de Galles | Justin Chaston | 8'32"20 |
8 | Kenya | Paul Chemase | 8'35"31 |
[modifier] 20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Nick A'Hern | 2h07'53 |
2 | Canada | Tim Berrett | 2h08'22 |
3 | Nouvelle-Zélande | Scott Nelson | 2h09'10 |
4 | Angleterre | Darrell Stone | 2h11'30 |
5 | Canada | Martin St"Pierre | 2h11'51 |
6 | Australie | Simon Baker | 2h14'02 |
7 | Île de Man | Steve Partington | 2h14'15 |
8 | Nouvelle-Zélande | Craig Barrett | 2h14'19 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Kerry Saxby-Junna | 44'25 |
2 | Australie | Anne Manning | 44'37 |
3 | Canada | Janice McCaffrey | 44'54 |
4 | Canada | Holly Gerke | 45'43 |
5 | Angleterre | Vicky Lupton | 45'48 |
6 | Angleterre | Lisa Langford | 46'01 |
7 | Écosse | Verity Larby-Snook | 46'06 |
8 | Australie | Jane Saville | 47'14 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Australie | Tim Forsyth | 2.32 m |
2 | Angleterre | Stephen Smith | 2.32 m |
3 | Écosse | Geoff Parsons | 2.31 m |
4 | Canada | Cory Siermachesky | 2.28 m |
5 | Angleterre | Dalton Grant | 2.28 m |
6 | Australie | Lochsley Thomson | 2.28 m |
7 | Angleterre | Brendan Reilly | 2.25 m |
7 | Canada | Richard Duncan | 2.25 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Australie | Alison Inverarity | 1.94 m |
2 | Afrique du Sud | Charmaine Weavers | 1.94 m |
3 | Angleterre | Debbie Marti | 1.91 m |
4 | Nouvelle-Zélande | Tania Murray | 1.91 m |
5 | Australie | Andrea Hughes | 1.88 m |
5 | Angleterre | Lea Haggett | 1.88 m |
7 | Angleterre | Julia Bennett | 1.85 m |
8 | Canada | Sara McGladdery | 1.85 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Nigeria | Obinna Eregbu | 8.05 m |
2 | Australie | David Culbert | 8.00 m |
3 | Canada | Ian James | 7.93 m |
4 | Nigeria | Ayo Aladefa | 7.93 m |
5 | Angleterre | Fred Salle | 7.88 m |
6 | Australie | Jai Taurima | 7.87 m |
7 | Dominique | Jerome Romain | 7.69 m |
8 | Bahamas | Craig Hepburn | 7.65 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Australie | Nicole Boegman | 6.82 m |
2 | Angleterre | Olyinka Idowu | 6.73 m |
3 | Nigeria | Christy Opara-Thompson | 6.72 m |
4 | Bahamas | Jackie Edwards | 6.68 m |
5 | Nouvelle-Zélande | Joanne Henry | 6.65 m |
6 | Nouvelle-Zélande | Chantal Brunner | 6.63 m |
7 | Jamaïque | Dionne Rose-Henley | 6.47 m |
8 | Angleterre | Denise Lewis | 6.32 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Julian Golley | 17.03 m |
2 | Angleterre | Jonathan Edwards | 17.00 m |
3 | Bermudes | Brian Wellman | 17.00 m |
4 | Dominique | Jerome Romain | 16.61 m |
5 | Canada | Edrick Floreal | 16.61 m |
6 | Angleterre | Francis Agyepong | 16.33 m |
7 | Zimbabwe | Ndabazinhle Mdhlongwa | 16.02 m |
8 | Kenya | James Sabulei | 15.99 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | Neil Winter | 5.40 m |
2 | Canada | Curt Heywood | 5.30 m |
3 | Australie | James Miller | 5.30 m |
4 | Chypre | Photis Stephani | 5.30 m |
5 | Angleterre | Mike Edwards | 5.20 m |
6 | Angleterre | Andy Ashurst | 5.20 m |
7 | Australie | Gregory Halliday | 5.20 m |
8 | Angleterre | Nick Buckfield | 5.20 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Steve Backley | 82.74 m |
2 | Angleterre | Mike Hill | 81.84 m |
3 | Nouvelle-Zélande | Gavin Lovegrove | 80.42 m |
4 | Pays de Galles | Nigel Bevan | 80.38 m |
5 | Afrique du Sud | Louis Fouche | 77.00 m |
6 | Australie | Andrew Currey | 74.88 m |
7 | Angleterre | Mark Roberson | 73.78 m |
8 | Afrique du Sud | Phillip Spies | 72.70 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Australie | Louise McPaul | 63.76 m |
2 | Nouvelle-Zélande | Kirsten Smith | 60.40 m |
3 | Angleterre | Sharon Gibson | 58.20 m |
4 | Australie | Joanna Stone | 57.60 m |
5 | Canada | Valerie Tulloch | 57.26 m |
6 | Australie | Kate Farrow | 56.98 m |
7 | Bahamas | Laverne Eve | 55.54 m |
8 | Nouvelle-Zélande | Kaye Nordstrom | 54.90 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Australie | Werner Reiterer | 62.76 m |
2 | Nigeria | Adewale Olukoju | 62.46 m |
3 | Angleterre | Robert Weir | 60.86 m |
4 | Afrique du Sud | Martin Swart | 56.42 m |
5 | Afrique du Sud | Frits Potgieter | 56.10 m |
6 | Angleterre | Glen Smith | 55.84 m |
7 | Canada | Ray Lazdins | 55.60 m |
8 | Écosse | Darrin Morris | 54.98 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Australie | Daniela Costian | 63.72 m |
2 | Nouvelle-Zélande | Beatrice Faumuina | 57.12 m |
3 | Afrique du Sud | Lizette Etsebeth | 55.74 m |
4 | Angleterre | Sharon Andrews | 55.34 m |
5 | Irlande du Nord | Jackie McKernan | 54.86 m |
6 | Australie | Lisa-Marie Vizaniari | 53.88 m |
7 | Angleterre | Debbie Callaway | 53.16 m |
8 | Canada | Theresa Brick | 52.12 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Matt Simson | 19.49 m |
2 | Nouvelle-Zélande | Courtney Ireland | 19.38 m |
3 | Nigeria | Chima Ugwu | 19.26 m |
4 | Afrique du Sud | Carel Le Roux | 18.50 m |
5 | Canada | Scott Cappos | 18.35 m |
6 | Afrique du Sud | Burger Lambrechts | 18.15 m |
7 | Angleterre | Nigel Spratley | 17.96 m |
8 | Australie | John Minns | 17.96 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Judy Oakes | 18.16 m |
2 | Angleterre | Myrtle Augee | 17.64 m |
3 | Australie | Lisa-Marie Vizaniari | 16.61 m |
4 | Canada | Georgette Reed | 16.45 m |
5 | Nouvelle-Zélande | Chris King | 16.27 m |
6 | Angleterre | Maggie Lynes | 16.23 m |
7 | Écosse | Alison Grey | 15.25 m |
8 | Canada | Shannon Kekula-Kristiansen | 14.98 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Australie | Sean Carlin | 73.48 m |
2 | Angleterre | Paul Head | 70.18 m |
3 | Angleterre | Peter Vivian | 69.80 m |
4 | Angleterre | Mick Jones | 68.42 m |
5 | Nouvelle-Zélande | Angus Cooper | 67.92 m |
6 | Canada | Boris Stoikos | 65.84 m |
7 | Canada | John Stoikos | 64.62 m |
8 | Australie | Demetri Dionisopoulos | 63.52 m |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Canada | Donovan Bailey Carlton Chambers Glenroy Gilbert Bruny Surin |
38"39 |
2 | Australie | Shane Naylor Tim Jackson Paul Henderson Damien Marsh |
38"88 |
3 | Angleterre | Jason John Toby Box Philip Goedluck Terry Williams |
39"39 |
4 | Jamaïque | Garth Robinson John Mair Warren Johnson Michael Green |
39"44 |
5 | Écosse | Doug Walker Duncan Mathieson Elliot Bunney Jamie Henderson |
39"56 |
6 | Ghana | Christian Nsiah Nelson Boateng Salaam Gariba Eric Nkansah |
39"79 |
7 | Gambie | Ebrima Bojang Abdoulie Janneh Abodourahman Jallow Samuel Johnson |
41"54 |
8 | Botswana | Kenneth Moima Justice Dipeba Moatshe Molebatsi Jwagamang Karesaza |
41"55 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Nigeria | Faith Idehen Mary Tombiri Christy Opara-Thompson Mary Onyali |
43"29 |
2 | Australie | Monique Miers Cathy Freeman Melinda Gainsford-Taylor Kathy Sambell |
43"43 |
3 | Angleterre | Stephanie Douglas Geraldine McLeod Simone Jacobs Paula Dunn |
43"46 |
4 | Jamaïque | Dahlia Duhaney Dionne Rose Merlene Frazer Michelle Freeman |
43"51 |
5 | Bahamas | Dedra Davis Eldece Clarke Pauline Davis Debbie Ferguson |
44"89 |
6 | Canada | France Gareau Karen Clarke Simone Tomlinson Tanja Reid |
45"15 |
7 | Ghana | Agnes Nuamah Doris Manu Mercy Addy Noami Mills |
45"72 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | David McKenzie Peter Crampton Adrian Patrick Du'aine Ladejo |
3'02"14 |
2 | Jamaïque | Orville Taylor Dennis Blake Linval Laird Garth Robinson |
3'02"32 |
3 | Trinité-et-Tobago | Patrick Delice Neil de Silva Hayden Stephen Ian Morris |
3'02"78 |
4 | Nigeria | Omokaro Alohan Jude Monye Olapade Adeniken Sunday Bada |
3'03"06 |
5 | Australie | Brett Callaghan Paul Greene Michael Joubert Simon Hollingsworth |
3'03"46 |
6 | Afrique du Sud | Arnaud Malherbe Hermanus de Jager Riaan Dempers Bobang Phiri |
3'03"87 |
7 | Pays de Galles | Paul Gray Peter Maitland Jamie Baulch Iwan Thomas |
3'07"80 |
Kenya | Abednego Matilu Joseph Gikonyo Charles Gitonga Gideon Biwott |
DSQ |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Phylis Smith Tracy Goddard Linda Keough Sally Gunnell |
3'27"06 |
2 | Jamaïque | Revoli Campbell Deon Hemmings Inez Turner Sandie Richards |
3'27"63 |
3 | Canada | Alanna Yakiwchuck Stacey Bowen Donalda Duprey Charmaine Crooks |
3'32"52 |
4 | Ghana | Agnes Nuamah Gifty Abankwa Hellena Wrappah Mercy Addy |
3'47"49 |
Nigeria | Emily Odomelan Omolade Akinremi Fatima Yusuf Olabisi Afolabi |
disq. | |
Australie | Renee Poetschka Kylie Hanigan Lee Naylor Cathy Freeman |
disq. |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Canada | Michael Smith | 8326 pts |
2 | Australie | Peter Winter | 8074 pts |
3 | Angleterre | Simon Shirley | 7980 pts |
4 | Australie | Dean Smith | 7926 pts |
5 | Nouvelle-Zélande | Doug Pirini | 7840 pts |
6 | Angleterre | Rafer Joseph | 7663 pts |
7 | Angleterre | Alex Kruger | 7640 pts |
8 | Écosse | Jamie Quarry | 7610 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | Denise Lewis | 6325 pts |
2 | Australie | Jane Flemming | 6317 pts |
3 | Canada | Catherine Bond-Mills | 6193 pts |
4 | Nouvelle-Zélande | Joanne Henry | 6121 pts |
5 | Angleterre | Jenny Kelly | 5658 pts |
6 | Guyana | Najuma Fletcher | 5611 pts |
7 | Canada | Kim Vanderhoek | 5467 pts |
8 | Kenya | Caroline Kola | 5407 pts |
[modifier] Légendes
- RG : Record des jeux du Commonwealth
- PB : Record personnel
- SB : meilleure performance personnelle de la saison
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
[modifier] Lien externe
|
|||
Hamilton 1930 · Londres 1934 · Sydney 1938 · Auckland 1950 · Vancouver 1954 · Cardiff 1958 | |||
Perth 1962 · Kingston 1966 · Édimbourg 1970 · Christchurch 1974 · Edmonton 1978 · Brisbane 1982 | |||
Édimbourg 1986 · Auckland 1990 · Victoria 1994 · Kuala Lumpur 1998 · Manchester 2002 · Melbourne 2006 |