Austin-Ball A.F.B.1
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[[Image:|275px|center]] | |||||
Rôle | Avion de chasse | ||||
Statut | |||||
Constructeur | ![]() |
||||
Premier vol | Septembre 1917 | ||||
Mise en service | 1918 | ||||
Date de retrait | |||||
Investissement | |||||
Coût unitaire | |||||
Nombre construit | |||||
Équipage | |||||
1 pilote | |||||
Motorisation | |||||
Moteur | Hispano-Suiza | ||||
Nombre | 1 | ||||
Type | 8 cylindres en V refroidi par liquide | ||||
Puissance unitaire | 200 ch (147,1 kW) | ||||
Dimensions | |||||
[[Image:|275px|center]] | |||||
Envergure | 9,14 m | ||||
Longueur | 6,55 m | ||||
Hauteur | 2,82 m | ||||
Surface alaire | 26,94 m² | ||||
Masses | |||||
À vide | 692 kg | ||||
Carburant | |||||
Avec armement | kg | ||||
Maximale | 942 kg | ||||
Performances | |||||
Vitesse maximale | 222 km/h (Mach ) | ||||
Vitesse de décrochage | km/h | ||||
Plafond | 6 700 m | ||||
Vitesse ascensionnelle | m/min | ||||
Distance franchissable | km | ||||
Charge alaire | kg/m² | ||||
Rapport poids/poussée | {{{poidspoussée}}} | ||||
Armement | |||||
Interne | 2 mitrailleuses Lewis de 7,7 mm | ||||
Externe | |||||
Avionique | |||||
L'Austin-Ball A.F.B.1 est un avion militaire de la Première Guerre mondiale.