AUTOSAR
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) est une association internationale de développement regroupant des constructeurs automobiles, des équipementiers et des sociétés spécialisées dans l’électronique et l’informatique, créée en 2003 dans le but de développer et d’établir une architecture logicielle standardisée et ouverte pour les véhicules.
En facilitant les échanges et la mise à jour des logiciels et matériels, AUTOSAR permettra de mieux gérer la complexité croissante des systèmes embarqués, et de gagner en rentabilité sans compromis sur la qualité.
Les principaux partenaires d’AUTOSAR sont BMW Group, Bosch, Continental, Daimler Chrysler, Ford, Opel, PSA Peugeot Citroën, Siemens VDO (rachetés fin 2007 par Continental), Toyota et Volkswagen AG.
À ces entreprises, s’ajoutent une centaine de membres privilégiés (Premium members) ou associés (Associate Members) qui participent activement à la réussite de ce partenariat.
Les spécifications AUTOSAR sont mises gracieusement à la disposition de toute entreprise rejoignant le consortium.
Sommaire |
[modifier] Principes Fondamentaux
- AUTOSAR est une technologie destinée à favoriser le développement de nouveaux systèmes E/E améliorant la sécurité, les performances et le respect de l’environnement.
- AUTOSAR est un partenariat international travaillant à l’élaboration d’un standard commun selon la devise : « coopération sur les standards, concurrence sur la mise en œuvre ».
- AUTOSAR a pour vocation de gérer la complexité croissante du développement de systèmes E/E dans l’automobile. L’objet du standard est de promouvoir de nouvelles technologies et d’engendrer des économies, sans aucun compromis sur la qualité.
- AUTOSAR facilite le remplacement et la mise à jour du logiciel et du matériel tout au long du cycle de vie du véhicule.
[modifier] Grandes Dates
- 2 mai 2006 : Publication des premières spécifications
[modifier] Partenaires
Société | Spécialité | Pays | Date d'adhésion |
---|---|---|---|
BMW Group | Constructeur | Allemagne | 2003 ? |
Bosch | Equipementier | Allemagne | 2003 ? |
Continental | Equipementier | Allemagne | 2003 ? |
Daimler Chrysler | Constructeur | Allemagne | 2003 ? |
Ford | Constructeur | États-Unis | 2003 ? |
Opel | Constructeur | Allemagne | 2003 ? |
PSA Peugeot Citroën | Constructeur | France | décembre 2003[1] |
Toyota | Constructeur | Japon | 2003 ? |
Volkswagen AG | Constructeur | Allemagne | 2003 ? |
Société | Spécialité | Pays | Date d'adhésion | |
---|---|---|---|---|
Arm | Semi-conducteur | Royaume-Uni | ||
Alpine | Equipementier | Japon | ||
Autoliv | Equipementier | Suède | ||
Decomsys | R&D FlexRay | Autriche | ||
Denso | Equipementier | Japon | ||
Delphi | Equipementier | États-Unis | ||
dSPACE | Outils R&D | Allemagne | avril 2004[2] | |
EB | Outils R&D Services R&D |
Allemagne | ||
Esterel Technologies | Outils R&D | France | ||
Etas | Outils R&D | Allemagne | ||
FEV | Services R&D | Allemagne | ||
Fiat Group Automobiles SpA | Constucteur | Italie | ||
Freescale | Semi-conducteur | États-Unis | ||
Geensys (ex TNI-Software) | Outils R&D | France | janvier 2005[3] | |
Fujitsu | Semi-conducteur | Japon | ||
Hella | Equipementier | France | ||
Hitachi | Semi-conducteur | Japon | ||
Honda | Constructeur | Japon | ||
Hyundai - Kia Motors | Constructeur Automobile | Corée du Sud | ||
Infineon | Semi-conducteur | États-Unis | ||
Infosys | Sous-traitance R&D | Inde | ||
Johnson Controls | Equipementier | États-Unis | ||
KPIT Cummins | Equipementier | Inde | ||
Lear | Equipementier | États-Unis | ||
Magma | Equipementier | Canada | ||
Magneti-Marelli | Equipementier | Italie | ||
Man | Constructeur (poids lourd) | Allemagne | ||
MBtech | Equipementier Mercedes-Benz | Allemagne | ||
Mentor Graphics | Outils R&D | États-Unis | ||
NEC | Semi-conducteur | Europe | ||
Nissan | Contructeur | Japon | ||
NXP | Semi-conducteur | Europe | ||
Patni | Sous-traitance R&D | Inde | avril 2008 | |
Renault | Constructeur | France | ||
Renesas | Semi-conducteur | Japon | ||
Softing | Outils R&D | Allemagne | ||
STMicroelectronics | Semi-conducteur | Pays-Bas | ||
Telelogic | Outils R&D | Suède | ||
The MathWorks | Outils R&D | États-Unis | ||
TietoEnator | Sous-traitance R&D | Suède Finlande |
octobre 2007 | |
TTTech | Outils R&D | Allemagne | ||
TRW | Equipementier | Allemagne | ||
Valeo | Equipementier | France | juin 2004[4] | |
Vector | Outils R&D | Allemagne | mars 2004[5] | |
Visteon | Equipementier | États-Unis | juillet 2004[6] | |
Volvo | Constructeur | Suède | ||
ZF | Equipementier | Allemagne | ||
Wipro | Sous-traitance R&D | Inde | ||
ZF-Lenksysteme | Equipementier | Allemagne |
Société | Spécialité | Pays | Date d'adhésion |
---|---|---|---|
Artisan Software Tools Inc. | Outils R&D | Royaume-Uni États-Unis |
juillet 2005[7] |
Scaleo Chip | Semiconducteur | France | mai 2007[8] |
Gigatronik Stuttgart GmbH | Electronique | Allemagne | octobre 2007 |
WITZ Corporation | Japon | octobre 2007 | |
Eiwa System Management Inc. | Outils R&D | Japon | octobre 2007 |
AXE, Inc. | Outils R&D | Japon | novembre 2007 |
GAIO Technology Co., Ltd. | Loficiels E/E | Japon | novembre 2007 |
Sunny Giken Inc. | Outils R&D | Japon | novembre 2007 |
Société | Spécialité | Pays | Date d'adhésion |
---|---|---|---|
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
|
[modifier] Lien externe
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références de l'article
- ↑ Communication www.psa-peugeot-citroen.com
- ↑ Communication www.dspace.fr
- ↑ Communication www.geensys.com
- ↑ Communication www.valeo.com
- ↑ Communication www.vector-france.fr
- ↑ Communication www.visteon.com
- ↑ EE Times Europe: Communication Artisan Software
- ↑ EE Times Europe: Communication Scaleo Chip