Avro Bison
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[[Image:|275px|center]] | |||||
Rôle | Avion de reconnaissance et patrouille maritime | ||||
Statut | |||||
Constructeur | A.V. Roe & Co. Ltd. | ||||
Premier vol | 1921 | ||||
Mise en service | 1922 | ||||
Date de retrait | 1929 | ||||
Investissement | |||||
Coût unitaire | |||||
Nombre construit | |||||
Équipage | |||||
4 personnes | |||||
Motorisation | |||||
Moteur | Napier Lion | ||||
Nombre | 1 | ||||
Type | 12 cylindres en W refroidi par liquide | ||||
Puissance unitaire | 480 ch | ||||
Dimensions | |||||
[[Image:|275px|center]] | |||||
Envergure | 14,02 m | ||||
Longueur | 10,97 m | ||||
Hauteur | 4,32 m | ||||
Surface alaire | m² | ||||
Masses | |||||
À vide | 1 887 kg | ||||
Carburant | |||||
Avec armement | kg | ||||
Maximale | 2 781 kg | ||||
Performances | |||||
Vitesse maximale | 177 km/h (Mach ) | ||||
Vitesse de décrochage | km/h | ||||
Plafond | 3 660 m | ||||
Vitesse ascensionnelle | m/min | ||||
Distance franchissable | 580 km | ||||
Charge alaire | kg/m² | ||||
Rapport poids/poussée | {{{poidspoussée}}} | ||||
Armement | |||||
Interne | 2 mitrailleuses | ||||
Externe | |||||
Avionique | |||||
Avro 555 Bison est un avion militaire de l'entre-deux-guerres.