Avro Tutor
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rôle | Avion d'entraînement | ||||
Statut | |||||
Constructeur | ![]() |
||||
Premier vol | 26 juin 1926 | ||||
Mise en service | 1932 | ||||
Date de retrait | 1941 | ||||
Investissement | |||||
Coût unitaire | |||||
Nombre construit | |||||
Équipage | |||||
1 élève + 1 instructeur | |||||
Motorisation | |||||
Moteur | Armstrong Siddeley Linx IVC | ||||
Nombre | 1 | ||||
Type | 7 cylindres en étoile refroidi par air | ||||
Puissance unitaire | 240 ch | ||||
Dimensions | |||||
[[Image:|275px|center]] | |||||
Envergure | 10,36 m | ||||
Longueur | 8,04 m | ||||
Hauteur | 2,92 m | ||||
Surface alaire | m² | ||||
Masses | |||||
À vide | kg | ||||
Carburant | |||||
Avec armement | kg | ||||
Maximale | 1 115 kg | ||||
Performances | |||||
Vitesse maximale | 196 km/h (Mach ) | ||||
Vitesse de décrochage | km/h | ||||
Plafond | 4 935 m | ||||
Vitesse ascensionnelle | m/min | ||||
Distance franchissable | 402 km | ||||
Charge alaire | kg/m² | ||||
Rapport poids/poussée | {{{poidspoussée}}} | ||||
Armement | |||||
Interne | |||||
Externe | |||||
Avionique | |||||
Avro Tutor est un avion militaire de l'entre-deux-guerres.