Projet:Bande dessinée/Évaluation/Statistiques détaillées
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Bande dessinée | Importance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 1 | |||||
A | 2 | 2 | |||||
BA | 1 | 1 | 2 | ||||
B | 10 | 13 | 19 | 11 | 53 | ||
Bon début | 8 | 32 | 71 | 106 | 68 | 285 | |
Ébauche | 2 | 16 | 51 | 115 | 932 | 1 116 | |
À évaluer | 1 585 | 1 585 | |||||
Total | 23 | 62 | 142 | 232 | 2 585 | 459(?) | |
Dernière mise à jour : 11 juin 2008 à 09:47 (UTC). |