Basket-ball aux jeux Olympiques
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1re apparition : | Berlin en 1936 | ||||
Présence aux jeux : | 17e en 2008 | ||||
Nombre d'épreuves : | 2 | ||||
Tenant du titre masculin | Argentine | ||||
Tenante du titre féminine | États-Unis | ||||
Basket-ball par olympiade | |||||
1904(d) • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 |
La première apparition du basket-ball aux Jeux Olympiques date de 1904 aux jeux de Saint-Louis. Fort logiquement c’est aux États-Unis que ce sport fut présenté au public olympique. Il ne s’agit là que d’une épreuve en démonstration, qui vit s’opposer 3 équipes de New York.
Il fallut attendre 1936 et les jeux de Berlin pour que le basket-ball devînt une épreuve officielle, qui vit le couronnement des États-Unis. Mais jusqu’en 1976 la compétition était réservée aux hommes, et ce ne fut qu’aux jeux de Montréal qu’apparut la compétition féminine.
Sommaire |
[modifier] Palmarès
[modifier] Masculin
Compétition | Année | Ville | Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze |
---|---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 1936 | Berlin | États-Unis | Canada | Mexique |
Jeux Olympiques | 1948 | Londres | États-Unis | France | Brésil |
Jeux Olympiques | 1952 | Helsinki | États-Unis | URSS | Uruguay |
Jeux Olympiques | 1956 | Melbourne | États-Unis | URSS | Uruguay |
Jeux Olympiques | 1960 | Rome | États-Unis | URSS | Brésil |
Jeux Olympiques | 1964 | Tōkyō | États-Unis | URSS | Brésil |
Jeux Olympiques | 1968 | Mexico | États-Unis | Yougoslavie | URSS |
Jeux Olympiques | 1972 | Munich | URSS | États-Unis | Cuba |
Jeux Olympiques | 1976 | Montréal | États-Unis | Yougoslavie | URSS |
Jeux Olympiques | 1980 | Moscou | Yougoslavie | Italie | URSS |
Jeux Olympiques | 1984 | Los Angeles | États-Unis | Espagne | Yougoslavie |
Jeux Olympiques | 1988 | Séoul | URSS | Yougoslavie | États-Unis |
Jeux Olympiques | 1992 | Barcelone | États-Unis | Croatie | Lituanie |
Jeux Olympiques | 1996 | Atlanta | États-Unis | Serbie-et-Monténégro | Lituanie |
Jeux Olympiques | 2000 | Sydney | États-Unis | France | Lituanie |
Jeux Olympiques | 2004 | Athènes | Argentine | Italie | États-Unis |
Jeux Olympiques | 2008 | Pékin | - | - | - |
[modifier] Féminin
Compétition | Année | Ville | Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze |
---|---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 1976 | Montréal | URSS | États-Unis | Bulgarie |
Jeux Olympiques | 1980 | Moscou | URSS | Bulgarie | Yougoslavie |
Jeux Olympiques | 1984 | Los Angeles | États-Unis | Corée du Sud | Chine |
Jeux Olympiques | 1988 | Séoul | États-Unis | Yougoslavie | URSS |
Jeux Olympiques | 1992 | Barcelone | Équipe unifiée | Chine | États-Unis |
Jeux Olympiques | 1996 | Atlanta | États-Unis | Brésil | Australie |
Jeux Olympiques | 2000 | Sydney | États-Unis | Australie | Brésil |
Jeux Olympiques | 2004 | Athènes | États-Unis | Australie | Russie |
Jeux Olympiques | 2008 | Pékin | - | - | - |
[modifier] Médailles par pays
Tableau masculin | |||||
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | États-Unis | 12 | 1 | 1 | 14 |
2 | URSS | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Yougoslavie | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Argentine | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | France | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | Italie | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Espagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Serbie-et-Monténégro | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Lituanie | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | Brésil | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tableau féminin | |||||
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | États-Unis | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | URSS | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Équipe unifiée | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Brésil | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Bulgarie | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Chine | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Yougoslavie | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Russie | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Légendes olympiques
- Charles Barkley : champion olympique en 1992 et 1996.
- Sergei Belov : champion olympique en 1972 (3e en 1968, 1976 et 1980).
- Earvin Johnson “Magic” : champion olympique avec la Dream Team à Barcelone en 1992.
- Michael Jordan : champion olympique en 1984 et 1992.
- Arvidas Sabonis : champion olympique en 1988 (3e en 1992 et 1996).
- Teresa Edwards : championne olympique en 1984, 1988, 1996 et 2000 (3e en 1992).
- Lisa Leslie : championne olympique en 1996, 2000 et 2004 avec les "Dreamteamettes". .
- Ouliana Semenova : double championne olympique en 1976 et 1980.
[modifier] Records
Basketteurs les plus médaillés aux jeux Olympiques après les jeux d'Athènes 2004.
|
|
[modifier] Nations
Nations participantes depuis les jeux Olympiques d'été de 1936 et classement obtenu.
[modifier] Hommes
Nations | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Participations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne1 | 15 | 12 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||
Angola | 10 | 11 | 12 | 12 | Q | 5 | ||||||||||||
Argentine | 15 | 4 | 9 | 1 | Q | 5 | ||||||||||||
Australie | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | Q | 12 | |||||
Belgique | 15 | 11 | 2 | |||||||||||||||
Brésil | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 13 | ||||
Bulgarie | 7 | 5 | 16 | 10 | 4 | |||||||||||||
Centrafrique | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Canada | 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Chili | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||
Chine | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | Q | 7 | ||||||||||
Corée du Sud | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5 | ||||||||||||
Croatie2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Cuba | 13 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Égypte | 15 | 19 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||
Espagne | 15 | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | Q | 11 | ||||||
Estonie3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
États-Unis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Q | 16 | |
Finlande | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||||
France | 15 | 2 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||
Royaume-Uni | 20 | 1 | ||||||||||||||||
Grèce | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Inde | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Iran | 14 | Q | 2 | |||||||||||||||
Iraq | 22 | 1 | ||||||||||||||||
Irlande | 23 | 1 | ||||||||||||||||
Italie | 7 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | ||||||
Japon | 9 | 10 | 15 | 10 | 14 | 11 | 6 | |||||||||||
Lettonie3 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
Lituanie3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
Mexique | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||
Maroc | 16 | 1 | ||||||||||||||||
Nouvelle-Zélande | 11 | 10 | 2 | |||||||||||||||
Panamá | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Pérou | 8 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||
Philippines | 5 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||
Pologne | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||
Porto Rico | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | ||||||||
Russie3, 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Sénégal | 15 | 15 | 11 | 3 | ||||||||||||||
Serbie-et-Monténégro6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Singapour | 13 | 1 | ||||||||||||||||
Suède | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Suisse | 9 | 21 | 2 | |||||||||||||||
Taïwan4 | 15 | 18 | 11 | 3 | ||||||||||||||
Tchécoslovaquie | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||
Thaïlande | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Turquie | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Équipe unifiée | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Uruguay | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||
URSS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
Venezuela | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Yougoslavie | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||
Total | 23 | 23 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
[modifier] Notes
1 RDA de 1968 à 1988
2 Yougoslavie de 1936 à 1988
3 URSS de 1952 à 1988
4 République de Chine de 1936 à 1956
5 Équipe unifiée de l’ex-URSS en 1992
6 Actuellement Serbie, Yougoslavie de 1936 à 1988 et de 1996 à 2002.
[modifier] Femmes
Nations | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | Participations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 5e | 4e | 3e | 2e | 2e | 5 | |||
Brésil | 7e | 2e | 3e | 4e | 4 | ||||
Bulgarie | 3e | 2e | 5e | 3 | |||||
Canada | 6e | 3e | 11e | 10e | 4 | ||||
Chine | 4e | 6e | 2e | 9e | 9e | 5 | |||
Corée du Sud | 2e | 7e | 10e | 4e | 12e | 5 | |||
Cuba | 5e | 4e | 6e | 9e | 4 | ||||
Espagne | 5e | 6e | 2 | ||||||
États-Unis | 2e | 1er | 1er | 3e | 1er | 1er | 1er | 7 | |
France | 5e | 1 | |||||||
Grèce | 7e | 1 | |||||||
Hongrie | 4e | 1 | |||||||
Italie | 6e | 8e | 8e | 3 | |||||
Japon | 5e | 7e | 10e | 3 | |||||
Nouvelle-Zélande | 11e | 8e | 2 | ||||||
Nigeria | 11e | 1 | |||||||
Pologne | 4e | 8e | 1 | ||||||
République tchèque | 5e | 1 | |||||||
Russie | 5e | 6e | 3e | 3 | |||||
Sénégal | 12e | 1 | |||||||
Slovaquie | 7e | 4 | |||||||
Ukraine | 4e | 4 | |||||||
URSS | 1er | 1er | 3e | 3 | |||||
Équipe unifiée | 1er | 1 | |||||||
Yougoslavie | 3e | 6e | 2e | 3 | |||||
Zaïre7 | 12e | 1 | |||||||
Total | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
[modifier] Notes
[modifier] Liens externes
- (en) CIO