Bastos
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Bastos | |||
---|---|---|---|
|
|||
Administration | |||
Pays État | Brésil São Paulo | ||
Maire | Natalino Chagas jusqu'en 2008 |
||
Date de fondation | 18 juin 1928 | ||
Site officiel de Bastos | |||
Démographie | |||
Population | 21 676 hab. ( IBGE 07/2006) | ||
Aire urbaine | {{{popmetro}}} hab. | ||
Densité | 127,2 hab./km² | ||
Gentilé | bastense | ||
Langue(s) | {{{langue}}} | ||
Géographie | |||
Fuseau horaire | |||
Indicatif téléphonique | 014 | ||
Code postal | 17.690-000 | ||
Superficie | 170 454 km² | ||
Altitude | 445 m. | ||
Latitude Longitude |
|||
Localisation de Bastos | |||
Centres d'intérêts | |||
{{{intérêts}}} |
Bastos est une ville brésilienne de l'Ouest de l'État de São Paulo. Elle se situe par une latitude de 21°55'19" sud et par une longitude de 44°02'00" ouest à une altitude de 445 m. S'étandant sur une superficie de 170 km², la municipalité compte une population de 21 676 habitants selon une estimation de 2006.