Berbérine
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant un composé chimique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
[[Image:|thumb||Structure chimique]]
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Général | |||||
Formule brute | |||||
Nom IUPAC | |||||
Numéro CAS | |||||
Apparence | |||||
Propriétés chimiques | |||||
pKa | |||||
Propriétés physiques | |||||
Masse moléculaire | |||||
Température de fusion |
|||||
Température de vaporisation |
|||||
Solubilité | |||||
Densité | |||||
Température d'auto-inflammation |
|||||
Point d'éclair | |||||
Limites d'explosivité dans l'air |
|||||
Pression de vapeur saturante |
|||||
Viscosité dynamique | |||||
pKa | |||||
Pharmacologie | |||||
Voie d'administration | |||||
Biodisponibilité | |||||
Métabolisme | |||||
Demi-vie | |||||
Excrétion | |||||
Caractéristiques commerciales | |||||
Noms | |||||
Classe | |||||
Autres | |||||
Thermochimie | |||||
S0gaz, 1 bar | |||||
S0liquide, 1 bar | |||||
S0solid | |||||
ΔfH0gaz | |||||
ΔfH0liquide | |||||
ΔfH0solide | |||||
Cp | |||||
Chaleur latente de fusion |
N/A | ||||
Chaleur latente de vaporisation |
N/A | ||||
Point critique | |||||
Point triple | |||||
Toxicologie | |||||
Inhalation | |||||
Peau | |||||
Yeux | |||||
Ingestion | |||||
Autres infos | |||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
La berbérine est un alcaloïde produit par certains végétaux. Elle a des propriétés antifongiques et antibacterienne. Très utilisée dans la pharmacopée asiatique, elle a également un effet anti-inflamatoire.
[modifier] Espèces végétales à berbérine
- Argemone mexicana argémone mexicaine
- Berberis vulgaris épine vinette
- Hydrastis canadensis L. hydraste du Canada
- Mahonia aquifolium
- Coptis japonica