Bojan Djordjic
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Club actuel | AIK Solna | ||||
Numéro | 7 | ||||
Fiche d’identité | |||||
Nationalité | Suède Serbie |
||||
Naissance | 6 février 1982 à Belgrade, Serbie |
||||
Taille | 1m78, 70kg | ||||
Poste | Ailier gauche | ||||
Parcours professionnel* | |||||
Saison | Club | Matchs (Buts) |
|||
1998-1999 | IF Brommapojkarna | 6 (0) | |||
1999-2005 | Manchester United | 2 (0) | |||
2001-2002 | → Sheffield Wednesday | 5 (0) | |||
2002-2003 | → AGF Århus | 25 (0) | |||
2003-2004 | → Étoile Rouge Belgrade | 13 (0) | |||
2004-2005 | Glasgow Rangers | 5 (0) | |||
2005-Oct. 2007 | Plymouth Argyle | 41 (4) | |||
2007- | AIK Solna | 5 (0) | |||
Sélection en équipe nationale** | |||||
Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) |
|||
2001-2003 | Suède -21 ans | 9 (0) | |||
* Matchs joués et buts marqués dans chaque club |
|||||
Bojan Djordjic (en Serbe : Бојан Ђорђић, en Suédois : Bojan Đorđić) est un footballeur suédois, né le 6 février 1982 à Belgrade en Serbie. Libre de tout contrat suite à la résiliation de son contrat avec le club anglais de Plymouth[1], il s'engage avec l'AIK Solna en novembre 2007.
[modifier] Carrière
- 1998-1999 : IF Brommapojkarna
- 1999-2001 : Manchester United
- 2001-2002 : Sheffield Wednesday (en prêt)
- 2002-2003 : AGF Århus (en prêt)
- 2003-2004 : Étoile rouge de Belgrade (en prêt)
- 2004-2005 : Glasgow Rangers
- 2005-Octobre 2007 : Plymouth Argyle
- Depuis Novembre 2007 : AIK Solna
[modifier] Palmarès
- International Espoir suédois entre 2001 et 2003.