Boulton Paul Sidestrand
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
[[Image:|275px|center]] | |||||
Rôle | Bombardier | ||||
Statut | |||||
Constructeur | ![]() |
||||
Premier vol | |||||
Mise en service | 1928 | ||||
Date de retrait | |||||
Investissement | |||||
Coût unitaire | |||||
Nombre construit | |||||
Équipage | |||||
4 personnes | |||||
Motorisation | |||||
Moteur | Bristol Jupiter VIII F | ||||
Nombre | 2 | ||||
Type | 9 cylindres en étoile refroidi par air | ||||
Puissance unitaire | 460 ch | ||||
Dimensions | |||||
[[Image:|275px|center]] | |||||
Envergure | 21,92 m | ||||
Longueur | 14,05 m | ||||
Hauteur | 4,52 m | ||||
Surface alaire | m² | ||||
Masses | |||||
À vide | kg | ||||
Carburant | |||||
Avec armement | kg | ||||
Maximale | 4 626 kg | ||||
Performances | |||||
Vitesse maximale | 225 km/h (Mach ) | ||||
Vitesse de décrochage | km/h | ||||
Plafond | utile : 3 050 m maximum : 7 315 m |
||||
Vitesse ascensionnelle | m/min | ||||
Distance franchissable | 820 km | ||||
Charge alaire | kg/m² | ||||
Rapport poids/poussée | {{{poidspoussée}}} | ||||
Armement | |||||
Interne | 3 mitrailleuses | ||||
Externe | 476 Kg de bombes | ||||
Avionique | |||||
Le Boulton Paul P.29 Sidestrand est un biplan militaire de l'entre-deux-guerres.