Brent Gilchrist
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Canada | |||
Né le | 3 avril 1967, Moose Jaw (Saskatchewan) |
|||
Joueur | ||||
Position | Ailier Gauche | |||
Tir | Gaucher | |||
A joué pour | Canadiens de Montréal (LNH) Oilers d'Edmonton (LNH) Stars de Dallas (LNH) Red Wings de Détroit (LNH) Predators de Nashville (LNH) Canadiens de Sherbrooke (LAH) |
|||
Repêc. LNH | 9e choix au total, 1985 Canadiens de Montréal |
|||
Carrière pro. | 1988 – 2003 |
Brent Gilchrist (né le 3 avril 1967 à Moose Jaw en Saskatchewan au Canada) a été un joueur de centre canadien professionnel de hockey sur glace dans la Ligue nationale de hockey (LNH).
Sommaire |
[modifier] Carrière
Dès ses début dans la LNH, Gilchrist s'est démarqué en étant un solide joueur tant au niveau offensif que défensif du jeu. Au niveau junior, il a excellé avec les Wings de Kelowna, puis les Chiefs de spokane avec qui il évoluait lorsque les Canadiens de Montréal on fait de lui leur 4e choix au repêchage de 1985. Il retourna néanmoins avec Spokane pour 2 saisons où il marqua 45 buts a chacune de ces saisons.
Lors de sa saison recrue il afficha des résultats respectable et offrit du bon hockey,aidant son équipe à se rendre en Finale de la coupe Stanley. Ce n'est cependant qu'à la saison 1991-92 qu'il arrivera à rester en permanence dans la LNH,cependant, quelque mois plus tard sont aventure avec le CH prendra fin alors qu'il sera échangé en compagnie de Shayne Corson et Valdimir Vujtek aux Oilers d'Edmonton, en retour de Vincent Damphousse.
Avant la fin de la saison 1992-93, il passera aux mains des North Stars du Minnesota qui, l'année suivante fut transféré à Dallas et qui prire le nom de Stars de Dallas. C'est avec ce club que Gilchrist pu se développer pleinement dans la LNH. Sous la férule de Bob Gainey et Ken Hitchcock, il profita d'un temps de glace accru et pu améliorer ces attaque au filet ainsi que sa façon de couvrir son adversaire.
À l'été 1997, devenu joueur accompli, il accepta une offre de contract avec les Red Wings de Détroit,avec qui il gagnera sa seul coupe Stanley en carrière, c'était la 2e de suite pour Détroit.Il manqua malheureusement la majorité des 2 saisons suivantes dû a une opération majeur causé par une hernie, mais il a su rebondir et revenir au jeu en participant à 60 partie avec Détroit en 2000-01.
la saison suivante, les Wings le placèrent au ballotage et il fut réclamé par l'équipe avec qui il a connu ces meilleur année, les Stars. À l'été 2002, il signa comme agent libre avec les Predators de Nashville pour qui il jouera ces 41 derniers matchs de hockey, après quoi, il devra annoncer son retrait de la compétition dû à ces problème de dos qui sont revenu le hanter.
[modifier] Statistiques de carrière
Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | +/- | PUN | PJ | B | A | Pts | +/- | PUN | ||
1983-84 | Wings de Kelowna | WHL | 69 | 16 | 11 | 27 | - | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
1984-85 | Wings de Kelowna | WHL | 51 | 35 | 38 | 73 | - | 58 | 6 | 5 | 2 | 7 | — | 8 | ||
1985-86 | Chiefs de Spokane | WHL | 52 | 45 | 45 | 90 | - | 57 | 9 | 6 | 7 | 13 | - | 19 | ||
1986-87 | Chiefs de Spokane | WHL | 46 | 45 | 55 | 100 | - | 71 | 5 | 2 | 7 | 9 | - | 6 | ||
1986-87 | Canadiens de Sherbrooke | LAH | — | — | — | — | — | — | 10 | 2 | 7 | 9 | - | 2 | ||
1987-88 | Canadiens de Sherbrooke | LAH | 77 | 26 | 48 | 74 | - | 83 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | ||
1988-89 | Canadiens de Montréal | LNH | 49 | 8 | 16 | 24 | 9 | 16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
1988-89 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 7 | 6 | 5 | 11 | - | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
1989-90 | Canadiens de Montréal | LNH | 57 | 9 | 15 | 24 | 3 | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1990-91 | Canadiens de Montréal | LNH | 51 | 6 | 9 | 15 | -3 | 10 | 13 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
Canadiens de Montréal | Fr-Tour | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | — | — | — | — | — | — | |||
1991-92 | Canadiens de Montréal | LNH | 79 | 23 | 27 | 50 | 29 | 57 | 11 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||
1992-93 | Oilers d'Edmonton | LNH | 60 | 10 | 10 | 20 | -10 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
North Stars du Minnesota | LNH | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
1993-94 | Stars de Dallas | LNH | 76 | 17 | 14 | 31 | 0 | 31 | 9 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | ||
1994-95 | Stars de Dallas | LNH | 32 | 9 | 4 | 13 | -3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||
1995-96 | Stars de Dallas | LNH | 77 | 20 | 22 | 42 | -11 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
1996-97 | Stars de Dallas | LNH | 67 | 10 | 20 | 30 | 6 | 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
1997-98 | Red Wings de Détroit | LNH | 61 | 13 | 14 | 27 | 4 | 40 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
1998-99 | Red Wings de Détroit | LNH | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-00 | Red Wings de Détroit | LNH | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | ||
2000-01 | Red Wings de Détroit | LNH | 60 | 1 | 8 | 9 | -8 | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2001-02 | Red Wings de Détroit | LNH | 19 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
Stars de Dallas | LNH | 26 | 2 | 5 | 7 | -6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |||
2001-02 | Predators de Nashville | LNH | 41 | 1 | 2 | 3 | -11 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
Total LNH | 792 | 135 | 170 | 305 | -6 | 400 | 90 | 17 | 14 | 31 | -4 | 48 | ||||
Total LAH | 84 | 32 | 53 | 85 | - | 90 | 16 | 3 | 10 | 13 | - | 8 | ||||
Total WHL | 218 | 141 | 149 | 290 | - | 202 | 20 | 13 | 16 | 29 | - | 33 |
[modifier] Trophée
[modifier] Transactions en carrière
- 1985 , repêché par les Canadiens de Montréal (4e choix de l'équipe , 79e au total).
- 27 août 1992 , échangé par Montréal aux Oilers d'Edmonton avec Shayne Corson et Vladimir Vujtek en retour de Vincent Damphousse et du choix de quatrième ronde des Oilers au repêchage de 1993 (Adam Wiesel).
- 5 mars 1993 , échangé par Edmonton aux North Stars du Minnesota en retour de Todd Elik.
- 9 juin 1993 , l'équipe du Minnesota est relocalisé et rebâptisé Stars de Dallas.
- 1er août 1997 , signe à titre d'agent libre avec les Red Wings de Détroit.
- 5 octobre 1998 , réclamé au ballotage par le Lightning de Tampa Bay.
- 5 octobre 1998 , échangé par le Lighning aux Red Wings de Détroit en retour de conpensation future.
- 13 février 2002 , réclamé au ballotage par les Stars de Dallas.
- 11 juillet 2002 , signe à titre d'agent libre avec les Predators de Nashville.
- 2003 , se retire de la compétition.
[modifier] référence
- (en) Historique du joueur sur legendsofhockey.net [1]