Brian MacPhie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière professionnelle | |||||||
1993 – 2006 | |||||||
Nationalité | États-Unis | ||||||
Naissance | 11 mai 1972 San José |
||||||
Taille / poids | 180 cm / 81 kg | ||||||
Prise de raquette | Gaucher | ||||||
Gains en tournois | 1 339 489 $ | ||||||
Palmarès | |||||||
En simple | |||||||
Meilleur classement | 126e (06/07/1998) | ||||||
En double | |||||||
Titre(s) | 7 | ||||||
Finale(s) perdue(s) | 13 | ||||||
Meilleur classement | 22e (25/02/2002) | ||||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | |||||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | ||||
En simple | 1/32 | - | - | ||||
En double | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | |||
Brian MacPhie, né le 11 mai 1972 à San José, est un joueur de tennis professionnel américain. Il a consacré la majorité de sa carrière au double.
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Titres en simple
Aucun
[modifier] Finales en simple
Aucun
[modifier] Titres en double (7)
[modifier] Finale en double (13)
[modifier] Résultats en Grand Chelem
[modifier] En simple
[modifier] En double
[modifier] Liens externes
- (en) Brian MacPhie sur le site officiel de l'ITF
- (en) Brian MacPhie sur le site officiel de l'ATP Tour