Bristol Scout
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | ||||
Statut | |||||
Constructeur | Bristol Aeroplane Company | ||||
Premier vol | 23 février 1914 | ||||
Mise en service | 1915 | ||||
Date de retrait | |||||
Investissement | |||||
Coût unitaire | |||||
Nombre construit | |||||
Équipage | |||||
1 pilote | |||||
Motorisation | |||||
Moteur | Gnome | ||||
Nombre | 1 | ||||
Type | Moteur rotatif | ||||
Puissance unitaire | 80 ch | ||||
Dimensions | |||||
[[Image:|275px|center]] | |||||
Envergure | 7,50 m | ||||
Longueur | 6,30 m | ||||
Hauteur | 2,59 m | ||||
Surface alaire | m² | ||||
Masses | |||||
À vide | kg | ||||
Carburant | |||||
Avec armement | kg | ||||
Maximale | 567 kg | ||||
Performances | |||||
Vitesse maximale | 161 km/h (Mach ) | ||||
Vitesse de décrochage | km/h | ||||
Plafond | 4 900 m | ||||
Vitesse ascensionnelle | m/min | ||||
Distance franchissable | km | ||||
Charge alaire | kg/m² | ||||
Rapport poids/poussée | {{{poidspoussée}}} | ||||
Armement | |||||
Interne | 1 mitrailleuse | ||||
Externe | |||||
Avionique | |||||
Le Bristol Scout est biplan de chasse britannique de la Première Guerre mondiale.