Championnat NCAA de football américain
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
NCAA Division I-A national football championship | |
![]() |
|
Création | 1869 |
Organisateur(s) | NCAA |
Niveau | Division 1 |
Lieu | ![]() |
Participants | 119 |
Statut des participants | Universitaires |
Tenant du titre | ![]() |
Pour la compétition à venir, voir : Championnat NCAA de football américain 2007 |
|
Le Championnat NCAA de football américain réunit l'élite universitaire américaine de football américain. Elle comprend plusieurs divisions (Div I-A, Div I-AA, Div II, Div III). La participation d'une équipe à une division dépend d'abord du statut de son université. Cependant les meilleures équipes sont en Div-IA (119 équipes réparties dans 11 conférences).
Au mois de janvier se disputent les Bowls. Ce sont des finales qui voient s'opposer les vainqueurs respectifs de chaque conférence mais aussi les équipes les mieux classées au pays. On distingue quatre bowls majeurs (les plus prestigieux) et d'autres plus ou moins réputés.
Jusqu'en 1997, la NCAA ne décerne pas de titre officiel de champion national. Ce rôle incombait aux polls de jounalistes spécialisés et d'entraîneurs. Parfois (voir liste ci-après) les différents polls ne s'accordent pas sur le nom du champion. Depuis 1998, la NCAA a mis en place un titre officiel de champion national (Bowl Championship Series), mais fidèles aux habitudes prises depuis 1869, les polls ne cessèrent pas leurs classement. Ils furent même en partie intégrés au mode de sélection des finalistes. Ainsi, il existe également des débats sur les véritables champions des dernières années. Afin de couper court à ce problème, la NCAA met en place à l'occasion de la saison 2006 une finale nationale en dehors des bowls classiques en espérant que le champion de cette finale fera l'unanimité. Malgré ce procesus, les polls poursuivent leurs activités de classement en 2006.
[modifier] Palmarès
Saison | Champion | Source | Record | Bowl | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1869 | Princeton | (NCF) | 1-1-0 | ||
1870 | Princeton | (NCF) | 1-0 | ||
1871 | pas de champion | ||||
1872 | Princeton | (NCF) | 1-0 | ||
1873 | Princeton | (NCF) | 1-0 | ||
1874 | Yale | (NCF) | 3-0 | ||
1875 | Harvard | (NCF) | 4-0 | ||
Princeton | (autres sources) | 2-0 | |||
1876 | Yale | (NCF) | 3-0 | ||
1877 | Yale | (NCF) | 3-0-1 | ||
1878 | Princeton | (NCF) | 6-0-0 | ||
1879 | Princeton | (NCF) | 4-0-1 | ||
1880 | Princeton | (NCF) | 4-0-1 | ||
Yale | (NCF) | 4-0-1 | |||
1881 | Yale | (NCF) | 5-0-1 | ||
1882 | Yale | (NCF) | 8-0-0 | ||
1883 | Yale | (H) | 8-0-0 | Ray Tomkins (Captiaine) | |
1884 | Yale | (H) | 9-0-0 | Eugene L. Richards (Capitaine) | |
1885 | Princeton | (H) | 9-0-0 | Charles DeCamp (Capitaine) | |
1886 | Yale | (H) | 9-0-1 | Robert N. Corwin (Capitaine) | |
1887 | Yale | (H) | 9-0-0 | Harry W. Beecher (Capitaine) | |
1888 | Yale | (H) | 13-0-0 | Walter Camp | |
1889 | Princeton | (H) | 10-0-0 | Edgar Poe (Captiaine) | |
1890 | Harvard | (H) | 11-0-0 | G.A. Stewart/G.C. Adams | |
1891 | Yale | (H) | 13-0-0 | Walter Camp | |
1892 | Yale | (H) | 13-0-0 | Walter Camp | |
1893 | Princeton | (H) | 11-0-0 | Tom Trenchard (Capitaine) | |
1894 | Yale | (H) | 16-0-0 | William C. Rhodes | |
1895 | Pennsylvania | (H) | 14-0-0 | George Woodruff | |
1896 | Princeton | (H) | 10-0-1 | Garrett Cochran | |
1897 | Pennsylvania | (H) | 15-0-0 | George Woodruff | |
1898 | Harvard | (H) | 11-0-0 | W. Cameron Forbes | |
1899 | Harvard | (H) | 10-0-1 | Benjamin H. Dibblee | |
1900 | Yale | (H) | 12-0-0 | Malcolm McBride | |
1901 | Michigan | (H) | 11-0-0 | gagne le Rose Bowl | Fielding Yost |
1902 | Michigan | (H) | 11-0-0 | Fielding Yost | |
1903 | Princeton | (H) | 11-0-0 | Art Hillebrand | |
1904 | Pennsylvania | (H) | 12-0-0 | Carl Williams | |
1905 | Chicago | (H) | 11-0-0 | Amos Alonzo Stagg | |
1906 | Princeton | (H) | 9-0-1 | Bill Roper | |
1907 | Yale | (H) | 9-0-1 | Bill Knox | |
1908 | Pennsylvania | (H) | 11-0-1 | Sol Metzger | |
LSU | (NCF) | 10-0-0 | Edgar R. Wingard | ||
1909 | Yale | (H) | 10-0-0 | Howard Jones | |
1910 | Harvard | (H) | 8-0-1 | Percy Houghton | |
1911 | Princeton | (H) | 8-0-2 | Bill Roper | |
1912 | Harvard | (H) | 9-0-0 | Percy Houghton | |
1913 | Harvard | (H) | 9-0-0 | Percy Houghton | |
1914 | Army | (H) | 9-0-0 | Charley Daly | |
1915 | Cornell | (H) | 9-0-0 | Al Sharpe | |
1916 | Pittsburgh | (H) | 8-0-0 | Pop Warner | |
1917 | Georgia Tech | (H) | 9-0-0 | John Heisman | |
1918 | Pittsburgh | (H) | 4-1-0 | Pop Warner | |
1919 | Harvard | (H) | 9-0-1 | gagne le Rose Bowl | Bob Fisher |
1920 | California | (H) | 9-0-0 | gagne le Rose Bowl | Andy Smith |
1921 | Cornell | (H) | 8-0-0 | Gil Dobie | |
1922 | Cornell | (H) | 8-0-0 | Gil Dobie | |
1923 | Illinois | (H) | 8-0-0 | Robert Zuppke | |
1924 | Notre Dame | (H)(D)(CFRA)(NCF) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Knute Rockne |
1925 | Alabama | (H)(CFRA)(NCF) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Wallace Wade |
Dartmouth | (D) | 8-0-0 | Jesse Hawley | ||
1926 | Stanford | (H)(D)(NCF) | 10-0-1 | match nul au Rose Bowl | Pop Warner |
Alabama | (H)(CFRA)(NCF) | 9-0-1 | match nul au Rose Bowl | Wallace Wade | |
1927 | Illinois | (H)(D)(NCF) | 7-0-1 | Bob Zuppke | |
Yale | (CFRA) | 10-0-0 | T.A. Dwight "Tad" Jones | ||
1928 | Georgia Tech | (H)(CFRA)(NCF) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Bill Alexander |
USC | (D) | 9-0-1 | Howard Jones | ||
1929 | Notre Dame | (H)(D)(CFRA)(NCF) | 9-0-0 | Knute Rockne | |
1930 | Notre Dame | (H)(D)(NCF) | 10-0-0 | Knute Rockne | |
Alabama | (CFRA) | 10-0-0 | Gagne le Rose | Wallace Wade | |
1931 | USC | (H)(D)(CFRA)(NCF) | 10-1-0 | gagne le Rose Bowl | Howard Jones |
1932 | USC | (H)(CFRA)(NCF) | 10-0-0 | Gagne le Rose Bowl | Howard Jones |
Michigan | (D) | 8-0-0 | Harry Kipke | ||
1933 | Michigan | (H)(D)(CFRA)(NCF) | 7-0-1 | Harry Kipke | |
Princeton | (Autres sources) | 9-0-0 | Fritz Crisler | ||
1934 | Minnesota | (H)(D)(CFRA)(NCF) | 8-0-0 | Bernie Bierman | |
Alabama | (autres sources) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Frank Thomas | |
1935 | Minnesota | (UP)(H)(CFRA)(NCF) | 8-0-0 | Bernie Bierman | |
SMU | (D) | 12-1-0 | perd le Rose Bowl | Matty Bell | |
Princeton | (Autres sources) | 9-0-0 | Fritz Crisler | ||
1936 | Minnesota | (AP)(H)(D)(NCF) | 7-1-0 | Bernie Bierman | |
Pittsburgh | (CFRA) | 8-1-1 | gagne le Rose Bowl | Jock Sutherland | |
1937 | Pittsburgh | (AP)(D)(CFRA)(NCF) | 9-0-1 | Jock Sutherland | |
California | (H) | 10-0-1 | gagne le Rose Bowl | Leonard Allison | |
1938 | TCU | (AP)(H)(NCF) | 11-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Dutch Meyer |
Notre Dame | (D) | 8-1-0 | Elmer Layden | ||
Tennessee | (CFRA) | 11-0-0 | gagne l'Orange Bowl | Robert Neyland | |
1939 | Texas A&M | (AP)(H)(CFRA)(NCF) | 11-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Homer Norton |
USC | (D) | 8-0-2 | gagne le Rose Bowl | Howard Jones | |
1940 | Minnesota | (AP)(D)(CFRA)(NCF) | 8-0-0 | Bernie Bierman | |
Stanford | (H) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Clark Shaughnessy | |
1941 | Minnesota | (AP)(H)(CFRA)(NCF) | 8-0-0 | Bernie Bierman | |
1942 | Ohio State | (AP)(CFRA)(NCF) | 9-1-0 | Paul Brown | |
Wisconsin | (H) | 8-1-1 | Harry Stuhldreher | ||
Georgia | (Other) | 10-1-0 | gagne le Rose Bowl | Wallace Butts | |
1943 | Notre Dame | (AP)(H)(CFRA)(NCF) | 9-1-0 | Frank Leahy | |
1944 | Army | (AP)(H)(CFRA)(NCF) | 9-0-0 | Earl Blaik | |
Ohio State | (NCF) | 9-0-0 | Carroll Widdoes | ||
1945 | Army | (AP)(H)(CFRA)(NCF) | 9-0-0 | Earl Blaik | |
Alabama | (NCF) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Frank Thomas | |
1946 | Notre Dame | (AP)(H)(NCF) | 8-0-1 | Frank Leahy | |
Army | (H)(CFRA) | 9-0-1 | Earl Blaik | ||
1947 | Notre Dame | (AP)(H) | 9-0-0 | Frank Leahy | |
Michigan | (H)(CFRA)(NCF) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Fritz Crisler | |
1948 | Michigan | (AP)(H)(CFRA)(NCF) | 9-0-0 | Bennie Oosterbaan | |
1949 | Notre Dame | (AP)(H)(NCF) | 10-0-0 | Frank Leahy | |
Oklahoma | (CFRA) | 11-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Bud Wilkinson | |
1950 | Oklahoma | (AP)(UP)(H) | 10-1-0 | perd le Sugar Bowl | Bud Wilkinson |
Tennessee | (CFRA)(NCF) | 11-1-0 | gagne le Cotton Bowl | Robert Neyland | |
1951 | Tennessee | (AP)(UP) | 10-1-0 | perd le Sugar Bowl | Robert Neyland |
Michigan State | (H) | 9-0-0 | Biggie Munn | ||
Maryland | (CFRA)(NCF) | 10-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Jim Tatum | |
1952 | Michigan State | (AP)(UP)(H)(CFRA)(NCF) | 9-0-0 | Biggie Munn | |
Georgia Tech | (INS) | 12-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Bobby Dodd | |
1953 | Maryland | (AP)(UP)(INS) | 10-1-0 | perd l'Orange Bowl | Jim Tatum |
Notre Dame | (H)(NCF) | 9-0-1 | Frank Leahy | ||
Oklahoma | (CFRA) | 9-1-1 | gagne l'Orange Bowl | Bud Wilkinson | |
1954 | Ohio State | (AP)(INS) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Woody Hayes |
UCLA | (UP)(FWAA) | 9-0-0 | Red Sanders | ||
1955 | Oklahoma | (AP)(UP)(INS)(FWAA) | 11-0-0 | gagne l'Orange Bowl | Bud Wilkinson |
1956 | Oklahoma | (AP)(UP)(INS)(FWAA) | 10-0-0 | Bud Wilkinson | |
1957 | Auburn | (AP) | 10-0-0 | Shug Jordan | |
Ohio State | (UP)(INS)(FWAA) | 9-1-0 | gagne le Rose Bowl | Woody Hayes | |
1958 | LSU | (AP)(UPI) | 11-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Paul Dietzel |
Iowa | (FWAA) | 8-1-1 | perd le Rose Bowl | Forest Evashevski | |
1959 | Syracuse | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-0-0 | gagne le Cotton Bowl | Ben Schwartzwalder |
1960 | Minnesota | (AP)(UPI) | 8-2-0 | perd le Rose Bowl | Murray Warmath |
Mississippi | (FWAA) | 10-0-1 | gagne le Sugar Bowl | John Vaught | |
1961 | Alabama | (AP)(UPI) | 11-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Paul "Bear" Bryant |
Ohio State | (FWAA) | 8-0-1 | Woody Hayes | ||
1962 | USC | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-0-0 | gagne le Rose Bowl | John McKay |
1963 | Texas | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-0-0 | gagne le Cotton Bowl | Darrell Royal |
1964 | Alabama | (AP)(UPI) | 10-1-0 | perd l'Orange Bowl | Paul "Bear" Bryant |
Arkansas | (FWAA) | 11-0-0 | gagne le Cotton Bowl | Frank Broyles | |
1965 | Alabama | (AP)(FWAA) | 9-1-1 | gagne l'Orange Bowl | Paul "Bear" Bryant |
Michigan State | (UPI)(FWAA) | 10-1-0 | perd le Rose Bowl | Duffy Daugherty | |
1966 | Notre Dame | (AP)(UPI)(FWAA) | 9-0-1 | Ara Parseghian | |
Michigan State | (Autres sources) | 9-0-1 | Duffy Daugherty | ||
1967 | USC | (AP)(UPI)(FWAA) | 10-1-0 | gagne le Rose Bowl | John McKay |
1968 | Ohio State | (AP)(UPI)(FWAA) | 10-0-0 | gagne le Rose Bowl | Woody Hayes |
1969 | Texas | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-0-0 | gagne le Cotton Bowl | Darrell Royal |
1970 | Nebraska | (AP)(FWAA) | 11-0-1 | gagne l'Orange Bowl | Bob Devaney |
Texas | (UPI) | 10-1-0 | perd le Cotton Bowl | Darrell Royal | |
1971 | Nebraska | (AP)(UPI)(FWAA) | 13-0-0 | gagne l'Orange Bowl | Bob Devaney |
1972 | USC | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne le Rose Bowl | John McKay |
1973 | Notre Dame | (AP)(FWAA) | 11-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Ara Parseghian |
Alabama | (UPI) | 11-1-0 | perd le Sugar Bowl | Paul "Bear" Bryant | |
1974 | Oklahoma | (AP) | 11-0-0 | Barry Switzer | |
USC | (UPI)(FWAA) | 10-1-1 | gagne le Rose Bowl | John McKay | |
1975 | Oklahoma | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-1-0 | gagne l'Orange Bowl | Barry Switzer |
1976 | Pittsburgh | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Johnny Majors |
1977 | Notre Dame | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-1-0 | gagne le Cotton Bowl | Dan Devine |
1978 | Alabama | (AP)(FWAA) | 11-1-0 | gagne le Sugar Bowl | Paul "Bear" Bryant |
USC | (UPI) | 12-1-0 | gagne le Rose Bowl | John Robinson | |
1979 | Alabama | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne Sugar Bowl | Paul "Bear" Bryant |
1980 | Georgia | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne Sugar Bowl | Vince Dooley |
1981 | Clemson | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne l'Orange Bowl | Danny Ford |
1982 | Penn State | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-1-0 | gagne le Sugar Bowl | Joe Paterno |
1983 | Miami (FL) | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-1-0 | gagne l'Orange Bowl | Howard Schnellenberger |
1984 | BYU | (AP)(UPI)(FWAA) | 13-0-0 | gagne l'Holiday Bowl | Lavell Edwards |
1985 | Oklahoma | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-1-0 | gagne l'Orange Bowl | Barry Switzer |
1986 | Penn State | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne le Fiesta Bowl | Joe Paterno |
1987 | Miami (FL) | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne l'Orange Bowl | Jimmy Johnson |
1988 | Notre Dame | (AP)(UPI)(FWAA) | 12-0-0 | gagne le Fiesta Bowl | Lou Holtz |
1989 | Miami (FL) | (AP)(UPI)(FWAA) | 11-1-0 | gagne le Sugar Bowl | Dennis Erickson |
1990 | Colorado | (AP)(FWAA) | 11-1-1 | gagne l'Orange Bowl | Bill McCartney |
Georgia Tech | (UPI) | 11-0-1 | gagne le Citrus Bowl | Bobby Ross | |
1991 | Miami (FL) | (AP) | 12-0-0 | gagne l'Orange Bowl | Dennis Erickson |
Washington | (CNN)(FWAA) | 12-0-0 | gagne le Rose Bowl | Don James | |
1992 | Alabama | (AP)(CNN)(FWAA) | 13-0-0 | gagne le Sugar Bowl | Gene Stallings |
1993 | Florida State | (AP)(CNN)(FWAA) | 12-1-0 | gagne l'Orange Bowl | Bobby Bowden |
1994 | Nebraska | (AP)(CNN)(FWAA) | 13-0-0 | gagne l'Orange Bowl | Tom Osborne |
1995 | Nebraska | (AP)(CNN)(FWAA) | 12-0-0 | gagne le Fiesta Bowl | Tom Osborne |
1996 | Florida | (AP)(CNN)(FWAA) | 12-1 | gagne le Sugar Bowl | Steve Spurrier |
1997 | Michigan | (AP)(FWAA) | 12-0 | gagne le Rose Bowl | Lloyd Carr |
Nebraska | (ESPN) | 13-0 | gagne l'Orange Bowl | Tom Osborne | |
1998 | Tennessee | (BCS)(AP)(FWAA) | 13-0 | gagne le Fiesta Bowl | Phillip Fulmer |
1999 | Florida State | (BCS)(AP)(FWAA) | 12-0 | gagne le Sugar Bowl | Bobby Bowden |
2000 | Oklahoma | (BCS)(AP)(FWAA) | 13-0 | gagne l'Orange Bowl | Bob Stoops |
2001 | Miami (FL) | (BCS)(AP)(FWAA) | 12-0 | gagne le Rose Bowl | Larry Coker |
2002 | Ohio State | (BCS)(AP)(FWAA) | 14-0 | gagne le Fiesta Bowl | Jim Tressel |
2003 | LSU | (BCS) | 13-1 | gagne le Sugar Bowl | Nick Saban |
USC | (AP) | 12-1 | gagne le Rose Bowl | Pete Carroll | |
2004 | USC | (BCS)(AP) | 13-0 | gagne l'Orange Bowl | Pete Carroll |
2005 | Texas | (BCS)(AP) | 13-0 | gagne le Rose Bowl | Mack Brown |
Titres par clubs (1901-2005)
Notre Dame | 13 | 1924, 1929, 1930, 1938, 1943, 1946, 1947, 1949, 1953, 1966, 1973, 1977, 1988 |
Alabama | 11 | 1925, 1926, 1930, 1945, 1961, 1964, 1965, 1973, 1978, 1979, 1992 |
USC | 11 | 1928, 1931, 1932, 1939, 1962, 1967, 1972, 1974, 1978, 2003, 2004 |
Oklahoma | 9 | 1949, 1950, 1953, 1955, 1956, 1974, 1975, 1985, 2000 |
Michigan | 7 | 1901, 1902, 1932, 1933, 1947, 1948, 1997 |
Ohio State | 7 | 1942, 1944, 1954, 1957, 1961, 1968, 2002 |
Minnesota | 6 | 1934, 1935, 1936, 1940, 1941, 1960 |
Miami (FL) | 5 | 1983, 1987, 1989, 1991, 2001 |
Nebraska | 5 | 1970, 1971, 1994, 1995, 1997 |
Tennessee | 4 | 1938, 1950, 1951, 1998 |
Texas | 4 | 1963, 1969, 1970, 2005 |
Georgia Tech | 4 | 1917, 1928, 1952, 1990 |
Certaines universités contestent ce palmarès. Michigan revendique ainsi 11 titres nationaux.
[modifier] Bowl Championship Series (1998-2005)
Saison | Date | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 4 janvier 1999 | 1 Tennessee (12-0) | 23-16 | 2 Florida State (11-1) | Fiesta Bowl |
1999 | 4 janvier 2000 | 1 Florida State (11-0) | 46-29 | 2 Virginia Tech (11-0) | Sugar Bowl |
2000 | 3 janvier 2001 | 1 Oklahoma (12-0) | 13-2 | 3 Florida State (11-1) | Orange Bowl |
2001 | 3 janvier 2002 | 1 Miami (11-0) | 37-14 | 4 Nebraska (11-1) | Rose Bowl |
2002 | 3 janvier 2003 | 2 Ohio State (13-0) | 31-24 (2-OT) | 1 Miami (12-0) | Fiesta Bowl |
2003 | 4 janvier 2004 | 2 LSU (12-1) | 21-14 | 3 Oklahoma (12-1) | Sugar Bowl |
2004 | 4 janvier 2005 | 1 USC (12-0) | 55-19 | 2 Oklahoma (12-0) | Orange Bowl |
2005 | 4 janvier 2006 | 2 Texas (12-0) | 41-38 | 1 USC (12-0) | Rose Bowl |
[modifier] BCS National Championship (depuis 2006)
Saison | Date | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 8 janvier 2007 | Florida | 41-14 | Ohio State | University of Phoenix Stadium, Glendale (Arizona) |
2007 | 7 janvier 2008 | LSU | 38-24 | Ohio State | Louisiana Superdome, Nouvelle-Orléans (Louisiane) |
[modifier] Lien interne
- Football américain universitaire aux États-Unis
- Liste des College Bowls de football américain
- Championnat NCAA de football américain 2005
- Championnat NCAA de football américain 2006
- Championnat NCAA de football américain 2007