Championnat d'Amérique du Sud de volley-ball féminin
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le volley-ball.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
[modifier] Palmarès
Année | Lieu | Champion | Finaliste | Troisième | Quatrième |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Rio de Janeiro | Brésil | Uruguay | Paraguay | Argentine |
1956 | Montevideo | Brésil | Uruguay | Pérou | Paraguay |
1958 | Porto Alegre | Brésil | Pérou | Uruguay | Paraguay |
1961 | Lima | Brésil | Pérou | Argentine | Chili |
1962 | Santiago du Chili | Brésil | Pérou | Argentine | Chili |
1964 | Buenos Aires | Pérou | Paraguay | Argentine | Uruguay |
1967 | Santos | Pérou | Brésil | Paraguay | Uruguay |
1969 | Caracas | Brésil | Pérou | Uruguay | Venezuela |
1971 | Montevideo | Pérou | Brésil | Uruguay | Paraguay |
1973 | Bucaramanga | Pérou | Brésil | Uruguay | Chili |
1975 | Asunción | Pérou | Brésil | Argentine | Uruguay |
1977 | Lima | Pérou | Brésil | Argentine | Chili |
1979 | Rosario | Pérou | Brésil | Argentine | Chili |
1981 | Santo André | Brésil | Pérou | Argentine | Paraguay |
1983 | São Paulo | Pérou | Brésil | Argentine | Venezuela |
1985 | Caracas | Pérou | Brésil | Venezuela | Colombie |
1987 | Montevideo | Pérou | Brésil | Venezuela | Argentine |
1989 | Curitiba | Pérou | Brésil | Argentine | Venezuela |
1991 | São Paulo | Brésil | Pérou | Colombie | Argentine |
1993 | Cuzco | Pérou | Brésil | Venezuela | Colombie |
1995 | Porto Alegre | Brésil | Pérou | Argentine | Venezuela |
1997 | Lima | Brésil | Pérou | Argentine | Venezuela |
1999 | Valencia | Brésil | Argentine | Pérou | Venezuela |
2001 | Buenos Aires | Brésil | Argentine | Venezuela | Uruguay |
2003 | Bogotá | Brésil | Argentine | Pérou | Colombie |
2005 | La Paz | Brésil | Pérou | Argentine | Venezuela |
2007 | Santiago du Chili | Brésil | Pérou | Venezuela | Uruguay |
2009 |