Championnat d'Europe de football Espoirs 2007
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La phase finale de l'édition 2007 du championnat d'Europe des nations de football espoirs se déroula du 10 juin au 23 juin 2007 aux Pays-Bas. Cette compétition est exceptionellement proche de la précédente car elle se tient désormais les années impaires; les années paires sont désormais réservées aux sélections "A" - c'est-à-dire non-Espoir.
Sommaire |
[modifier] Éliminatoires
Pour accélérer les qualifications, vu le manque de temps disponible, les phases de groupe ont été limitées.
- Les seize équipes les plus faibles au coefficient UEFA ont du diputer un tour préliminaire basé sur un match aller-retour.
- Aux huit équipes ainsi qualifiées se sont jointes les 34 autres équipes (les Pays-Bas étant qualifiés d'office) pour diputer un tour de qualification. Séparées en 14 groupes de 3 tirés au sort, les équipes disputent alors, un match à domicile contre une équipe et un match à l'extérieur contre l'autre. Les premiers de chaque groupe accèdent alors au tour suivant.
- Enfin, un tour de barrages en matchs aller-retour permet de ne retenir que 7 équipes qui effectueront le voyage aux Pays-Bas.
[modifier] Tour préliminaire
Du 12 avril au 29 juin 2006
Kazakhstan | Moldavie | 0-0 | 0-1 |
Saint-Marin | Arménie | 3-0 | 0-4 |
Andorre | Islande | 0-0 | 0-2 |
Estonie | Pays de Galles | 0-2 | 1-5 |
Azerbaïdjan | Irlande | 0-3 | 0-3 |
Liechtenstein | Irlande du Nord | 1-4 | 0-4 |
Luxembourg | Macédoine | 0-3 | 0-2 |
Malte | Géorgie | 1-2 | 1-2 |
[modifier] Tour de qualification
Du 15 août au 6 septembre 2006
[modifier] Groupe 1
[modifier] Groupe 2
Groupe 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Slovaquie | Albanie | 0-0 | 1 | Espagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
Albanie | Espagne | 0-3 | 2 | Slovaquie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Espagne | Slovaquie | 4-2 | 3 | Albanie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
[modifier] Groupe 3
Groupe 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Lituanie | Géorgie | 1-0 | 1 | Serbie-et-Monténégro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Géorgie | Serbie-et-Monténégro | 1-3 | 2 | Lituanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Serbie-et-Monténégro | Lituanie | 2-0 | 3 | Géorgie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
[modifier] Groupe 4
Groupe 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Grèce | Irlande | 0-2 | 1 | Belgique | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Irlande | Belgique | 0-1 | 2 | Irlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Belgique | Grèce | 2-1 | 3 | Grèce | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
[modifier] Groupe 5
Groupe 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Autriche | Islande | 0-0 | 1 | Italie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Islande | Italie | 0-1 | 2 | Autriche | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Italie | Autriche | 1-0 | 3 | Islande | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
[modifier] Groupe 6
[modifier] Groupe 7
Groupe 7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Pologne | Lettonie | 3-1 | 1 | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Lettonie | Portugal | 0-2 | 2 | Pologne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 |
Portugal | Pologne | 2-0 | 3 | Lettonie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
[modifier] Groupe 8
Groupe 8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Angleterre | Moldavie | 2-2 | 1 | Angleterre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Moldavie | Suisse | 1-3 | 2 | Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Suisse | Angleterre | 2-3 | 3 | Moldavie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
[modifier] Groupe 9
[modifier] Groupe 10
Groupe 10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Modèle:ROU football -21 | Irlande du Nord | 3-0 | 1 | Allemagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Irlande du Nord | Allemagne | 2-3 | 2 | Modèle:ROU football -21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Allemagne | Modèle:ROU football -21 | 5-1 | 3 | Irlande du Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
[modifier] Groupe 11
Groupe 11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Suède | Macédoine | 3-1 | 1 | Suède | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Macédoine | Danemark | 0-3 | 2 | Danemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Danemark | Suède | 0-2 | 3 | Macédoine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
[modifier] Groupe 12
[modifier] Groupe 13
Groupe 13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Israël | Pays de Galles | 3-2 | 1 | Israël | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Pays de Galles | Turquie | 0-0 | 2 | Turquie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquie | Israël | 0-0 | 3 | Pays de Galles | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
[modifier] Groupe 14
Groupe 14 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Classement | |||||||||||
Domicile | Extérieur | Score | Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
Slovénie | Écosse | 1-0 | 1 | France | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Écosse | France | 1-3 | 2 | Slovénie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
France | Slovénie | 2-0 | 3 | Écosse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
[modifier] Matchs de barrage
Du 7 au 11 octobre 2006
Serbie-et-Monténégro | Suède | 0-3 | 5-0 |
Tchéquie | Bosnie-Herzégovine | 2-1 | 1-1 |
Russie | Portugal | 4-1 | 0-3 |
Angleterre | Allemagne | 1-0 | 2-0 |
Italie | Espagne | 0-0 | 2-1 |
Belgique | Bulgarie | 1-1 | 4-1 |
France | Israël | 1-1 | 0-1 |
[modifier] Phase finale
[modifier] Groupes
Du 10 au 20 juin 2007
[modifier] Groupe A
# | Équipe | J | V | N | D | bp:bc | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
2 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 4 |
4 | Israël | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
10 juin 2007 | |||||
Pays-Bas | 1 - 0 | Israël | Heerenveen | ||
Portugal | 0 - 0 | Belgique | Groningue | ||
13 juin 2007 | |||||
Pays-Bas | 2 - 1 | Portugal | Groningue | ||
Israël | 0 - 1 | Belgique | Heerenveen | ||
16 juin 2007 | |||||
Belgique | 2 - 2 | Pays-Bas | Heerenveen | ||
Israël | 0 - 4 | Portugal | Groningue |
[modifier] Groupe B
# | Équipe | J | V | N | D | bp:bc | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbie | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
2 | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 |
3 | Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
4 | Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
11 juin 2007 | |||||
Tchéquie | 0 - 0 | Angleterre | Arnhem | ||
Serbie | 1 - 0 | Italie | Nimègue | ||
14 juin 2007 | |||||
Tchéquie | 0 - 1 | Serbie | Nimègue | ||
Angleterre | 2 - 2 | Italie | Arnhem | ||
17 juin 2007 | |||||
Italie | 3 - 1 | Tchéquie | Arnhem | ||
Angleterre | 2 - 0 | Serbie | Nimègue |
[modifier] Demi-finales
Les demi-finalistes sont qualifiés pour les Jeux Olympiques d'été de 2008 à Pékin.
20 juin 2007 | |||||
Pays-Bas | 1 - 1 (13 - 12 tab.) | Angleterre | Heerenveen | ||
Serbie | 2 - 0 | Belgique | Arnhem |
[modifier] Barrage
L'Angleterre n'étant pas une nation du point de vue du CIO, elle ne peut pas participer au Jeux Olympiques d'été de 2008. Un match de barrage est donc organisé entre les deux troisièmes de groupe. Le vainqueur sera alors le 4e qualifié.
21 juin 2007 | ||||
Portugal | 0 - 0 (3 - 4 tab.) | Italie | Nimègue |
[modifier] Finale
23 juin 2007 | ||||
Pays-Bas | 4-1 | Serbie | Groningen |
[modifier] Buteurs
- 4 buts
- 3 buts
- 2 buts
- 1 but
- Angleterre : Matthew Derbyshire, David Nugent
- Belgique : Sébastien Pocognoli
- Italie : Giuseppe Rossi
- Pays-Bas : Otman Bakkal, Luigi Bruins, Royston Drenthe, Hedwiges Maduro
- Portugal : Manuel Fernandes, Nani, Ricardo Vaz Té
- Serbie : Boško Janković, Aleksandar Kolarov, Dejan Milovanović
- Tchéquie : Michal Papadopulos
Buteurs lors de la phase finale uniquement
[modifier] Champions d'Europe Espoir 2007
Pays-Bas
- Gardiens
- Défenseurs
- Erik Pieters
- Ron Vlaar
- Arnold Kruiswijk
- Gianni Zuiverloon
- Calvin Jong-a-Pin
- Ryan Donk
- Frank van der Struijk
- Milieux
- Royston Drenthe
- Hedwiges Maduro
- Ismaïl Aissati
- Daniël de Ridder
- Otman Bakkal
- Luigi Bruins
- Robbert Schilder
- Haris Medunjanin
- Julian Jenner
- Attaquants
- Ryan Babel
- Maceo Rigters
- Roy Beerens
- Tim Janssen
- Entraîneur
- Foppe de Haan
[modifier] Liens externes
- (fr) Site de la compétition
- (fr) Euro 2007 espoirs