Championnat d'URSS de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat d'URSS de football était une compétition annuelle de football rassemblant les clubs de l' URSS.
Sommaire |
[modifier] Palmarès
[modifier] Par année
[modifier] Par clubs
Club | Champion | Dauphin | Troisième | Année des titres de champion |
Dynamo Kiev | 13 | 11 | 2 | 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 |
Spartak Moscou | 12 | 11 | 10 | 1936a, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989 |
Dynamo Moscou | 11 | 11 | 5 | 1936s, 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976s |
CSKA Moscou | 7 | 4 | 6 | 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 |
FK Torpedo Moscou | 3 | 4 | 5 | 1960, 1965, 1976a |
Dinamo Tbilissi | 2 | 5 | 13 | 1964, 1978 |
Dniepr Dniepropetrovsk | 2 | 2 | 3 | 1983, 1988 |
Ararat Erevan | 1 | 2 | 1973 | |
Dynamo Minsk | 1 | 3 | 1982 | |
Zénith Léningrad | 1 | 1 | 1984 | |
Zarya Voroshilovgrad | 1 | |||
Chakhtior Donetsk | 2 | 2 | ||
Lokomotiv Moscou | 1 | |||
SKA Rostov | 1 | |||
Metallurg Moscou | 1 | |||
FK Neftchi Bakou | 1 | |||
Tchernomorets Odessa | 1 | |||
Žalgiris Vilnius | 1 |
[modifier] Par République
République | Champion | Dauphin | Troisième | Saison |
RSFS de Russie | 34 | 32 | 28 | 416 |
RSS d'Ukraine | 16 | 15 | 8 | 191 |
RSS de Géorgie | 2 | 5 | 13 | 68 |
RSS d'Arménie | 1 | 2 | 33 | |
RSS de Biélorussie | 1 | 3 | 39 | |
RSS d'Azerbaïdjan | 1 | 29 | ||
RSS de Lituanie | 1 | 11 | ||
RSS du Kazakhstan | 24 | |||
RSS d'Ouzbékistan | 22 | |||
RSS de Moldavie | 7 | |||
RSS de Lettonie | 7 | |||
RSS du Tadjikistan | 3 | |||
RSS d'Estonie | 2 | |||
RSS du Kirghizistan | 0 | |||
RSS du Turkménistan | 0 |
Football en URSS |
Championnat d'URSS • Coupe d'URSS • Coupe de la fédération d'URSS |
Fédération • Équipe d'URSS • Équipe d'URSS féminine |