Championnat de France de football D2 1993-94
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cette page résume les résultats de la saison du Championnat de France de football Division 2 1993-1994 et marque le début de la nouvelle formule d'une seule poule à 22 clubs.
[modifier] Les 22 clubs participants
[modifier] Classement
# | Club | Joués | V | N | D | bp | bc | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC Nice | 42 | 18 | 18 | 6 | 47 | 25 | +22 | 54 |
2 | Stade rennais | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 38 | +19 | 53 |
3 | SC Bastia | 42 | 21 | 11 | 10 | 44 | 29 | +15 | 53 |
4 | Nîmes Olympique | 42 | 21 | 9 | 12 | 59 | 38 | +21 | 51 |
5 | Red Star | 42 | 20 | 9 | 13 | 61 | 45 | +16 | 49 |
6 | Saint-Brieuc | 42 | 18 | 11 | 13 | 53 | 52 | +1 | 47 |
7 | Stade Lavallois | 42 | 16 | 14 | 12 | 56 | 47 | +9 | 46 |
8 | USL Dunkerque | 42 | 13 | 16 | 13 | 44 | 51 | -7 | 42 |
9 | FCO Charleville | 42 | 14 | 14 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 |
10 | Olympique Alès | 42 | 13 | 15 | 14 | 47 | 50 | -3 | 41 |
11 | CS Sedan-Ardennes | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 42 | +2 | 40 |
12 | AS Nancy-Lorraine | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 48 | +1 | 40 |
13 | FC Gueugnon | 42 | 11 | 18 | 13 | 42 | 43 | 0 | 40 |
14 | FC Mulhouse | 42 | 13 | 15 | 15 | 49 | 52 | -3 | 40 |
15 | ASOA Valence | 42 | 14 | 11 | 17 | 47 | 47 | 0 | 39 |
16 | AS Beauvais | 42 | 10 | 19 | 13 | 45 | 51 | -6 | 39 |
17 | Le Mans UC | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 50 | -7 | 39 |
18 | Chamois Niortais FC | 42 | 13 | 13 | 16 | 34 | 41 | -7 | 39 |
19 | FC Rouen | 42 | 15 | 7 | 20 | 45 | 53 | -8 | 37 |
20 | Valenciennes FC | 42 | 12 | 13 | 17 | 45 | 59 | -14 | 37 |
21 | FC Bourges | 42 | 9 | 12 | 21 | 43 | 60 | -17 | 30 |
22 | FC Istres | 42 | 7 | 12 | 23 | 35 | 62 | -27 | 26 |
# position ; V victoires ; N match nuls ; D défaites ; bp:bc buts pour et buts contre |
Victoire à 2 points