Championnat de France de handball masculin 2005-2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Montpellier Handball enlève son neuvième titre de champion de France en onze ans.
[modifier] Classement final
Place | Club | J. | Pts | V. | N. | D. | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Montpellier Handball | 26 | 70 | 21 | 2 | 3 | 783 | 624 | +159 |
2e | Chambéry Savoie Handball | 26 | 66 | 19 | 2 | 5 | 754 | 677 | +77 |
3e | Paris Handball | 26 | 65 | 17 | 5 | 4 | 661 | 593 | +68 |
4e | US Ivry Handball | 26 | 64 | 19 | 0 | 7 | 717 | 653 | +64 |
5e | Dunkerque HBGL | 26 | 60 | 15 | 4 | 7 | 694 | 650 | +44 |
6e | USAM Nîmes | 26 | 50 | 11 | 2 | 13 | 668 | 645 | +23 |
7e | US Créteil Handball | 26 | 50 | 9 | 6 | 11 | 654 | 653 | +1 |
8e | UMS Pontault-Combault HB | 26 | 48 | 10 | 2 | 14 | 659 | 691 | -32 |
9e | Istres Ouest Provence Handball | 26 | 47 | 9 | 3 | 14 | 646 | 695 | -49 |
10e | Toulouse Union Handball | 26 | 46 | 9 | 2 | 15 | 681 | 703 | -22 |
11e | Tremblay en France Handball | 26 | 45 | 8 | 3 | 15 | 684 | 735 | -51 |
12e | SC Sélestat handball | 26 | 44 | 8 | 2 | 16 | 670 | 744 | -74 |
13e | Villefranche HBC | 26 | 40 | 4 | 6 | 16 | 678 | 751 | -73 |
14e | Angers Noyant Handball | 26 | 33 | 2 | 3 | 21 | 594 | 729 | -135 |
- Division 1 2004-2005 - Division 1 2005-2006 - Division 1 2006-2007