Championnat du Chili de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat du Chili de football est une compétition annuelle de football disputée entre les clubs chiliens.
Sommaire |
[modifier] Histoire
Le championnat a vu le jour en 1933.
En 1997 et depuis 2002, deux championnat ont lieu chaque année : le championnat d'ouverture et le championnat de clôture.
[modifier] Les clubs de l'édition 2005-2006
[modifier] Groupe 1
- Audax Club Sportivo Italiano
- Cobresal
- Santiago Wanderers
- Universidad Católica
- Universidad de Concepcion
[modifier] Groupe 2
[modifier] Groupe 3
[modifier] Groupe 4
[modifier] Palmarès
[modifier] Vainqueurs
- ¹ championnat d'ouverture
- ² championnat de clôture
- ¹ championnat d'ouverture
- ² championnat de clôture
[modifier] Bilan
Club | Victoires | Années |
CSD Colo Colo | 25 | 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 (²), 1998, 2002 (²), 2006 (¹), 2006 (²) |
CF Universidad de Chile | 12 | 1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004 (¹) |
CD Universidad Católica | 9 | 1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 (¹), 2002 (¹), 2005 (²) |
CD Cobreloa | 8 | 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003 (¹), 2003 (²), 2004 (²) |
CD Union Española | 6 | 1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 (¹) |
Audax CS Italiano | 4 | 1936, 1946, 1948, 1957 |
Magallanes | 4 | 1933, 1934, 1935, 1938 |
CD Santiago Wanderers | 3 | 1958, 1968, 2001 |
CD Everton de Vina del Mar | 3 | 1950, 1952, 1976 |
CD Palestino | 2 | 1955, 1978 |
CD Santiago Morning | 1 | 1942 |
CD Huachipato | 1 | 1974 |
Unión San Felipe | 1 | 1971 |
Green Cross | 1 | 1945 |
¹ championnat d'ouverture
² championnat de clôture
Football au Chili |
Championnat du Chili • Coupe du Chili |
Fédération • Équipe du Chili • Équipe du Chili féminine |