Championnat du monde de handball masculin 1995
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
XIVe Championnats du monde | ||
---|---|---|
Nombre d'équipes | ||
Date(s) | - 1995 | |
Lieu(x) | Islande | |
Champion(s) | France | |
Finaliste(s) | Croatie | |
Troisième(s) | Suède | |
Spectateurs | ( par match) |
|
Meilleur joueur | {{{13}}} |
Le 'championnat du monde de handball masculin a eu lieu du 7 au 21 mai 1995, en Islande. C'était la 14e édition de cette épreuve.
[modifier] Équipes participantes et groupes
Le tour préliminaire concerne 24 équipes réparties en 4 poules de 6.
Groupe A : Suisse, Corée du Sud, Islande, Tunisie, Hongrie, États-Unis.
Groupe B : Croatie, Russie, Rép. tchèque, Cuba, Slovénie, Maroc.
Groupe C : Allemagne, Roumanie, France, Algérie, Danemark, Japon.
Groupe D : Suède, Espagne, Égypte, Biélorussie, Koweït, Brésil.
[modifier] Premier tour
Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour le second tour.
[modifier] Groupe A
- 7 mai :
- Suisse 26-22 Tunisie
- Corée du Sud 29-26 Hongrie
- Islande 27-16 Etats-Unis
- 9 mai :
- Hongrie 26-14 Etats-Unis
- Suisse 25-22 Corée du Sud
- Islande 25-21 Tunisie
- 10 mai :
- Islande 23-20 Hongrie
- Suisse 28-15 Etats-Unis
- Corée du Sud 33-18 Tunisie
- 12 mai :
- Suisse 30-23 Hongrie
- Tunisie 24-17 Etats-Unis
- Corée du Sud 26-23 Islande
- 13 mai :
- Suisse 24-21 Islande
- 14 mai :
- Tunisie 25-24 Hongrie
- Corée du Sud 30-20 Etats-Unis
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 10 | 5 | 0 | 0 | 133 | 103 | +30 |
2 | Corée | 8 | 4 | 0 | 1 | 140 | 112 | +28 |
3 | Islande | 8 | 3 | 0 | 2 | 119 | 107 | +12 |
4 | Tunisie | 6 | 2 | 0 | 3 | 110 | 125 | -15 |
5 | Hongrie | 2 | 1 | 0 | 4 | 119 | 121 | -2 |
6 | USA | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 135 | -53 |
Les équipes de Suisse, Corée du Sud, Islande et Tunisie sont qualifiées pour les 1/8 de finales.
[modifier] Groupe B
- 8 mai :
- Russie 21-17 Cuba
- République Tchèque 25-16 Maroc
- Croatie 26-24 Slovénie
- 9 mai :
- République Tchèque 29-26 Cuba
- Russie 27-22 Slovénie
- Croatie 33-21 Maroc
- 11 mai :
- Cuba 34-26 Slovénie
- République Tchèque 27-25 Croatie
- Russie 22-15 Maroc
- 12 mai :
- République Tchèque 23-22 Slovénie
- Croatie 25-20 Russie
- Cuba 32-25 Maroc
- 14 mai :
- Slovénie 37-16 Maroc
- Russie 22-17 République Tchèque
- Croatie 31-27 Cuba
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatie | 8 | 4 | 0 | 1 | 140 | 119 | +21 |
2 | Russie | 8 | 4 | 0 | 1 | 112 | 96 | +16 |
3 | République tchèque | 8 | 4 | 0 | 1 | 121 | 111 | +10 |
4 | Cuba | 4 | 2 | 0 | 3 | 136 | 132 | +4 |
5 | Slovénie | 2 | 1 | 0 | 4 | 131 | 126 | +5 |
6 | Maroc | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 149 | -56 |
Les équipes de Croatie, Russie, Rép. tchèque et Cuba sont qualifiées pour les 1/8 de finales.
[modifier] Groupe C
- 8 mai :
- France 33-20 Japon
- Allemagne 27-19 Roumanie
- Algérie 25-24 Danemark
- 10 mai :
- France 23-21 Algérie
- Allemagne 30-19 Japon
- Danemark 28-24 Roumanie
- 11 mai :
- Algérie 20-18 Japon
- Allemagne 24-18 Danemark
- Roumanie 23-22 France
- 13 mai :
- Allemagne 24-15 Algérie
- Roumanie 31-22 Japon
- France 22-21 Danemark
- 14 mai :
- Danemark 35-22 Japon
- Allemagne 23-22 France
- Roumanie 24-22 Algérie
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 10 | 5 | 0 | 0 | 128 | 93 | +35 |
2 | Roumanie | 6 | 3 | 0 | 2 | 121 | 121 | 0 |
3 | France | 6 | 3 | 0 | 2 | 122 | 108 | +14 |
4 | Algérie | 4 | 3 | 0 | 3 | 103 | 113 | -10 |
5 | Danemark | 4 | 2 | 0 | 3 | 126 | 117 | +9 |
6 | Japon | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 149 | -48 |
Les équipes de Allemagne, Roumanie, France et Algérie sont qualifiées pour les 1/8 de finales.
[modifier] Groupe D
- 8 mai :
- Espagne 24-21 Koweït
- Suède 29-28 Biélorussie
- Egypte 32-20 Brésil
- 9 mai :
- Espagne 30-27 Biélorussie
- Suède 29-21 Brésil
- Egypte 28-21 Koweï
- 11 mai :
- Biélorussie 34-21 Brésil
- Suède 37-22 Koweït
- Espagne 27-20 Egypte
- 12 mai :
- Biélorussie 39-18 Koweït
- Suède 33-22 Egypte
- Espagne 21-13 Brésil
- 14 mai :
- Koweït 24-21 Brésil
- Suède 23-21 Espagne
- Egypte 27-26 Biélorussie
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 10 | 5 | 0 | 0 | 151 | 114 | +37 |
2 | Espagne | 8 | 4 | 0 | 1 | 123 | 104 | +19 |
3 | Égypte | 6 | 3 | 0 | 2 | 111 | 106 | +5 |
4 | Biélorussie | 4 | 2 | 0 | 3 | 154 | 125 | +29 |
5 | Koweit | 2 | 1 | 0 | 4 | 85 | 131 | -46 |
6 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 140 | -44 |
Les équipes de Suède, Espagne, Égypte et Biélorussie sont qualifiées pour les 1/8 de finales.
[modifier] Finales
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
17 mai | ||||||||||||||
Suisse | 27 | |||||||||||||
17 mai | ||||||||||||||
Cuba | 26 | |||||||||||||
Suisse | 18 | |||||||||||||
16 mai | ||||||||||||||
France | 28 | |||||||||||||
France | 23 | |||||||||||||
19 mai | ||||||||||||||
Espagne | 20 | |||||||||||||
France | 22 | |||||||||||||
16 mai | ||||||||||||||
Allemagne | 20 | |||||||||||||
Islande | 12 | |||||||||||||
17 mai | ||||||||||||||
Russie | 25 | |||||||||||||
Russie | 17 | |||||||||||||
16 mai | ||||||||||||||
Allemagne | 20 | |||||||||||||
Allemagne | 33 | |||||||||||||
21 mai | ||||||||||||||
Biélorussie | 26 | |||||||||||||
France | 23 | |||||||||||||
16 mai | ||||||||||||||
Croatie | 19 | |||||||||||||
Croatie | 29 | |||||||||||||
17 mai | ||||||||||||||
Tunisie | 28 | |||||||||||||
Croatie | 30 | |||||||||||||
16 mai | ||||||||||||||
Égypte | 16 | |||||||||||||
Égypte | 31 | |||||||||||||
19 mai | ||||||||||||||
Roumanie | 26 | |||||||||||||
Croatie | 28 | |||||||||||||
16 mai | ||||||||||||||
Suède | 25 | Match pour la troisième place | ||||||||||||
Suède | 28 | |||||||||||||
17 mai | 21 mai | |||||||||||||
Algérie | 22 | |||||||||||||
Suède | 21 | Allemagne | 20 | |||||||||||
16 mai | ||||||||||||||
République tchèque | 17 | Suède | 26 | |||||||||||
République tchèque | 26 | |||||||||||||
Corée | 25 | |||||||||||||
[modifier] Places de 9 à 16
Places de 9 à 16 | Places de 9 à 12 | 9e place | ||||||||
Cuba | 29 | |||||||||
Espagne | 32 | |||||||||
Espagne | 34 | |||||||||
Biélorussie | 35 | |||||||||
Islande | 23 | |||||||||
Biélorussie | 28 | |||||||||
Biélorussie | 35 | |||||||||
Roumanie | 32 | |||||||||
Tunisie | 25 | |||||||||
Roumanie | 33 | |||||||||
Roumanie | 34 | 11e place | ||||||||
Corée | 29 | |||||||||
Algérie | 21 | Espagne | 27 | |||||||
Corée | 33 | Corée | 22 | |||||||
[modifier] Classement
- France
- Croatie
- Suède
- Allemagne
- Russie
- Égypte
- Suisse
- Rép. tchèque
- Biélorussie
- Roumanie
- Espagne
- Corée du Sud
- Cuba
- Islande
- Tunisie
- Algérie
- Hongrie
- Slovénie
- Danemark
- Koweït
- États-Unis
- Maroc
- Japon
- Brésil