Championnats d'Europe de cross-country 1994
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 1eChampionnats d'Europe de cross-country se sont déroulés à Alnwick en Angleterre en 1994.
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Cross long hommes
[modifier] Individuel
Médaille | Athlète | Temps |
Or | Paulo Guerra Portugal | 27'43 min |
Argent | Domingos Castro Portugal | 27'59 min |
Bronze | Antonio Serrano Espagne | 28'03 min |
4e | Carlos Adan Espagne | 28'06 min |
5e | Abdellah Behar France | 28'08 min |
6e | Luca Barzaghi Italie | 28'10 min |
7e | José Garcia Espagne | 28'11 min |
8e | Antonio Pinto Portugal | 28'12 min |
9e | Alberto Maravilha Portugal | 28'13 min |
10e | Mustapha Essaid France | 28'19 min |
[modifier] Équipes
Médaille | Athlètes | Points |
Or | Portugal | 20 pts |
Argent | Espagne | 27 pts |
Bronze | France | 50 pts |
[modifier] Cross long femmes
[modifier] Individuel
Médaille | Athlète | Temps |
Or | Catherina McKiernan Irlande | 14'29 min |
Argent | Julia Vaquero Espagne | 14'30 min |
Bronze | Elena Fidatov Roumanie | 14'36 min |
4e | Alla Zhiliyeva Russie | 14'45 min |
5e | Maria Rebelo France | 14'46 min |
6e | Fernanda Ribeiro Portugal | 14'47 min |
7e | Mariana Chirila-Stanescu Roumanie | 14'48 min |
8e | Lieve Slegers Belgique | 14'49 min |
9e | Blandine Bitzner-Ducret France | 14'50 min |
10e | Tamara Koba Ukraine | 14'51 min |
[modifier] Équipes
Médaille | Athlètes | Points |
Or | Roumanie | 26 pts |
Argent | France | 28 pts |
Bronze | Portugal | 29 pts |