Championnats d'Europe juniors d'athlétisme 2007
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les XIXes championnats d'Europe juniors d'athlétisme 2007 ont été organisés à Hengelo (Pays-Bas) du 19 au 22 juillet 2007, au Fanny Blankers-Koen Stadion. Ils ont désigné le champion d'Europe junior pour chacune des épreuves de l'athlétisme.
L'European Athletic Association (EAA) a accordé l'organisation des 19es EAJC aux Pays-Bas : ces championnats sont organisés par la communauté urbaine d'Hengelo, la fédération néerlandaise d'athlétiseme (KNAU) et THALES FBK-Games pour accueillir 1 400 athlètes.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m - 5 000 m - 10 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Julian Reus | 10"38 |
2 | France | Yannick Lesourd | 10"53 |
3 | Italie | Giuseppe Aita | 10"57 (PB) |
4 | Lettonie | Elvijs Misans | 10"60 |
5 | Suisse | Reto Schenkel | 10"77 |
6 | Grèce | Ággelos Aggelákis | 10"80 |
7 | Pays-Bas | Giovanni Codrington | 10"81 |
8 | Royaume-Uni | Leevan Yearwood | DQ |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Ezinne Okparaebo | 11"45 (RNJ) (PB) |
2 | Bulgarie | Inna Eftimova | 11"52 |
3 | République tchèque | Katerina Cechová | 11"58 |
4 | Ukraine | Nataliya Pohrebnyak | 11"64 |
5 | Pologne | Marika Popowicz | 11"67 |
6 | Royaume-Uni | Anike Shand-Whittingham | 11"82 |
7 | Allemagne | Julia Sutschet | 11"85 |
8 | Pologne | Agnieszka Ceglarek | 11"91 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Alex Nelson | 20"83 (SB) |
2 | Allemagne | Julian Reus | 20"87 (PB) |
3 | Royaume-Uni | Luke Fagan | 21"08 |
4 | Lettonie | Elvijs Misans | 21"13 |
5 | Allemagne | Robert Hering | 21"33 |
6 | Italie | Enrico Demonte | 21"36 |
7 | Italie | Matteo Galvan | 21"55 |
8 | France | Frédéric Mignot | 21"75 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Hayley Jones | 23"37 (PB) |
2 | Ukraine | Yelizaveta Bryzhina | 23"66 |
3 | Bulgarie | Inna Eftimova | 23"78 |
4 | France | Mathilde Lagui | 23"96 |
5 | France | Emilie Gaydu | 24"04 |
6 | Allemagne | Juliane Stolle | 24"06 |
7 | Autriche | Eva Burtscher | 24"23 |
8 | Grèce | Andriána Férra | 24"45 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Yannick Fonsat | 46"34 (PB) |
2 | Pologne | Marcin Klaczanski | 46"46 (PB) |
3 | Allemagne | Eric Krüger | 46"49 (PB) |
4 | Royaume-Uni | Nigel Levine | 46"58 |
5 | Ukraine | Bohdan Stolyarchuk | 46"62 (RNJ) (PB) |
6 | Lettonie | Janis Leitis | 46"85 (RNJ) (PB) |
7 | France | Bruno Naprix | 47"07 (PB) |
8 | Serbie | Robert Muci | 48"05 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Croatie | Danijela Grgic | 52"45 |
2 | Russie | Kseniya Ustalova | 52"92 |
3 | Russie | Olga Fomina | 53"68 |
4 | Russie | Anna Verkhovskaya | 53"78 |
5 | France | Marie Gayot | 53"98 (PB) |
6 | Lituanie | Agne Orlauskaite | 54"00 (PB) |
7 | Ukraine | Olha Myhaylichenko | 54"35 |
8 | Biélorussie | Viktoryia Manko | 54"75 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Robin Schembera | 1'47"98 |
2 | Royaume-Uni | James Brewer | 1'48"08 |
3 | Pologne | Adam Kszczot | 1'48"10 (PB) |
4 | France | Florian Carvalho | 1'48"95 (PB) |
5 | Allemagne | Sebastian Keiner | 1'49"20 |
6 | France | Hamid Oualich | 1'49"97 |
7 | Royaume-Uni | Mark Mitchell | 1'50"23 |
8 | Pologne | Artur Ostrowski | 1'50"26 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Mirela Lavric | 2'02"84 (PB) |
2 | Royaume-Uni | Emma Jackson | 2'03"23 |
3 | Pays-Bas | Machteld Mulder | 2'03"72 (PB) |
4 | Russie | Aleksandra Uvarova | 2'04"15 |
5 | Allemagne | Anne Kesselring | 2'04"96 (PB) |
6 | Lituanie | Egle Balciunaite | 2'05"73 |
7 | Russie | Katarina Zarudnaya | 2'06"34 |
8 | Royaume-Uni | Hannah Brooks | 2'12"47 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Mario Scapini | 4'01"31 |
2 | Espagne | Victor Corrales | 4'01"44 |
3 | Italie | Merihun Crespi | 4'01"83 |
4 | France | Otmane Belharbazi | 4'01"85 |
5 | France | Mehdi Yazidi | 4'02"02 |
6 | Suisse | Maxime Zermatten | 4'02"26 |
7 | Allemagne | Daniel Lipus | 4'02"53 |
8 | Portugal | Bruno Albuquerque | 4'03"21 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Cristina Vasiloiu | 4'15"30 |
2 | Royaume-Uni | Stephanie Twell | 4'16"03 |
3 | Roumanie | Daniela Donisa | 4'18"19 |
4 | Royaume-Uni | Emma Pallant | 4'18"71 |
5 | Serbie | Bogdana Mimic | 4'24"23 (PB) |
6 | Roumanie | Gabriela Neacsu | 4'25"20 |
7 | Pologne | Danuta Urbanik | 4'26"93 |
8 | Pologne | Kamila Zglejc | 4'27"59 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Cristina Vasiloiu | 9'13"51 |
2 | Russie | Natalya Popkova | 9'14"17 |
3 | Roumanie | Daniela Donisa | 9'14"54 |
4 | Norvège | Kristine Eikrem Engeset | 9'15"60 |
5 | Roumanie | Gabriela Neacsu | 9'24"72 (PB) |
6 | Royaume-Uni | Stevie Stockton | 9'25"52 |
7 | Royaume-Uni | Jess Coulson | 9'25"53 |
8 | République tchèque | Lucie Sárová | 9'28"66 (PB) |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Mourad Amdouni | 14'08"27 |
2 | Espagne | Mohamed Elbendir | 14'14"79 |
3 | Ukraine | Dmytro Lashyn | 14'15"26 |
4 | Pologne | Lukasz Kujawski | 14'22"42 |
5 | Suède | Alexander Söderberg | 14'23"83 (PB) |
6 | Espagne | Javier García | 14'28"66 (SB) |
7 | Allemagne | Rico Schwarz | 14'33"30 |
8 | Hongrie | Péter Szemeti | 14'33"93 (PB) |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Natalya Popkova | 16'08"95 |
2 | Norvège | Ingunn Opsal | 16'14"59 |
3 | Royaume-Uni | Emily Pidgeon | 16'31"30 |
4 | Roumanie | Roxana Birca | 16'46"55 (PB) |
5 | Russie | Alfiya Khasanova | 16'47"32 |
6 | Irlande | Suzanne Huet | 16'48"17 (RNJ) (PB) |
7 | Hongrie | Ágnes Kostyál | 16'49"41 (PB) |
8 | Lituanie | Vaida Žusinaite | 16'49"54 (PB) |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Dmytro Lashyn | 29'51"58 (PB) |
2 | Allemagne | Matti Markowski | 30'10"75 (PB) |
3 | Russie | Roman Pozdyaykin | 30'13"70 |
4 | Hongrie | Péter Szemeti | 30'14"21 (PB) |
5 | Allemagne | Thorsten Baumeister | 30'27"03 |
6 | Biélorussie | Uladzimir Bandarenka | 30'48"05 |
7 | Roumanie | Ciprian Suhanea | 30'50"12 (SB) |
8 | Bulgarie | Dimcho Mitsov | 30'54"19 (PB) |
[modifier] 10 000 m marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Sergey Morozov | 40'02"88 (PB) |
2 | Italie | Matteo Giupponi | 40'54"88 (PB) |
3 | Espagne | Lluís Torlá | 41'06"32 (PB) |
4 | Espagne | Manel Torla | 41'07"51 (PB) |
5 | Grèce | Aléxandros Papamihaíl | 42'04"57 (PB) |
6 | Allemagne | Christopher Linke | 42'11"94 (PB) |
7 | France | Kevin Campion | 42'15"88 (RNJ) (PB) |
8 | Espagne | Miguel Ángel López | 42'36"60 (SB) |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Anisya Kornikova | 43'27"20 pts (PB) |
2 | Russie | Yelena Shumkina | 46'24"74 pts (SB) |
3 | Russie | Alena Kostromitina | 46'41"56 pts (PB) |
4 | Roumanie | Anamaria Greceanu | 47'51"40 pts (PB) |
5 | Italie | Federica Menzato | 47'58"07 pts (PB) |
6 | Italie | Federica Ferraro | 48'16"05 pts (PB) |
7 | Grèce | Spyridoúla Stávrou | 48'49"38 pts (PB) |
8 | Lettonie | Agnese Pastare | 49'07"36 pts (PB) |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Artur Noga | 13"36 (SB) |
2 | Russie | Vladimir Zhukov | 13"46 (RNJ) (PB) |
3 | Royaume-Uni | Gianni Frankis | 13"47 |
4 | Portugal | João Almeida | 13"80 |
5 | Allemagne | Erik Balnuweit | 13"92 |
6 | Allemagne | Michael Winkler | 13"95 |
7 | Royaume-Uni | Callum Priestley | DNF |
8 | France | Mohammed Kone | DQ |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Aleksandra Fedoriva | 13"12 (RNJ) (PB) |
2 | France | Laetitia Denis | 13"35 |
3 | Russie | Marina Andryukhina | 13"50 |
4 | Allemagne | Cindy Roleder | 13"65 |
5 | Croatie | Arna Erega | 13"65 |
6 | Allemagne | Stefanie Saumweber | 13"80 |
7 | France | Solene Hamelin | 13"82 |
8 | Finlande | Annimari Korte | DQ |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Silvio Schirrmeister | 50"60 (PB) |
2 | Russie | Vyacheslav Sakayev | 50"72 (PB) |
3 | Royaume-Uni | Toby Ulm | 50"99 (PB) |
4 | France | Mickaël François | 51"06 |
5 | Allemagne | Quentin Seigel | 51"43 |
6 | Pologne | Radoslaw Czyz | 51"81 (PB) |
7 | Royaume-Uni | Nathan Woodward | 52"57 |
8 | Autriche | Christian Kurz | 53"95 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Fabienne Kohlmann | 56"42 (PB) |
2 | Royaume-Uni | Perri Shakes-Drayton | 56"46 (RNJ) (PB) |
3 | Russie | Anastasiya Ott | 57"27 |
4 | Russie | Darya Korableva | 57"83 |
5 | France | Amélie Fosse | 57"94 |
6 | Royaume-Uni | Meghan Beesley | 58"76 |
7 | Pologne | Tina Polak | 58"81 |
8 | Ukraine | Hanna Titimets | 61"50 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | République tchèque | Jakub Holuša | 8'50"30 (PB) |
2 | Roumanie | Alexandru Ghinea | 8'50"42 (PB) |
3 | Espagne | Carlos Alonso | 8'50"95 (PB) |
4 | Ukraine | Denys Lepynskyy | 8'51"46 (PB) |
5 | Allemagne | Felix Hentschel | 8'57"72 (PB) |
6 | France | Younes El Haddad | 8'59"22 |
7 | Russie | Igor Chernobay | 8'59"79 |
8 | Pologne | Krystian Zalewski | 9'01"74 (PB) |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Karoline Bjerkeli Grøvdal | 9'44"34 |
2 | Norvège | Kristine Eikrem Engeset | 9'47"35 |
3 | Lettonie | Polina Jelizarova | 10'03"91 (SB) |
4 | Russie | Natalya Nemkina | 10'23"53 (PB) |
5 | Hongrie | Krisztina Kácser | 10'25"37 (PB) |
6 | Pologne | Eliza Gawryluk | 10'25"90 |
7 | Suède | Lena Örn | 10'26"17 (PB) |
8 | France | Louise Ghesquiere | 10'33"34 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Rouven Christ Julian Reus Robert Hering Markus Brandt |
39"81 |
2 | Royaume-Uni | Funmi Sobodu Alex Nelson Luke Fagan Leevan Yearwood |
39"83 |
3 | France | Charles Figaro Yannick Lesourd Frédéric Mignot Nyls Nubret |
40"21 |
4 | Suisse | Pascal Mancini Karim Manaoui Kwasi Ofosu Asante Reto Schenkel |
40"82 |
5 | Espagne | Luis Wee Marc Altés David Hernández Javier Sanz |
40"89 |
6 | Pays-Bas | Gregor van Betuw Jorén Tromp Giovanni Codrington Eugène Susanna |
41"00 |
7 | Belgique | Joris Haeck Jens Verriest Jens Verhelst Nicolas Stempnick |
41"28 |
Pologne | Olaf Paruzel Piotr Oganiaczyk Maciej Samborski Artur Zaczek |
DNF |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Anike Shand-Whittingham Ashlee Nelson Hayley Jones Asha Philip |
44"52 |
2 | Ukraine | Hanna Titimets Nataliya Pohrebnyak Hanna Yaroshchuk Yelizaveta Bryzhina |
44"77 (RNJ) |
3 | Pologne | Martyna Ksiazek Marika Popowicz Agnieszka Ceglarek Weronika Wedler |
45"32 |
4 | Allemagne | Isabel Galander Juliane Stolle Elisa Sporleder Julia Sutschet |
45"67 |
5 | Italie | Martina Balboni Jessica Paoletta Ilenia Draisci Valentina Palezza |
46"01 |
6 | Suède | Julia Skugge Linnéa Collin Isabelle Eurenius Maria Gustafsson |
46"23 |
7 | Suisse | Stefanie Bieli Valentine Arrieta Aurélie Humair Clélia Reuse |
46"51 |
Pays-Bas | Kadene Vassell Annemiek Strijker Shimada Bajon Nicky van Leuveren |
DQ |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Nigel Levine Robert Davis Louis Persent Jordan McGrath |
3'08"21 |
2 | Allemagne | Pascal Nabow Eric Krüger Thomas Schneider Robin Schembera |
3'08"64 |
3 | France | Bruno Naprix Mickaël François Jean-Patrick Rolland Yannick Fonsat |
3'09"10 |
4 | Belgique | Antoine Gillet Arnaud Froidmont Arnaud Ghislain Joris Haeck |
3'09"53 |
5 | Pays-Bas | Nana Addae Jesse Caron Eugène Susanna Niels van Dijk |
3'14"17 |
6 | Espagne | Marc Orozco Alejandro Guerrero Jesús Alberto García Diego Cabello |
3'14"94 |
7 | Grèce | Stávros Anifadís Dimítrios Balabános Tilémahos Roútas Pétros Kiriakídis |
3'19"42 |
Pologne | Jakub Krzewina Jan Ciepiela Sebastian Porzadny Marcin Klaczanski |
DQ |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olga Fomina Anastasiya Ott Anna Verkhovskaya Kseniya Ustalova |
3'33"95 |
2 | Royaume-Uni | Meghan Beesley Hayley Jones Joey Duck Perri Shakes-Drayton |
3'37"29 |
3 | Allemagne | Wiebke Ullmann Esther Cremer Lena Schmidt Fabienne Kohlmann |
3'37"32 |
4 | France | Amélie Fosse Laetitia Denis Berenice Manimba Marie Gayot |
3'37"82 |
5 | Pologne | Anna Kielbasinska Tina Polak Iga Baumgart Marika Popowicz |
3'39"26 |
6 | Roumanie | Anamaria Ionita Andreea Ionescu Florina Rusu Mirela Lavric |
3'39"67 |
7 | Biélorussie | Maryna Boika Viktoryia Shauchuk Katsiaryna Bashko Viktoryia Manko |
3'40"11 |
8 | Pays-Bas | Naomie Driessen Kaira Boddy Marit Dopheide Machteld Mulder |
3'47"75 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Oleksandr Nartov | 2.23 m |
2 | Ukraine | Andriy Protsenko | 2.21 m (PB) |
2 | Allemagne | Raul Spank | 2.21 m |
4 | Grèce | Dimítrios Hondrokoúkis | 2.21 m |
5 | Italie | Silvano Chesani | 2.21 m (PB) |
6 | Pologne | Sylwester Bednarek | 2.21 m (SB) |
7 | Royaume-Uni | Alan Mckie | 2.19 m (PB) |
8 | Lituanie | Rimantas Melinis | 2.17 m (RNJ) |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Erika Wiklund | 1.82 m |
2 | Lettonie | Liene Karsuma | 1.82 m (PB) |
3 | Bulgarie | Mirela Demireva | 1.82 m |
4 | Royaume-Uni | Vikki Hubbard | 1.82 m |
5 | Roumanie | Georgiana Zarcan | 1.79 m |
6 | Turquie | Ezgi Sevilmis | 1.79 m |
7 | Roumanie | Esthera Petre | 1.79 m |
8 | Pologne | Urszula Domel | 1.75 m |
8 | Italie | Serena Capponcelli | 1.75 |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | France | Olivier Huet | 7.78 m |
2 | Russie | Ivan Slepov | 7.61 m |
3 | Portugal | Marcos Caldeira | 7.58 m (PB) |
4 | Finlande | Mikko Kivinen | 7.55 m (PB) |
5 | Russie | Stanislav Ionov | 7.54 m |
6 | Grèce | Yeóryios Tsákonas | 7.53 m |
7 | Roumanie | Tiberiu Talnar | 7.49 m |
8 | Bulgarie | Dilyan Zakhariev | 7.47 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | France | Manuela Galtier | 6.44 m (PB) |
2 | France | Eloyse Lesueur | 6.34 m |
3 | Russie | Yuliya Pidluzhnaya | 6.28 m |
4 | Allemagne | Nadja Käther | 6.24 m |
5 | Serbie | Ivana Španovic | 6.22 m |
6 | Suisse | Irène Pusterla | 6.21 m (PB) |
7 | Allemagne | Melanie Bauschke | 6.20 m |
8 | Ukraine | Nataliya Palaniy | 6.08 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Leonid Kivalov | 5.60 m |
2 | Russie | Yevgeniy Ageyev | 5.50 m (PB) |
3 | Pologne | Lukasz Michalski | 5.45 m |
4 | Allemagne | Karsten Dilla | 5.35 m (PB) |
5 | Allemagne | Marvin Reitze | 5.35 m (SB) |
6 | Russie | Sergey Pogorelov | 5.25 m |
7 | Slovénie | Svit Pintar | 5.10 m (PB) |
8 | Grèce | Stéfanos Koufídis | 5.10 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Minna Nikkanen | 4.35 m (RN) (RNJ) (PB) |
2 | Allemagne | Tina Michel | 4.25 m |
3 | Suisse | Anna Katharina Schmid | 4.25 m |
4 | Allemagne | Lisa Ryjikh | 4.20 m |
4 | France | Marion Buisson | 4.20 m |
6 | Pologne | Karmen Bunikowska | 4.20 m (RNJ) (PB) |
7 | Finlande | Vanessa Vandy | 4.10 m |
8 | Russie | Valeriya Volik | 4.10 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Lyukman Adams | 16.50 m |
2 | Russie | Ilya Yefremov | 16.49 m |
3 | Biélorussie | Dzmitry Platnitski | 16.49 m |
4 | France | Teddy Tamgho | 16.35 m (PB) |
5 | Russie | Stanislav Ionov | 16.09 m |
6 | Ukraine | Sherif El-Sherif | 15.93 m |
7 | Grèce | Yeóryios Tsákonas | 15.84 m |
8 | Biélorussie | Aliaksei Tsapik | 15.64 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Estonie | Kaire Leibak | 14.02 m |
2 | Ukraine | Hanna Knyazheva | 13.85 m (PB) |
3 | Roumanie | Cristina Bujin | 13.57 m (SB) |
4 | France | Lyvie-Paola Laurent | 13.50 m |
5 | France | Haoua Kessely | 13.41 m |
6 | Russie | Anastasiya Matveyeva | 13.28 m |
7 | Roumanie | Carmen Toma | 13.06 m |
8 | Italie | Federica De Santis | 12.93 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Matthias De Zordo | 78.59 m |
2 | Ukraine | Roman Avramenko | 75.24 m |
3 | Belgique | Thomas Smet | 72.56 m |
4 | Pologne | Bartlomiej Kempny | 72.51 m |
5 | Allemagne | Franz Burghagen | 72.29 m |
6 | Allemagne | Maximilian Buchholz | 70.74 m (PB) |
7 | Estonie | Tanel Laanmäe | 70.33 m |
8 | Royaume-Uni | James Campbell | 69.80 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Vira Rebryk | 58.48 m (SB) |
2 | Lettonie | Sinta Ozolina | 57.01 m (PB) |
3 | Pologne | Urszula Kuncewicz | 54.83 m (PB) |
4 | Finlande | Jelena Jaakkola | 52.97 m |
5 | Grèce | Triadafillió Kársa | 52.37 m (PB) |
6 | Suède | Anna Wessman | 50.72 m |
7 | Estonie | Raine Kuningas | 49.25 m |
8 | France | Alexia Kogut Kubiak | 49.16 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Nikolay Sedyuk | 62.72 m (RNJ) m(PB) |
2 | Ukraine | Ivan Hryshyn | 62.28 m |
3 | Finlande | Joni Mattila | 58.05 m |
4 | Russie | Mikhail Dvornikov | 57.60 m |
5 | Bulgarie | Rosen Karamfilov | 56.84 m |
6 | Allemagne | Artur Hoppe | 56.02 m |
7 | Pologne | Mateusz Suchocki | 54.34 m |
8 | Hongrie | Tibor Petrovszki | 54.08 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Vera Karmishina | 56.16 m (PB) |
2 | Croatie | Sandra Perkovic | 55.42 m (PB) |
3 | Italie | Tamara Apostolico | 52.21 m (PB) |
4 | Allemagne | Anna-Katharina Weller | 51.17 m |
5 | Ukraine | Viktoriya Bolbat | 50.85 m |
6 | Hongrie | Anita Márton | 49.56 m |
7 | Pays-Bas | Melissa Boekelman | 48.03 m |
8 | Suède | Jenny Johansson | 47.30 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Aleksandr Bulanov | 19.95 m (PB) |
2 | Portugal | António Vital e Silva | 19.66 m |
3 | Croatie | Nikola Kišanic | 19.63 m |
4 | République tchèque | Vladislav Tulácek | 19.61 m (PB) |
5 | Bulgarie | Rosen Karamfilov | 19.54 m |
6 | Biélorussie | Pavel Shustsutski | 19.01 m |
7 | Finlande | Niko Hauhia | 18.91 m |
8 | Ukraine | Stanislav Seheda | 18.70 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Melissa Boekelman | 16.51 m |
2 | Biélorussie | Alena Kopets | 16.10 m (PB) |
3 | Allemagne | Isabell von Loga | 15.74 m |
4 | Pologne | Agnieszka Dudzinska | 15.35 m |
5 | Royaume-Uni | Eden Francis | 15.32 m |
6 | Croatie | Mateja Greguric | 15.13 m |
7 | Hongrie | Anita Márton | 15.07 m |
8 | Ukraine | Hanna Samolyuk | 14.91 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Arno Laitinen | 71.94 m |
2 | Roumanie | Adrian Pop | 70.80 m |
3 | Biélorussie | Aliaksei Tsytsoryn | 70.23 m |
4 | Royaume-Uni | Alex Smith | 70.04 m |
5 | Russie | Denis Lukyanov | 69.70 m |
6 | Ukraine | Artem Vynnyk | 69.10 m |
7 | Grèce | Dimítrios Filladitákis | 68.77 m |
8 | Russie | Igor Sergeyev | 68.51 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Bianca Perie | 64.35 m |
2 | République tchèque | Katerina Šafránková | 62.95 m |
3 | Biélorussie | Natallia Shayunova | 62.73 m |
4 | Russie | Anna Bulgakova | 62.14 m |
5 | Moldavie | Zalina Marghieva | 61.27 m |
6 | Croatie | Mateja Greguric | 60.84 m |
7 | Croatie | Dorotea Habazin | 60.05 m |
8 | France | Tatiana Massamba | 59.16 m (PB) |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Matthias Prey | 7908 pts (PB) |
2 | Slovénie | Rok Deržanic | 7560 pts (RNJ) (PB) |
3 | Allemagne | Rico Freimuth | 7524 pts (PB) |
4 | France | Mateo Sossah | 7516 pts (PB) |
5 | Allemagne | Simon Hechler | 7504 pts (PB) |
6 | Pologne | Karol Bodula | 7458 pts (PB) |
7 | Biélorussie | Eduard Mikhan | 7345 pts |
8 | République tchèque | Adam Nejedlý | 7317 pts (PB) |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Lettonie | Aiga Grabuste | 5920 pts (RNJ) |
2 | République tchèque | Eliška Klucinová | 5709 pts |
3 | République tchèque | Nikol Ogrodníková | 5607 pts (PB) |
4 | Estonie | Ebe Reier | 5514 pts |
5 | Biélorussie | Yana Maksimava | 5512 pts |
6 | Finlande | Maiju Mattila | 5343 pts (SB) |
7 | Allemagne | Annika Schönebeck | 5340 pts |
8 | Biélorussie | Katsiaryna Babich | 5336 pts |