Championnats du monde de ski alpin 1993
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnats du monde de ski alpin, à Morioka (Japon) en 1993.
Êpreuve | Or | Argent | Bronze |
Combiné | Lasse Kjus, Norvège | Kjetil André Aamodt, Norvège | Marc Girardelli, Luxembourg |
Descente | Urs Lehmann, Suisse | Atle Skårdal, Norvège | A.J. Kitt, États-Unis |
Descente féminine | Kate Pace, Canada | Astrid Lødemel, Norvège | Anja Haas, Autriche |
Combiné féminin | Miriam Vogt, Allemagne | Picabo Street, États-Unis | Anita Wachter, Autriche |
Slalom géant | Kjetil André Aamodt, Norvège | Rainer Salzgeber, Autriche | Johan Wallner, Suède |
Slalom géant féminin | Carole Merle, France | Anita Wachter, Autriche | Martina Ertl, Allemagne |
Slalom féminin | Karin Buder, Autriche | Julie M. J. Parisien, États-Unis | Elfi Eder, Autriche |
Slalom | Kjetil André Aamodt, Norvège | Marc Girardelli, Luxembourg | Thomas Stangassinger, Autriche |
Super Géant féminim | Katja Seizinger, Allemagne | Sylvia Eder, Autriche | Astrid Lødemel, Norvège |
Le super G masculin n'a pas été disputé en raison des mauvaises conditions climatiques.
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Allemagne | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Autriche | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | États-Unis | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Suède | 0 | 0 | 1 | 2 |