Chris Drury
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Surnom | The Grand Drury Captain Clutch Captain America Dr. McDrury |
|||
Nationalité | États-Unis | |||
Né le | 20 août 1976, Trumbull (Connecticut) |
|||
Taille Poids |
1.78 m (5 ft 10 in) 92 kg (202 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Centre | |||
Tir | Droitier | |||
Équipe LNH Ancienne(s) équipe(s) |
Rangers de New York Sabres de Buffalo Avalanche du Colorado Flames de Calgary |
|||
Repêc. LNH | 72e choix au total, 1994 Nordiques de Québec |
|||
Carrière pro. | 1998 – ... |
Chris Drury (né le 20 août 1976 à Trumbull dans le Connecticut) est un joueur américain (centre) de la ligue nationale de hockey évoluant pour les Rangers de New York.
Sommaire |
[modifier] Carrière
Il était durant les saisons 2005-2006 et 2006-2007 co-capitaine des Sabres de Buffalo (l'autre co-capitaine étant Daniel Brière).
Il a été choisi par les Nordiques de Québec au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1994 en troisième ronde (72e choix). Lors de sa première saison dans la LNH, en 1998-99, il a remporté le Trophée Calder, remis au meilleur joueur espoire de la ligue.
En 2001 contre New-Jersey, Il score le but vainqueur pour donner la Coupe Stanley a l'Avalanche du Colorado mené par Patrick Roy & Raymond Bourque a ses derniers milles. Il rejoint les Flames de Calgary pour la saison LNH 2002-03 puis les Sabres la saison d'après.
[modifier] Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |||||
1994-95 | Boston University | NCAA | 39 | 12 | 15 | 27 | 38 | |||||||
1995-96 | Boston University | NCAA | 37 | 35 | 32 | 67 | 46 | |||||||
1996-97 | Boston University | NCAA | 41 | 38 | 24 | 62 | 64 | |||||||
1997-98 | Boston University | NCAA | 38 | 28 | 29 | 57 | 88 | |||||||
1998-99 | Avalanche du Colorado | LNH | 79 | 20 | 24 | 44 | 62 | 19 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
1999-00 | Avalanche du Colorado | LNH | 82 | 20 | 47 | 67 | 42 | 17 | 4 | 10 | 14 | 4 | ||
2000-01 | Avalanche du Colorado | LNH | 71 | 24 | 41 | 65 | 47 | 23 | 11 | 5 | 16 | 4 | ||
2001-02 | Avalanche du Colorado | LNH | 82 | 21 | 25 | 46 | 38 | 21 | 5 | 7 | 12 | 10 | ||
2002-03 | Flames de Calgary | LNH | 80 | 23 | 30 | 53 | 33 | |||||||
2003-04 | Sabres de Buffalo | LNH | 76 | 18 | 35 | 53 | 68 | |||||||
2005-06 | Sabres de Buffalo | LNH | 81 | 30 | 37 | 67 | 32 | 18 | 9 | 9 | 18 | 10 | ||
2006-07 | Sabres de Buffalo | LNH | 77 | 37 | 32 | 69 | 30 | 16 | 8 | 5 | 13 | 2 | ||
2007-08 | Rangers de New York | LNH | 82 | 25 | 33 | 58 | 45 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
Totaux LNH | 710 | 218 | 304 | 522 | 397 | 124 | 46 | 41 | 87 | 42 |
[modifier] Voir aussi
Précédé par | Chris Drury | Suivi par | ||
---|---|---|---|---|
Brendan Morrison |
|
Jason Krog | ||
Sergeï Samsonov |
|
Scott Gomez |
[modifier] Liens externes
- (en) Chris Drury sur sabres.com
- (en) Chris Drury sur hockeydb.com