Chronologies comparées des dynasties égyptiennes
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'Égypte antique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Articles de la série Histoire |
Périodes |
Période prédynastique |
Période thinite - Ancien Empire |
Ire période intermédiaire |
Moyen Empire |
IIe période intermédiaire |
Nouvel Empire |
IIIe période intermédiaire |
Basse époque |
Dynasties |
0 - Ire - IIe - IIIe - IVe - Ve - VIe - VIIe - VIIIe - IXe - Xe - XIe - XIIe - XIIIe - XIVe - XVe - XVIe - XVIIe - XVIIIe - XIXe - XXe - XXIe - XXIIe - XXIIIe - XXIVe - XXVe - XXVIe - XXVIIe - XXVIIIe - XXIXe - XXXe - XXXIe - Les Ptolémées |
Le tableau ci-dessous fournit la date de début des dynasties égyptiennes selon différents auteurs :
Martin Bernal | J. H. Breasted | N. Grimal | H. W. Helck | James Mellaart | Eduard Meyer | Claude Vandersleyen | J. Vercoutter | Cambridge Ancient History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Époque thinite | |||||||||
Ire | -3400 | -3400 | -3150 | -2955 | -3400 | -3315 ±100 | - | -3185 | -3100 |
IIe | -3200 | - | -2925 | -2780 | -3200 | - | - | -2930 | -2900 |
Ancien Empire | |||||||||
IIIe | -3000 | -2980 | -2700 | -2635 | -2950 | -2895 ±100 | - | -2735 | -2730 |
IVe | -2920 | -2900 | -2625 | -2570 | -2850 | -2840 ±100 | - | -2630 | -2613 |
Ve | -2800 | -2750 | -2510 | -2450 | -2725 | -2680 ±100 | - | -2510 | -2494 |
VIe | -2630 | -2625 | -2460 | -2290 | -2570 | -2540 ±100 | - | -2350 | -2345 |
Première période intermédiaire | |||||||||
VIIe | -2470 | -2475 | -2200 | -2155 | -2388 | - | - | - | -2181 |
VIIIe | -2470 | -2475 | - | - | -2388 | - | - | - | - |
IXe | -2440 | -2445 | -2160 | - | - | -2360 ±100 | -2160 | - | -2160 |
Xe | - | - | - | - | - | - | - | - | -2130 |
Moyen Empire | |||||||||
XIe | -2140 | -2160 | -2160 | -2134 | -2287 | -2137 | - | -2133 | |
XIIe | -1979 | -2000 | -1991 | -1991 | -2155 | -2000 / 97 | -1994 | - | -1991 |
Deuxième période intermédiaire | |||||||||
XIIIe | -1801 | -1788 | -1785 | -1946 | - | -1797 | - | -1786 | |
XIVe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XVe | -1750 | - | -1730 | -1655 | -1791 | - | -1634 | - | -1674 |
XVIe | - | - | - | - | - | - | - | - | -1684 |
XVIIe | - | - | -1650 | - | - | - | -1634 | - | - |
Nouvel Empire | |||||||||
XVIIIe | -1567 | -1580 | -1552 | -1552 | -1567 | -1580 / 75 | -1543 | - | -1567 |
XIXe | -1320 | -1315 | -1295 | -1306 | -1320 | -1320 | -1292 | - | -1320 |
XXe | -1200 | -1200 | -1188 | -1196 / 86 | -1200 | -1200 | -1188 | - | -1200 |
Troisième période intermédiaire | |||||||||
XXIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXIIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXIIIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXIVe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXVe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basse époque | |||||||||
XXVIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXVIIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXVIIIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXIXe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXXe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXXIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre le Grand | |||||||||
Dynastie des Ptolémées |
[modifier] Bibliographie
- E. Meyer (trad. A. Moret), Chronologie égyptienne, P. Leroux [année = 1912 ;
- E. Meyer, Histoire de l'Antiquité, vol. II : L'Égypte jusqu'à l'époque des Hyksôs, Geuthner, 1914 ;
- James Henry Breasted, A History of Egypt, Scribner's Sons, New York, 1937 (ISBN 0684100398) ;
- Martin Bernal, Black Athena : The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, Rutgers University Press, 1987 ;
- Nicolas Grimal, Histoire de l'Égypte ancienne [détail des éditions].
Egyptopedia |
Histoire | Géographie | Organisation politique | Pharaons | Art | Mythologie | Dieux | Vie quotidienne ʘ Égyptologues | Bibliographie | Lexique |