Circuits continentaux de cyclisme 2005
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les Circuits continentaux de cyclisme sont des programmes d'épreuves de courses cyclistes sur routes mis en place par l'UCI. Ces calendriers viennent en complèment de celui du ProTour 2005. Ces épreuves sont ouvertes aux équipes du ProTour, aux équipes continentales professionnelles (ex-D2) et celles dites simplement continentales (ex-D3). Certaines épreuves ouvrent également leurs portes à des formations amateurs ou semi-professionnelles.
Les Circuits Continentaux de cyclisme 2005 ont lieu du 8 janvier au 13 octobre 2005.
Sommaire |
[modifier] Circuit européen
[modifier] Janvier
[modifier] Février
[modifier] Mars
Mars | Courses | Vainqueur | Equipe |
2 | Memorial Samyn - Fayt-le-Franc Belgique | annulé (neige) | |
2 au 6 | Tour de Murcie Espagne | Koldo Gil Espagne | Liberty Seguros |
4 au 6 | Trois jours des Flandres Belgique | course annulée (neige) | |
5 | Milan-Turin Italie | Fabio Sacchi Italie | Fassa Bortolo |
5 | Vlaamse Pijl Belgique | course annulée (neige) | |
6 | Tour du Lac Majeur Suisse | Mauro Santambrogio Italie | Team LPR |
6 | Trophée Zssdi Italie | Maurizio Biondo Italie | GS Promosport |
6 | Prix de Lillers France | Johan Coenen Belgique | Mr Bookmaker |
6 | Trophée Pantalica Italie | course annulée | |
6 | Les Monts Luberon France | Florent Brard France | Agritubel |
7 | Tour de la Province de Lucca Italie | Mario Cipollini Italie | Liquigas-Bianchi |
7 | Trophée de l’Etna Italie | course annulée | |
10 au 13 | Grand Prix International Portugal | Candido Barbosa Portugal | LA Aluminios |
13 | Paris-Troyes France | Florent Brard France | Agritubel |
13 | Gent-Ieper - Kattekoers Belgique | course annulée | |
13 | Bordeaux-Saintes France | John Nilsson Suède | |
13 | Trophée Franco Balestra Italie | Branislau Samoilau Biélorussie | Biélorussie |
13 | Tour du Mendrisiotto Suisse | Michele Maccanti Italie | Team LPR |
13 | Omloop van het Waasland - Kemzeke Belgique | Gorik Gareyn Belgique | Mr Bookmaker |
13 | Trophée Poreč Croatie | Jochen Summer Autriche | Elk Haus - Simplon |
16 | Nokere-Koerse Belgique | Steven De Jongh Pays-Bas | Rabobank |
17 au 20 | Trophée d’Istrie Croatie | Borut Bozic Croatie | Perutnina Ptuj |
18 | Classic Loire-Atlantique France | Jose-Alberto Martinez Trinidad Espagne | Agritubel |
20 | Grand Prix de Cholet France | Pierrick Fédrigo France | Bouygues Telecom |
20 | Grand Prix San Giuseppe Italie | Martin Pedersen Danemark | GLS |
20 | Grand Prix Rudy Dhaenens Belgique | Koen Barbé Belgique | Chocolat Jacques |
20 | Stausee-Rundfahrt Klingnau Suisse | Danilo Napolitano Italie | Team LPR |
20 | La Roue Tourangelle France | Gilles Canouet France | Agritubel |
21 au 25 | Semaine Catalane Espagne | Alberto Contador Espagne | Liberty Seguros |
21 au 27 | Tour de Normandie France | Kai Reus Pays-Bas | Rabobank |
22 au 26 | Settimana Ciclistica Internazionale Italie | ||
23 | Grand Prix de Waregem Belgique | Romain Fondard France | VC Roubaix |
23 | Dwars door Vlaanderen Belgique | Nico Eeckhout Belgique | Chocolat Jacques |
23 au 26 | The Paths of King Nikola Serbie-et-Monténégro | ||
26 | Prix des Flandres Belgique | ||
26 au 27 | Critérium International France | ||
27 | Brabantse Pijl Belgique | ||
27 | Annemasse-Bellegarde-Annemasse France | ||
28 | Tour de Reggio-Calabria Italie | ||
28 | Rund um Köln Allemagne | ||
28 | Tour du Belvedere Italie | ||
29 | Grand Prix Palio del Recioto Italie | ||
29 | Paris-Camembert France | ||
29 | Coppa Apollo Italie | ||
29 au 31 | KBC Driedaagse van De Panne - Koksijde Belgique |
[modifier] Avril
[modifier] Mai
[modifier] Juin
[modifier] Juillet
[modifier] Principales épreuves des autres continents
[modifier] Afrique
Dates | Courses | Vainqueur | Equipe |
16 au 24 février | Tour d'Égypte Égypte | Serguey Pretyakov Kazakhstan | (élite 2) |
[modifier] Amérique
Dates | Courses | Vainqueur | Equipe |
8 au 21 janvier | Tour de Tachira Colombie | José Rujano Guillen Colombie | Colombia Selle-Italia |
16 au 23 janvier | Tour de Sao Paulo Brésil | Jorge Giacinti Argentine | Colombia Selle-Italia |
8 au 20 février | Tour de Cuba Cuba | Damian Martinez Cuba | (élite 2) |
20 février au 6 mars | Tour d'Argentine Argentine |
[modifier] Asie
Dates | Courses | Vainqueur | Equipe |
16 au 21 janvier | Tour du Siam Thaïlande | Koji Fukushima Japon | Bridgestone Anchor |
28 au 6 février | Tour de Langkawi Malaisie | Ryan Cox Afrique du Sud | Barloworld |
29 janvier | Grand Prix de Doha Qatar | Robert Hunter Afrique du Sud | Phonak |
[modifier] Océanie
Dates | Courses | Vainqueur | Equipe |
18 au 23 janvier | Tour Down Under Australie | Luis León Sánchez Gil Espagne | Liberty Seguros |
Équipes cyclistes continentales professionnelles 2005 |
AG2R Prévoyance | Agritubel | Acqua & Sapone | Barloworld | Chocolat Jacques | Comunidad Valenciana | Ed System | Intel-Action | Kaiku | LA Aluminios | Landbouwkrediet | Miche | Mr Bookmaker | Naturino | Panaria | RAGT Semences | Relax | Shimano | Team LPR | Tenax | Wiesenhof |