Classement IIHF

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le classement IIHF est le classement des équipes nationales de hockey sur glace, rédigé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) à l'instar du classement FIFA pour le football.

Sommaire

[modifier] Importance

Le classement a une certaine importance car les sept premières équipes sont qualifiés sans passer par les éliminatoires pour les Jeux Olympiques, et participent à la coupe du monde. De plus, les places 8 à 10 permettent de disputer les qualifications aux JO à domicile. Ainsi, après le championnat 2008, les sept meilleures équipes masculines, sont qualifiés pour les jeux 2010, de même que les six meilleurs équipes féminines.

[modifier] Mode de calcul

Les données prennent en compte les résultats lors des derniers Jeux Olympiques ainsi que les quatre derniers championnats du monde[1].

Une médaille d'or vaut 1200 points, l'écart entre les places étant en règle générale de 20 points, sauf entre la première, deuxième et troisième place, ainsi qu'entre le quatrième et cinquième place où il est de 40 points.

Chez les hommes, il existe un autre écart de entre le huitième et neuvième place (récompensant la participation aux Play-Off).

Chez les femmes, il existe un écart de 40 points entre le neuvième et dixième place, (c'est-à-dire entre les participants au groupe A et à la division I).

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Points (hommes) 1200 1160 1120 1100 1060 1040 1020 1000 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760
Points (femmes) 1200 1160 1120 1100 1060 1040 1020 1000 980 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760

Les points obtenus sont dégressifs chaque année : les points de l'année en cours valent 100%, l'année suivante 75%, et ainsi de suite.

Ainsi, pour 2008, voici les coefficients appliqués aux championnats précédents et les points maximum attribués :

Championnat coefficient Points
Championnat du monde 2008 100% 1200
Championnat du monde 2007 75% 900
Championnat du monde 2006 50% 600
Jeux Olympiques 2006 50% 600
Championnat du monde 2005 25% 300
Championnat du monde 2004 0% 0

[modifier] Classement masculin

En date du 28 mai 2008[2].

Rang Pays CM 2008
(100%)
CM 2007
(75%)
CM 2006
(50%)
JO 2006
(50%)
CM 2005
(25%)
Points Variation
1er Canada Canada 1160 1200 1100 1020 1160 3410 +1
2e Russie Russie 1200 1120 1060 1100 1120 3400 +3
3e Suède Suède 1100 1100 1200 1200 1100 3400 -2
4e Finlande Finlande 1120 1160 1120 1160 1020 3385 -1
5e République tchèque République tchèque 1060 1020 1160 1120 1200 3265 -1
6e États-Unis États-Unis 1040 1060 1020 1000 1040 3105 +1
7e Suisse Suisse 1020 1000 960 1040 1000 3020 +1
8e Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie 880 1040 1000 1060 1060 2955 -2
9e Biélorussie Biélorussie 960 920 1040 880 940 2845 =±0
10e Allemagne Allemagne 940 960 800 940 840 2740 +1
11e Lettonie Lettonie 920 880 940 900 960 2740 -1
12e Norvège Norvège 1000 860 920 860 800 2735 +2
13e Danemark Danemark 900 940 880 800 860 2660 -1
14e Italie Italie 820 900 860 920 780 2580 -1
15e Slovénie Slovénie 840 800 820 780 880 2460 +3
16e Autriche Autriche 800 840 780 840 820 2445 +1
17e Ukraine Ukraine 760 820 900 760 920 2435 -2
18e France France 860 780 740 820 740 2410 +1
19e Kazakhstan Kazakhstan 740 720 840 960 900 2405 -3
20e Flag of Hungary.svg Hongrie 780 760 680 700 720 2220 +1
21e Pologne Pologne 700 740 720 740 760 2175 -1
22e Japon Japon 720 700 700 720 660 2120 =±0
23e Lituanie Lituanie 660 620 760 620 620 1970 +2
24e Pays-Bas Pays-Bas 620 640 640 680 700 1935 =±0
25e Estonie Estonie 600 680 660 640 680 1930 -2
26e Croatie Croatie 640 560 600 580 560 1790 +2
27e Roumanie Roumanie 560 600 560 660 600 1770 -1
28e Chine Chine 500 580 540 600 580 1650 -1
29e Royaume-Uni Grande-Bretagne 680 660 620 0 640 1645 =±0
30e Serbie Serbie 480 440 440 540 500 1425 =±0
31e Corée du Sud Corée du Sud 580 540 520 0 480 1365 +1
32e Bulgarie Bulgarie 380 400 500 560 440 1305 -1
33e Australie Australie 540 520 480 0 520 1300 =±0
34e Belgique Belgique 520 500 460 0 420 1230 +1
35e Israël Israël 420 460 580 0 540 1190 -1
36e Espagne Espagne 460 480 400 0 400 1120 =±0
37e Mexique Mexique 440 380 380 0 320 1010 +1
38e Islande Islande 400 420 320 0 360 965 -1
39e Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 360 340 360 0 380 890 =±0
40e Irlande Irlande 340 320 260 0 260 775 +3
41e Turquie Turquie 260 360 300 0 340 765 -1
42e Afrique du Sud Afrique du Sud 300 280 340 0 300 755 -1
43e Luxembourg Luxembourg 280 300 240 0 280 695 -1
44e Modèle:Country alias Corée du nord Corée du Nord 320 0 420 0 460 645 =±0
45e Modèle:Country alias Mongolie Mongolie 220 260 0 0 0 415 +1
46e Grèce Grèce 240 0 0 0 0 240 NC
47e Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 200 0 0 0 0 200 NC
48e Arménie Arménie 0 0 280 0 240 200 -3

[modifier] Classement féminin

Classement après le Championnat du monde 2008[3].

Rang pays CM 2008
(100%)
CM 2007
(75%)
JO 2006
(50%)
CM 2005
(25%)
Points Progression
1 Canada Canada 1160 1200 1200 1160 2950 =±0
2 États-Unis États-Unis 1200 1160 1120 1200 2930 =±0
3 Finlande Finlande 1120 1100 1100 1100 2770 +1
4 Suède Suède 1060 1120 1160 1120 2760 -1
5 Suisse Suisse 1100 1060 1020 960 2645 +2
6 Russie Russie 1040 1020 1040 1000 2575 =±0
7 Allemagne Allemagne 980 1000 1060 1060 2525 -2
8 Chine Chine 1000 1040 940 1040 2510 =±0
9 Japon Japon 1020 940 920 940 2420 +1
10 Kazakhstan Kazakhstan 940 980 960 1020 2410 -1
11 France France 880 900 880 900 2220 +1
12 République tchèque République tchèque 900 860 860 920 2205 +1
13 Lettonie Lettonie 840 920 900 900 2195 -2
14 Norvège Norvège 860 880 840 840 2150 +1
15 Italie Italie 760 800 1000 820 2065 -1
16 Slovénie Slovénie 680 720 820 720 1810 =±0
17 Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie 920 820 0 800 1735 +1
18 Danemark Danemark 800 840 0 880 1650 -1
19 Autriche Autriche 820 760 0 760 1580 +1
20 Modèle:Country alias Corée du nord Corée du Nord 780 780 0 780 1560 -1
21 Pays-Bas Pays-Bas 740 740 0 740 1480 =±0
22 Australie Australie 720 700 0 640 1405 +1
23 Royaume-Uni Grande-Bretagne 700 680 0 700 1385 -1
24 Belgique Belgique 640 660 0 680 1305 =±0
25 Flag of Hungary.svg Hongrie 620 640 0 660 1265 =±0
26 Corée du Sud Corée du Sud 600 620 0 600 1215 =±0
27 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 560 540 0 580 1110 +2
28 Afrique du Sud Afrique du Sud 500 600 0 620 1105 =±0
29 Roumanie Roumanie 540 560 0 560 1100 -2
30 Croatie Croatie 660 580 0 0 1095 +1
31 Islande Islande 580 500 0 540 1090 -1
32 Estonie Estonie 520 520 0 0 910 =±0
33 Turquie Turquie 480 480 0 0 840 =±0

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en)Système de calcul des points sur le site de l'IIHF
  2. Classement officiel sur le site de l'IIHF
  3. (en)2008 Women's World Ranking

[modifier] Liens internes

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)