Comtés de l'État de l'Oregon
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'État américain d'Oregon est actuellement divisé en 36 comtés (counties).
15 comtés ont un nom unique, tandis que chacun des 21 autres comtés a un ou plusieurs homonymes dans d'autres États de l'Union.
Voir aussi : Listes des comtés des États-Unis
[modifier] Liste des comtés
Comté | Superficie (en km²) |
Population (2000) |
Siège |
---|---|---|---|
Baker | 7 999 | 16 741 | Baker City |
Benton | 1 759 | 78 153 | Corvallis |
Clackamas | 4 867 | 338 391 | Oregon City |
Clatsop | 2 809 | 35 630 | Astoria |
Columbia | 1 783 | 43 560 | St-Helens |
Coos | 4 678 | 62 779 | Coquille |
Crook | 7 737 | 19 182 | Prineville |
Curry | 5 150 | 21 137 | Gold Beach |
Deschutes | 7 912 | 115 367 | Bend |
Douglas | 13 297 | 100 399 | Roseburg |
Gilliam | 3 167 | 1 915 | Condon |
Grant | 11 731 | 7 935 | Canyon City |
Harney | 26 486 | 7 609 | Burns |
Hood River | 1 382 | 20 411 | Hood River |
Jackson | 7 257 | 181 269 | Medford |
Jefferson | 4 639 | 19 009 | Madras |
Josephine | 4 252 | 75 726 | Grants Pass |
Klamath | 15 892 | 63 775 | Klamath Falls |
Lake | 21 648 | 7 422 | Lakeview |
Lane | 12 229 | 322 959 | Eugene |
Lincoln | 3 092 | 44 479 | Newport |
Linn | 5 983 | 103 069 | Albany |
Malheur | 25 719 | 31 615 | Vale |
Marion | 3 093 | 284 834 | Salem |
Morrow | 5 306 | 10 995 | Lexington |
Multnomah | 1 206 | 665 810 | Portland |
Polk | 1 927 | 62 380 | Dallas |
Sherman | 2 153 | 1 934 | Moro |
Tillamook | 3 452 | 24 262 | Tillamook |
Umatilla | 8 369 | 70 548 | Pendleton |
Union | 5 280 | 24 530 | La Grande |
Wallowa | 8 163 | 7 226 | Enterprise |
Wasco | 6 204 | 23 791 | The Dalles |
Washington | 1 881 | 445 342 | Hillsboro |
Wheeler | 4 443 | 1 547 | Fossil |
Yamhill | 1 861 | 88 055 | McMinnville |
Liens vers les 48 listes de comtés par État , avec lien vers le modèle de navigation correspondant
+ listes de paroisses en Louisiane et boroughs et régions de recensements en Alaska.
Alabama (mod.) · Alaska (mod.) · Arizona (mod.) · Arkansas (mod.) · Californie (mod.) · Caroline du Nord (mod.) · Caroline du Sud (mod.) · Colorado (mod.) · Connecticut (mod.) · Dakota du Nord (mod.) · Dakota du Sud (mod.) · Delaware (mod.) · Floride (mod.) · Géorgie (mod.) · Hawaii (mod.) · Idaho (mod.) · Illinois (mod.) · Indiana (mod.) · Iowa (mod.) · Kansas (mod.) · Kentucky (mod.) · Louisiane (mod.) · Maine (mod.) · Maryland (mod.) · Massachusetts (mod.) · Michigan (mod.) · Minnesota (mod.) · Mississippi (mod.) · Missouri (mod.) · Montana (mod.) · Nebraska (mod.) · Nevada (mod.) · New Hampshire (mod.) · New Jersey (mod.) · New York (mod.) · Nouveau-Mexique (mod.) · Ohio (mod.) · Oklahoma (mod.) · Oregon (mod.) · Pennsylvanie (mod.) · Rhode Island (mod.) · Tennessee (mod.) · Texas (mod.) · Utah (mod.) · Vermont (mod.) · Virginie (mod.) · Virginie-Occidentale (mod.) · Washington (mod.) · Wisconsin (mod.) · Wyoming (mod.)