Congrès Universel d'Espéranto
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Espéranto > Espérantistes > Rencontres internationales > Congrès Universel d'Espéranto
Congrès Universel d'Espéranto 1959 |
Le Congrès Universel d'Espéranto (en espéranto : Universala Kongreso de Esperanto) rassemble autour du projet espéranto de 1000 à 7000 personnes d'environ 40 à 60 pays différents chaque année dans une ville différente.
Le Premier Congrès Universel de Boulogne-sur-Mer en 1905 rassemble conférence, débat, exposition, animation culturelle et une excursion en Angleterre. Preuve est faite que l'espéranto utilisé jusqu'alors essentiellement par écrit, fonctionne parfaitement. Zamenhof assiste à ce premier congrès. Son petit-fils (Louis Christophe Zaleski-Zamenhof) était présent à la rencontre amicale célébrée à Boulogne-sur-Mer à l'occasion du centenaire de cet évènement 2005.
Les congrès se suivent ensuite chaque année sauf en 1914 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le congrès prévu à Paris le 2 août 1914 devait accueillir 3 739 congressistes de 50 pays à Paris. Il n'aura pas lieu : la Première Guerre mondiale éclate.
[modifier] Liste des Congrès
No. | Année | Ville | Pays | Participants |
---|---|---|---|---|
94 | 2009 | Białystok | Pologne | |
93 | 2008 | Rotterdam | Pays-Bas | |
92 | 2007 | Yokohama | Japon | 1901 |
91 | 2006 | Florence | Italie | 2209 de 62 pays |
90 | 2005 | Vilnius | Lituanie | 2235 |
89 | 2004 | Pékin | Chine | 2031 |
88 | 2003 | Göteborg | Suède | 1791 |
87 | 2002 | Fortaleza | Brésil | 1484 |
86 | 2001 | Zagreb | Croatie | 1691 |
85 | 2000 | Tel Aviv | Israël | 1212 |
84 | 1999 | Berlin | Allemagne | 2712 |
83 | 1998 | Montpellier | France | 3133 |
82 | 1997 | Adelaide | Australie | 1224 |
81 | 1996 | Prague | République tchèque (Manifesto de Prague) |
2972 |
80 | 1995 | Tampere | Finlande | 2443 |
79 | 1994 | Seoul | Corée | 1776 |
78 | 1993 | Valence | Espagne | 1863 |
77 | 1992 | Vienne | Autriche | 3033 |
76 | 1991 | Bergen | Norvège | 2400 |
75 | 1990 | La Havane | Cuba | 1617 |
74 | 1989 | Brighton | Grande-Bretagne | 2280 |
73 | 1988 | Rotterdam | Pays-Bas | 2321 |
72 | 1987 | Varsovie | Pologne (Centenaire de l'espéranto) |
5946 |
71 | 1986 | Pékin | Chine | 2482 |
70 | 1985 | Augsburg | Allemagne | 2311 |
69 | 1984 | Vancouver | Canada | 802 |
68 | 1983 | Budapest | Hongrie | 4834 |
67 | 1982 | Anvers | Belgique | 1899 |
66 | 1981 | Brasilia | Brésil | 1749 |
65 | 1980 | Stockholm | Suède | 1807 |
64 | 1979 | Lucerne | Suisse | 1630 |
63 | 1978 | Varna | Bulgarie | 4414 |
62 | 1977 | Reykjavik | Islande | 1199 |
61 | 1976 | Athènes | Grèce | 1266 |
60 | 1975 | Copenhague | Danemark | 1227 |
59 | 1974 | Hambourg | Allemagne | 1651 |
58 | 1973 | Belgrade | Yougoslavie | 1638 |
57 | 1972 | Portland | États-Unis | 923 |
56 | 1971 | Londres | Grande-Bretagne | 2071 |
55 | 1970 | Vienne | Autriche | 1987 |
54 | 1969 | Helsinki | Finlande | 1857 |
53 | 1968 | Madrid | Espagne | 1769 |
52 | 1967 | Rotterdam | Pays-Bas | 1265 |
51 | 1966 | Budapest | Hongrie | 3975 |
50 | 1965 | Tokyo | Japon | 1710 |
49 | 1964 | La Haye | Pays-Bas | 2512 |
48 | 1963 | Sofia | Bulgarie | 3472 |
47 | 1962 | Copenhague | Danemark | 1550 |
46 | 1961 | Harrogate | Grande-Bretagne | 1646 |
45 | 1960 | Bruxelles | Belgique | 1930 |
44 | 1959 | Varsovie | Pologne | 3256 |
43 | 1958 | Mayence | Allemagne | 2021 |
42 | 1957 | Marseille | France | 1468 |
41 | 1956 | Copenhague | Danemark | 2200 |
40 | 1955 | Bologne | Italie | 1687 |
39 | 1954 | Haarlem | Pays-Bas | 2353 |
38 | 1953 | Zagreb | Yougoslavie | 1760 |
37 | 1952 | Oslo | Norvège | 1614 |
36 | 1951 | Munich | Allemagne | 2040 |
35 | 1950 | Paris | France | 2325 |
34 | 1949 | Bournemouth | Grande-Bretagne | 1534 |
33 | 1948 | Malmö | Suède | 1761 |
32 | 1947 | Berne | Suisse | 1370 |
Pas de congrès entre 1940 et 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale | ||||
31 | 1939 | Berne | Suisse | 765 |
30 | 1938 | Londres | Grande-Bretagne | 1602 |
29 | 1937 | Varsovie | Pologne | 1120 |
28 | 1936 | Vienne | Autriche | 854 |
27 | 1935 | Rome | Italie | 1442 |
26 | 1934 | Stockholm | Suède | 2042 |
25 | 1933 | Cologne | Allemagne | 950 |
24 | 1932 | Paris | France | 1650 |
23 | 1931 | Cracovie | Pologne | 900 |
22 | 1930 | Oxford | Grande-Bretagne | 1211 |
21 | 1929 | Budapest | Hongrie | 1200 |
20 | 1928 | Anvers | Belgique | 1494 |
19 | 1927 | Gdańsk | Pologne | 905 |
18 | 1926 | Edimbourg | Grande-Bretagne | 960 |
17 | 1925 | Genève | Suisse | 953 |
16 | 1924 | Vienne | Autriche | 3400 |
15 | 1923 | Nuremberg | Allemagne | 4963 |
14 | 1922 | Helsinki | Finlande | 850 |
13 | 1921 | Prague | République tchèque | 2561 |
12 | 1920 | La Haye | Pays-Bas | 408 |
Pas de congrès entre 1916 et 1919 à cause de la Première Guerre mondiale | ||||
11 | 1915 | San Francisco | États-Unis | 163 |
10 | 1914 | Paris | France (le Congrès ne s'est pas tenu à cause de la Première Guerre mondiale) | 3739 inscrits |
9 | 1913 | Berne | Suisse | 1203 |
8 | 1912 | Cracovie | Pologne | 1000 |
7 | 1911 | Anvers | Belgique | 1800 |
6 | 1910 | Washington | États-Unis | 357 |
5 | 1909 | Barcelone | Espagne | 1500 |
4 | 1908 | Dresde | Allemagne | 1500 |
3 | 1907 | Cambridge | Grande-Bretagne | 1317 |
2 | 1906 | Genève | Suisse | 1200 |
1 | 1905 | Boulogne-sur-Mer | France (Déclaration de Boulogne) |
688 de 20 pays |