Coupe d'Espagne de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe d'Espagne de football (ou Coupe du Roi) est une compétition à élimination directe espagnole. Cette épreuve a changé plusieurs fois de dénomination officielle : Copa de S.M. El Rey Alfonso XIII de 1902 à 1932, Copa del Presidente de la República de 1933 à 1936, Trofeo de S.E. El Generalísimo en 1939, Copa de S.E. El Generalísimo de 1940 à 1976 et Copa de S.M. El Rey Don Juan Carlos I depuis 1977. Comme en Angleterre, en Écosse ou en France, cette épreuve a vu le jour avant la mise en place du championnat national ; elle possède pour cette raison une aura particulière. À chaque tour (finale exceptée), les matches se disputent selon le mode aller-retour.
[modifier] Palmarès
[modifier] Statistiques par club
Club | Vainqueur | Finaliste | Années |
---|---|---|---|
Athletic Bilbao | 24 | 11 | 1902, 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 |
FC Barcelone | 24 | 9 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998 |
Real Madrid | 17 | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993 |
Atlético de Madrid | 9 | 8 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 |
Valence CF | 7 | 9 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 |
Real Saragosse | 6 | 5 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004 |
Espanyol Barcelone | 4 | 5 | 1929, 1940, 2000, 2006 |
FC Séville | 4 | 2 | 1935, 1939, 1948, 2007 |
Real Unión de Irún | 3 | 1 | 1918, 1924, 1927 |
Betis Séville | 2 | 2 | 1977, 2005 |
Deportivo La Corogne | 2 | - | 1995, 2002 |
Real Sociedad | 2 | 5 | 1909, 1987 |
Arenas Guecho | 1 | 3 | 1919 |
RCD Majorque | 1 | 2 | 2003 |
Racing Club de Irún | 1 | - | 1913 |
Celta Vigo | - | 3 | - |
Español de Madrid | - | 2 | - |
Getafe CF | - | 2 | - |
Real Sporting de Gijón | - | 2 | - |
Real Valladolid | - | 2 | - |
CD Castellón | - | 1 | - |
Elche CF | - | 1 | - |
España de Barcelona | - | 1 | - |
CE Europa | - | 1 | - |
Gymnaste de Madrid | - | 1 | - |
Grenade CF | - | 1 | - |
UD Las Palmas | - | 1 | - |
Osasuna Pampelune | - | 1 | - |
Racing de Ferrol | - | 1 | - |
Recreativo de Huelva | - | 1 | - |
Sporting Vigo | - | 1 | - |
[modifier] Trophées
Tout club ayant remporté trois fois consécutivement ou cinq fois en tout la Coupe du Roi est autorisé à conserver le trophée à titre définitif. Les clubs en possession d’au moins un trophée à titre définitif sont :
- FC Barcelone (cinq trophées)
- Athletic Bilbao (trois trophées)
- Vizcaya Bilbao, Real Madrid, FC Séville et Atletico Madrid (un trophée)