Coupe des Pays-Bas de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe des Pays-Bas, KNVB-Beker en néerlandais est une compétition annuelle de football créée en 1899. Cette coupe s'appelait Amstel Cup de 1995 à 2005, mais en 2005 les bières Amstel sponsorisaient aussi l'Eredivisie, il fut alors trouver un nouveau sponsor, et c'est Gatorade qui a décrochée le droit de donner son nom à la coupe qui c'est alors appelé Gatorade Cup pour la saison 2005-2006. Désormais la coupe s'apelle à nouveau KNVB-Beker. 48 clubs amateurs et 38 clubs professionnels disputent cette compétition qui se joue par tour à élimination direct en un match. La finale se joue au De Kuip, à Rotterdam. Le gagnant a le droit de participer à la Coupe UEFA. Le gagnant de cette année (2007/2008) est le Feyenoord de Rotterdam.
[modifier] Palmarès
[modifier] Landspokalturneringen
Saison | Vainqueur | Score | Finaliste |
---|---|---|---|
1899 | RAP Amsterdam | 1-0 (a.p.) | HVV La Haye |
1900 | Velocitas Breda | 3-1 | Ajax Leiden |
1901 | HBS La Haye | 4-3 | RAP Amsterdam |
1902 | HFC Haarlem | 2-1 | HBS La Haye |
1903 | HVV La Haye | 6-1 | HBS La Haye |
1904 | Haarlemsche FC | 3-1 | HVV La Haye |
1905 | VOC Rotterdam | 3-0 | HBS La Haye 2 |
1906 | Concordia Delft | 3-2 | Volharding Amsterdam |
1907 | VOC Rotterdam | 4-3 (a.p.) | Voorwaarts La Haye |
1908 | HBS La Haye 2 | 3-1 | VOC Rotterdam 2 |
1909 | Quick La Haye 2 | 2-0 | VOC Rotterdam |
1910 | Quick La Haye 2 | 2-0 | HVV La Haye 2 |
1911 | Quick La Haye | 1-0 | Haarlem |
1912 | HFC Haarlem | 2-0 | Vitesse Arnhem |
1913 | Haarlemsche FC | 4-1 | DFC Dordrecht |
1914 | DFC Dordrecht | 3-2 | Haarlem |
1915 | Haarlemsche FC | 1-0 | HBS La Haye |
1916 | Quick La Haye | 2-1 (a.p.) | HBS La Haye |
1917 | Ajax Amsterdam | 5-0 | VSV Velsen |
1918 | RCH Haarlem | 2-1 | VVA Amsterdam |
1920 | CVV Rotterdam | 2-1 | VUC Venlo |
1921 | Schoten Haarlem | 2-1 | RVC |
1925 | ZFC Zaadam | 5-1 | Xerxes Rotterdam |
1926 | LONGA Tilburg | 5-2 | De Spartaan Amsterdam |
1927 | VUC Venlo | 3-1 | Vitesse Arnhem |
1928 | RCH Haarlem | 2-0 | PEC Zwolle |
1930 | Feijenoord Rotterdam | 1-0 | Excelsior Rotterdam |
1932 | DFC Dordrecht | 5-4 (a.p.) | PSV Eindhoven |
1934 | Velocitas Groningue | 3-2 (a.p.) | Feijenoord Rotterdam |
1935 | Feijenoord Rotterdam | 5-2 | Helmond |
1936 | Roermond | 4-2 | KFC Koog aan de Zaan |
1937 | FC Eindhoven | 1-0 | De Spartaan Amsterdam |
1938 | VSV Velsen | 4-1 | AGOVV Apeldoorn |
1939 | Wageningen | 2-1 (a.p.) | PSV Eindhoven |
1943 | Ajax Amsterdam | 3-2 | DFC Dordrecht |
1944 | Willem II Tilburg | 9-2 | Groene Ster Heerlerheide |
1948 | Wageningen | 0-0 (2 t.a.b à 1) | DWV Amsterdam |
1949 | Quick Nimègue | 0-0 (2 t.a.b à 1) | Hemondia Helmond |
1950 | PSV Eindhoven | 4-3 (a.p.) | Haarlem |
1957 | Fortuna '54 Geleen | 4-2 | Feijenoord Rotterdam |
1958 | Sparta Rotterdam | 4-3 | RKSV Volendam |
1959 | VVV Venlo | 4-1 | ADO La Haye |
1961 | Ajax Amsterdam | 3-0 | NAC Breda |
1962 | Sparta Rotterdam | 1-0 (a.p.) | DHC Delft |
1963 | Willem II Tilburg | 3-0 | ADO La Haye |
1964 | Fortuna '54 Geleen | 0-0 (4 t.a.b à 3) | ADO La Haye |
1965 | Feijenoord Rotterdam | 1-0 | Go Ahead Eagles |
1966 | Sparta Rotterdam | 1-0 | ADO La Haye |
1967 | Ajax Amsterdam | 2-1 (a.p.) | NAC Breda |
1968 | ADO La Haye | 2-1 | Ajax Amsterdam |
1969 | Feijenoord Rotterdam | 2-1 (a.p.) 2-0 (r.) |
PSV Eindhoven |
1970 | Ajax Amsterdam | 2-0 | PSV Eindhoven |
1971 | Ajax Amsterdam | 2-2 (a.p.) 2-1 (r.) |
Sparta Rotterdam |
1972 | Ajax Amsterdam | 3-2 | FC La Haye |
1973 | NAC Breda | 2-0 | NEC Nimègue |
1974 | PSV Eindhoven | 6-0 | NAC Breda |
1975 | FC La Haye | 1-0 | FC Twente |
1976 | PSV Eindhoven | 1-0 (a.p.) | Roda JC |
1977 | FC Twente | 3-0 | PEC Zwolle |
1978 | AZ Alkmaar | 1-0 | Ajax Amsterdam |
1979 | Ajax Amsterdam | 1-1 (a.p.) 3-0 (r.) | FC Twente |
1980 | Feyenoord Rotterdam | 3-1 | Ajax Amsterdam |
1981 | AZ Alkmaar | 3-1 | Ajax Amsterdam |
1982 | AZ Alkmaar | 0-1 5-1 | FC Utrecht |
1983 | Ajax Amsterdam | 3-1 3-1 | NEC Nimègue |
1984 | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | Fortuna Sittard |
1985 | FC Utrecht | 1-0 | Helmond Sport |
1986 | Ajax Amsterdam | 3-0 | RBC Roosendaal |
1987 | Ajax Amsterdam | 4-2 (a.p.) | FC La Haye |
1988 | PSV Eindhoven | 3-2 (a.p) | Roda JC |
1989 | PSV Eindhoven | 4-1 | FC Groningue |
1990 | PSV Eindhoven | 1-0 | Vitesse Arnhem |
1991 | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | BVV Den Bosch |
1992 | Feyenoord Rotterdam | 3-0 | Roda JC |
1993 | Ajax Amsterdam | 6-2 | SC Heerenveen |
1994 | Feyenoord Rotterdam | 2-1 | NEC Nimègue |
1995 | Feyenoord Rotterdam | 2-1 | FC Volendam |
1996 | PSV Eindhoven | 5-2 | Sparta Rotterdam |
1997 | Roda JC | 4-2 | SC Heerenveen |
1998 | Ajax Amsterdam | 5-0 | PSV Eindhoven |
1999 | Ajax Amsterdam | 2-0 | Fortuna Sittard |
2000 | Roda JC | 2-0 | NEC Nimègue |
2001 | FC Twente | 0-0 (4 t.a.b à 3) | PSV Eindhoven |
2002 | Ajax Amsterdam | 3-2 (a.p.) | FC Utrecht |
2003 | FC Utrecht | 4-1 | Feyenoord Rotterdam |
2004 | FC Utrecht | 1-0 | FC Twente |
2005 | PSV Eindhoven | 4-0 | Willem II Tilburg |
2006 | Ajax Amsterdam | 2-1 | PSV Eindhoven |
2007 | Ajax Amsterdam | 1-1 (8 t.a.b à 7) | AZ Alkmaar |
2008 | Feyenoord Rotterdam | 2-0 | Roda JC |
[modifier] Nombre de victoires
- 17: Ajax Amsterdam
- 11: Feyenoord Rotterdam
- 8: PSV Eindhoven
- 3: AZ Alkmaar, Haarlemsche FC, Quick La Haye, Sparta Rotterdam, FC Utrecht
- 2: DFC, Fortuna'54, HFC Haarlem, Quick 2, RCH, Roda JC, FC Twente, Velocitas, VOC, FC Wageningen, Willem II Tilburg
- 1: ADO La Haye, Concordia, CVV, FC Eindhoven, FC La Haye, HBS, HBS 2, HVV, LONGA, NAC, RAP, Roermond, Schoten, VSV, VUC, VVV Venlo, ZFC
Football au Pays-Bas ![]() |
Championnat • Division 2 • Championnat Amateurs • Championnat féminin • Coupe des Pays-Bas • |
Supercoupe des Pays-Bas • Fédération • Équipe des Pays-Bas • Équipe des Pays-Bas féminine |