Coupe du monde des clubs 2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe du monde des clubs 2000 | |
---|---|
Participants | 8 |
Lieu | Brésil |
Champion Vice-champion |
SC Corinthians CR Vasco da Gama |
Matchs joués | 14 |
Buts marqués | 43 (3,07 par match) |
Affluence | 503 200 (35 942 par match) |
Meilleur buteur | 3 buts Nicolas Anelka (FRA) Romário (BRA) |
La Coupe du monde des clubs 2000 s'est tenu au Brésil. Nicolas Anelka est le meilleur buteur de cette compétition avec le Real Madrid.
Sommaire |
[modifier] Clubs qualifiées
[modifier] Tournoi
[modifier] Phase de groupes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[modifier] Match pour la 3e place
Equipes | Club Necaxa - Real Madrid |
Score | 1 - 1 (4-3 TAB) |
Date | 14 janvier 2000 |
Stade | Maracanã, Rio de Janeiro spectateurs |
Arbitre | |
Club Necaxa | |
Real Madrid |
[modifier] Finale
Equipes | SC Corinthians - CR Vasco da Gama |
Score | 0 - 0 (4-3 TAB) |
Date | 14 janvier 2000 |
Stade | Maracanã, Rio de Janeiro 73 000 spectateurs |
Arbitre | Dick Jol ( Pays-Bas) |
SC Corinthians | Dida, Índio, Adílson, Fábio Luciano, Kléber, Freddy Rincón, Vampeta (Gilmar), Marcelinho Carioca, Ricardinho (Edu), Edílson (112' Fernando Baiano), Luizão. |
CR Vasco da Gama | Hélton, Paulo Miranda, Mauro Galvão, Odvan, Gilberto; Felipe (101' Alex Oliveira), Amaral, Juninho (Viola), Ramon (Donizete), Edmundo, Romário. |
[modifier] Liens externes