Dave Andreychuk
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Canada | |||
Né le | 29 septembre 1963, Hamilton au Canada |
|||
Joueur | ||||
Position | Ailier gauche | |||
Tir | Droitier | |||
Repêc. LNH | 16e choix au total, 1982 Sabres de Buffalo |
|||
Carrière pro. | 1982 – 2006 |
David John "Dave" Andreychuk (né le 29 septembre 1963 à Hamilton dans l'Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey.Il a pris sa retraite en 2006.
Sommaire |
[modifier] Carrière
En 2005-2006, il participa à sa 22ème et dernière saison en carrière dans la LNH. Il a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Il a été choisit au premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1982 par les Sabres de Buffalo.
[modifier] Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[1] | |||||
1980-81 | Generals d'Oshawa | OHL | 67 | 22 | 22 | 44 | 80 | |||||||
1981-82 | Generals d'Oshawa | OHL | 67 | 58 | 43 | 101 | 71 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||
1982-83 | Generals d'Oshawa | OHL | 14 | 8 | 24 | 32 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1982-83 | Sabres de Buffalo | LNH | 43 | 14 | 23 | 37 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1983-84 | Sabres de Buffalo | LNH | 78 | 38 | 42 | 80 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1984-85 | Sabres de Buffalo | LNH | 64 | 31 | 30 | 61 | 54 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
1985-86 | Sabres de Buffalo | LNH | 80 | 36 | 51 | 87 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1986-87 | Sabres de Buffalo | LNH | 77 | 25 | 48 | 73 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1987-88 | Sabres de Buffalo | LNH | 80 | 30 | 48 | 78 | 112 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
1988-89 | Sabres de Buffalo | LNH | 56 | 28 | 24 | 52 | 40 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1989-90 | Sabres de Buffalo | LNH | 73 | 40 | 42 | 82 | 42 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1990-91 | Sabres de Buffalo | LNH | 80 | 36 | 33 | 69 | 32 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
1991-92 | Sabres de Buffalo | LNH | 80 | 41 | 50 | 91 | 71 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
1992-93 | Sabres de Buffalo | LNH | 52 | 29 | 32 | 61 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1992-93 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 31 | 25 | 13 | 38 | 8 | 21 | 12 | 7 | 19 | 35 | ||
1993-94 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 83 | 53 | 46 | 99 | 98 | 18 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
1994-95 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 48 | 22 | 16 | 38 | 34 | 7 | 3 | 2 | 5 | 25 | ||
1995-96 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 61 | 20 | 24 | 44 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Devils du New Jersey | LNH | 15 | 8 | 5 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | Devils du New Jersey | LNH | 82 | 27 | 34 | 61 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-98 | Devils du New Jersey | LNH | 75 | 14 | 34 | 48 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1998-99 | Devils du New Jersey | LNH | 52 | 15 | 13 | 28 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1999-00 | Bruins de Boston | LNH | 63 | 19 | 14 | 33 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Avalanche du Colorado | LNH | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
2000-01 | Sabres de Buffalo | LNH | 74 | 20 | 13 | 33 | 32 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2001-02 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 82 | 21 | 17 | 38 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 72 | 20 | 14 | 34 | 34 | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
2003-04 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 82 | 21 | 18 | 39 | 42 | 23 | 1 | 13 | 14 | 14 | ||
2005-06 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 42 | 6 | 12 | 18 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Totaux LNH | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 1125 | 162 | 43 | 54 | 97 | 162 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.