Dick Gamble
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Canada | |||
Né le | 19 novembre 1928, Moncton (Canada) |
|||
Taille Poids |
1.83 m (6 ft 0 in) 80 kg (176 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Ailier gauche | |||
Tirait | Gaucher | |||
A joué pour | Canadiens de Montréal (LNH) Blackhawks de Chicago (LNH) Maple Leafs de Toronto (LNH) Bisons de Buffalo (LAH) Americans de Rochester (LAH) |
|||
Carrière pro. | 1950 – 1970 | |||
Temple de la renommée LAH 2007 |
Richard Frank "Dick" Gamble (né le19 novembre 1928 à Moncton au Canada) est un ancien joueur de hockey sur glace professionel.
Sommaire |
[modifier] Carrière
Bien qu'ayant joué 195 matchs en ligue nationale de hockey où il remporta la coupe Stanley en 1953 avec les Canadiens de Montréal, Gamble a effectué l'essentiel de sa carrière dans la ligue américaine de hockey.
En 1965, il participa à la première conquête de la coupe Calder des Americans de Rochester. L'année suivante fut sa saison la plus accomplie: en plus de récolter une deuxième coupe Calder consécutive, il remporta les trophées Les Cunningham et John B. Sollenberger. En 1968, il remporta sa troisième coupe Calder.
Il devint entraîneur-joueur des Amerks pour les saisons 1968-69 et 1969-70. Après sa retraite sportive en 1970, il continua d'entraîner l'équipe au début de la saison 1970-71 avant d'être remercié.
En 2007, il fut l'un honoré par la LAH qui l'intronisa à son temple de la renommée.
[modifier] Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[1] | |||||
1946-47 | Generals d'Oshawa | OHA | 24 | 15 | 20 | 35 | 24 | |||||||
1947-48 | Generals d'Oshawa | OHA | 34 | 31 | 16 | 47 | 21 | |||||||
1949-50 | As de Québec | QSHL | 56 | 20 | 25 | 45 | 18 | |||||||
1950-51 | As de Québec | QSHL | 57 | 46 | 34 | 80 | 44 | 19 | 10 | 8 | 18 | 14 | ||
1950-51 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1951-52 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 23 | 17 | 40 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1952-53 | Canadiens de Montréal | LNH | 69 | 11 | 13 | 24 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1953-54 | Royals de Montréal | QHL | 32 | 20 | 25 | 45 | 49 | |||||||
1953-54 | Canadiens de Montréal | LNH | 32 | 4 | 8 | 12 | 18 | |||||||
1954-55 | Bisons de Buffalo | LAH | 45 | 38 | 21 | 59 | 26 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
1954-55 | Blackhawks de Chicago | LNH | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
1954-55 | Canadiens de Montréal | LNH | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
1955-56 | As de Québec | QHL | 52 | 23 | 24 | 47 | 45 | |||||||
1955-56 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||
1956-57 | As de Québec | QHL | 63 | 35 | 14 | 49 | 28 | |||||||
1957-58 | Bisons de Buffalo | LAH | 70 | 32 | 22 | 54 | 32 | |||||||
1958-59 | Bisons de Buffalo | LAH | 70 | 31 | 30 | 61 | 24 | 11 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
1959-60 | Bisons de Buffalo | LAH | 72 | 27 | 50 | 77 | 22 | |||||||
1960-61 | Bisons de Buffalo | LAH | 72 | 40 | 36 | 76 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
1961-62 | Americans de Rochester | LAH | 66 | 39 | 29 | 68 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1962-63 | Americans de Rochester | LAH | 70 | 35 | 22 | 57 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1963-64 | Americans de Rochester | LAH | 72 | 34 | 34 | 68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1964-65 | Americans de Rochester | LAH | 70 | 48 | 29 | 77 | 16 | 10 | 5 | 8 | 13 | 6 | ||
1965-66 | Americans de Rochester | LAH | 71 | 47 | 51 | 98 | 22 | 12 | 2 | 9 | 11 | 16 | ||
1965-66 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1966-67 | Americans de Rochester | LAH | 72 | 46 | 37 | 83 | 22 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
1966-67 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1967-68 | Americans de Rochester | LAH | 67 | 20 | 22 | 42 | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
1968-69 | Americans de Rochester | LAH | 74 | 30 | 37 | 67 | 37 | |||||||
1969-70 | Americans de Rochester | LAH | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Totaux LNH | 195 | 41 | 41 | 82 | 66 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Totaux LAH | 898 | 468 | 424 | 892 | 295 | 77 | 20 | 29 | 49 | 64 |
[modifier] Références
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com